1月17日,威海市慈善总会发布2024年度“威海慈善榜”,共有110个“善客”上榜,其中,单位(团体)98家、个人12名。市慈善总会连续第4年推出这一“爱心榜单”,旨在通过树立慈善典型,弘扬慈善精神,倡导慈善行为,推进政府救助与慈善帮扶相衔接。
2024年度“威海慈善榜”上榜对象,范围为2024年1月1日至2024年12月31日,捐赠款物5万元(含)以上的单位,捐赠款物1万元(含)以上的个人。向威海市慈善组织捐赠,以及威海市单位、个人向外省市慈善组织的捐赠均可收录。本届“威海慈善榜”,是威海市慈善总会连续发布的第4个榜单。
2021年度至2023年度三届“威海慈善榜”,共有581个单位和个人上榜。每届榜单发布后,威海市慈善总会都会通过新闻媒体、网站和公众号等形式,大力宣传这些慈善典型,弘扬慈心善举,让爱心捐赠者“榜上有名”,旗帜鲜明地扬善颂善,积极弘扬“向上向善”正能量。2024年,社会各界奉献爱心,积极参与,威海市慈善总会共接收款物捐赠价值5039.12万元,支出4662.11万元,救助遇困群众4.62万人次,为“精致城市·幸福威海”和共同富裕先行区建设贡献了慈善力量。
附:2024年度“威海慈善榜”单位(团体)、个人捐赠榜
2025年1月17日
2024年度“威海慈善榜”单位(团体)捐赠榜
(单位:万元)
序号 | 单位名称 | 捐款额 | 物资折款 | 合计 |
1 | 威高集团有限公司 | 599.84 | 185.57 | 785.41 |
2 | 迪尚集团有限公司 | 150 | 372.77 | 522.77 |
3 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 | - | 274.76 | 274.76 |
4 | 威海倍佳贸易有限公司 | - | 142.85 | 142.85 |
5 | 天润工业技术股份有限公司 | 130 | - | 130 |
6 | 威海国际经济技术合作股份有限公司 | 125 | - | 125 |
7 | 威海光威集团有限责任公司 | 120 | - | 120 |
8 | 家家悦集团股份有限公司 | 100 | 4.5 | 104.5 |
9 | 三角轮胎股份有限公司 | 100 | - | 100 |
10 | 山东联桥集团有限公司 | 100 | - | 100 |
11 | 威海东方福爱心联盟 | 68.5 | - | 68.5 |
12 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | - | 66.54 | 66.54 |
13 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | - | 62.12 | 62.12 |
14 | 威海海马地毯集团有限公司 | 60 | - | 60 |
15 | 石岛集团有限公司 | 60 | - | 60 |
16 | 成山集团有限公司 | 60 | - | 60 |
17 | 赤山集团有限公司 | 60 | - | 60 |
18 | 黄海造船有限公司 | 60 | - | 60 |
19 | 宏安集团有限公司 | 35.3 | 18.4 | 53.7 |
20 | 山东鸿洋神水产科技有限公司 | 53 | - | 53 |
21 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 50 | - | 50 |
22 | 湖南爱眼公益基金会 | 50 | - | 50 |
23 | 荣成泰祥食品股份有限公司 | 50 | - | 50 |
24 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 50 | - | 50 |
25 | 乳山市海天集团有限公司 | 35 | - | 35 |
26 | 华信食品(山东)集团有限公司 | 35 | - | 35 |
27 | 威海火炬高技术产业开发区盛德实业有限公司 | 30 | - | 30 |
28 | 靖海集团有限公司 | 26 | - | 26 |
29 | 威海市天罡仪表股份有限公司 | 25.9 | - | 25.9 |
30 | 山东卡尔电气股份有限公司 | 10 | 15.1 | 25.1 |
31 | 山东名流泵业科技股份有限公司 | - | 23 | 23 |
32 | 山东万恒置业投资有限公司 | 21 | - | 21 |
33 | 山东华素制药有限公司 | - | 20.01 | 20.01 |
34 | 威海泰鑫贸易有限公司 | 20 | - | 20 |
35 | 山东波德隆集团有限公司 | 20 | - | 20 |
36 | 菏泽光亿新能源有限公司 | 20 | - | 20 |
37 | 山东荣成农村商业银行股份有限公司 | 20 | - | 20 |
38 | 威海魏桥科技工业园有限公司 | 20 | - | 20 |
39 | 山东新元建筑规划设计有限公司 | 20 | - | 20 |
40 | 中国联合网络通信有限公司威海市分公司 | 16 | - | 16 |
41 | 中国民生银行股份有限公司威海分行 | 15.39 | - | 15.39 |
42 | 荣成市热电燃气集团有限公司 | 14.72 | - | 14.72 |
43 | 荣成市化工总厂有限公司 | 13 | - | 13 |
44 | 威海市滨海新城建设投资股份有限公司 | 12 | - | 12 |
45 | 威海市环翠区竹岛街道南竹岛社区股份经济合作社 | 12 | - | 12 |
46 | 威海恒科精工有限公司 | 12 | - | 12 |
47 | 威海市钦城物业服务有限公司 | 11 | - | 11 |
48 | 威海恒邦矿冶发展有限公司 | 11 | - | 11 |
49 | 威海味岛食品有限公司 | 10.5 | - | 10.5 |
50 | 威海大化仓储股份有限公司 | 10 | - | 10 |
51 | 山东安铸建筑工程有限公司 | 10 | - | 10 |
52 | 成都唐兴营销策划有限公司 | 10 | - | 10 |
53 | 杭州唐仁营销策划有限公司 | 10 | - | 10 |
54 | 恒丰银行股份有限公司烟台分行 | 10 | - | 10 |
55 | 乳山市金岭自然资源资产运营有限公司 | 10 | - | 10 |
56 | 寻山集团有限公司 | 10 | - | 10 |
57 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 10 | - | 10 |
58 | 山东威海烟草有限公司 | 10 | - | 10 |
59 | 山东望岛集团公司 | 10 | - | 10 |
60 | 山东华菱电子股份有限公司 | 10 | - | 10 |
61 | 威海华菱光电股份有限公司 | 10 | - | 10 |
62 | 威海高区利民医院有限公司 | 10 | - | 10 |
63 | 山东威海烟草有限公司乳山营销部 | 10 | - | 10 |
64 | 威海韩孚生化药业有限公司 | 10 | - | 10 |
65 | 威海市明珠硅胶有限公司 | 10 | - | 10 |
66 | 乳山国泰城建开发有限公司 | 10 | - | 10 |
67 | 乳山市益天房地产开发有限公司 | 10 | - | 10 |
68 | 山东双连制动材料股份有限公司 | 10 | - | 10 |
69 | 山东力久特种电机股份有限公司 | 10 | - | 10 |
70 | 威海伯特利汽车安全系统有限公司 | 10 | - | 10 |
71 | 威海紫光优健科技股份有限公司 | - | 9.47 | 9.47 |
72 | 山东凯丽特种纸股份有限公司 | 9 | - | 9 |
73 | 中国光大银行股份有限公司烟台分行 | 8 | - | 8 |
74 | 沃森氏(威海)农牧发展有限公司 | 8 | - | 8 |
75 | 山东创意集团有限公司 | - | 7.21 | 7.21 |
76 | 威海市保险行业协会 | 7.11 | - | 7.11 |
77 | 三星重工业(荣成)有限公司 | 6 | - | 6 |
78 | 威海人生药业有限公司 | - | 5.76 | 5.76 |
79 | 乳山市宸峰农业发展有限公司 | - | 5.5 | 5.5 |
80 | 山东华力电机集团股份有限公司 | 5.36 | - | 5.36 |
81 | 中国农业银行股份有限公司威海分行 | 5.27 | - | 5.27 |
82 | 郑州赫之裕贸易有限公司 | - | 5.13 | 5.13 |
83 | 威海美迪森医疗器械股份有限公司 | - | 5.07 | 5.07 |
84 | 昊坤达国际物流(山东)有限公司 | - | 5 | 5 |
85 | 晟远工程设计集团有限公司 | 5 | - | 5 |
86 | 乳山昌盛集团有限公司 | 5 | - | 5 |
87 | 荣成市经济开发投资有限公司 | 5 | - | 5 |
88 | 威海冠通路桥建设有限公司 | 5 | - | 5 |
89 | 荣成市水务集团有限公司 | 5 | - | 5 |
90 | 朱口集团有限公司 | 5 | - | 5 |
91 | 山东华鹏石岛玻璃制品有限公司 | 5 | - | 5 |
92 | 荣成市宇翔实业有限公司 | 5 | - | 5 |
93 | 威海市宏存路桥工程有限公司 | 5 | - | 5 |
94 | 山东威达机械股份有限公司 | 5 | - | 5 |
95 | 威海天力电源科技有限公司 | 5 | - | 5 |
96 | 乳山市金华矿业有限公司 | 5 | - | 5 |
97 | 海力风电设备科技(威海)有限公司 | 5 | - | 5 |
98 | 山东豪迈重型装备有限公司 | 5 | - | 5 |
2024年度“威海慈善榜”个人捐赠榜
(单位:万元)
序号 | 姓名 | 捐款额 | 物资折款 | 合计 |
1 | 伊善潍 | - | 26.31 | 26.31 |
2 | 邹晓静 | - | 23.52 | 23.52 |
3 | 刘荣君 | - | 10.12 | 10.12 |
4 | 邹晓萍 | - | 10.05 | 10.05 |
5 | 刘大伟 | 3 | - | 3 |
6 | 苗夫力 | 2.07 | - | 2.07 |
7 | 苗灵忆 | 2 | - | 2 |
8 | 荟 弘 | 1.1 | - | 1.1 |
9 | 戴铃丽 | 1.1 | - | 1.1 |
10 | 王琳升 | 1 | - | 1 |
11 | 张娇娇 | 1 | - | 1 |
12 | 宋利民 | 1 | - | 1 |