1月23日,威海市慈善总会发布2023年度“威海慈善榜”,共有120家单位(团体)和13名个人上榜。推出这一“爱心榜单”,旨在通过树立慈善典型,弘扬慈善精神,倡导慈善行为,助力“精致城市·幸福威海”和共同富裕先行区建设,推进政府救助与慈善帮扶相衔接。
2023年度第三届“威海慈善榜”上榜对象,包括2023年1月1日至2023年12月31日,向威海市慈善组织捐赠,以及威海市单位、个人向外省市慈善组织捐赠款物5万元(含)以上的单位,捐赠款物1万元(含)以上的个人。本届“威海慈善榜”,是威海市慈善总会连续发布的第三年。
每届“威海慈善榜”发布后,威海市慈善总会都会通过新闻媒体、网站和公众号等渠道进行宣传,弘扬“向上向善”正能量,鼓励社会各界奉献爱心、参与慈善的热情。
威海市慈善总会连年发布“威海慈善榜”,既可以增加慈善组织的透明度和公信力,让公众对慈善事业有更多的了解和信任,又可以引导人们奉献爱心上榜为荣的意识,起到良好的典型引路和示范带动效应,引导越来越多的单位和个人乐于行善,进而帮到更多需要帮助的人,不断提升威海这座“爱心城市”的温度。
为树立慈善典型,倡导慈善行为,助力“精致城市·幸福威海”和我市共同富裕先行区建设,推动政府救助与慈善帮扶相衔接,威海市慈善总会前期发布了《关于开展2023年度“威海慈善榜”活动的公告》,经市和各区市慈善总会、红十字会审核,现将2023年度向公益慈善组织捐赠5万元(含)以上的120家单位(团体)、捐赠1万元(含)以上的13名个人,予以上榜发布。
威海市慈善总会
2024年1月23日
2023年度“威海慈善榜”单位(团体)捐赠榜 (单位:万元)
| 序号 | 单位(团体)名称 | 捐款额 | 物资折款 | 合计 |
| 1 | 威高集团有限公司 | 2928.2 | 253.69 | 3181.89 |
| 2 | 金猴集团威海鞋业有限公司 | 110 | 661.63 | 771.63 |
| 3 | 威海纺织集团进出口有限责任公司 | 100 | 248.17 | 348.17 |
| 4 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | - | 193.19 | 193.19 |
| 5 | 威海倍佳贸易有限公司 | - | 175.71 | 175.71 |
| 6 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 | - | 144.9 | 144.9 |
| 7 | 国核示范电站有限责任公司 | 115.74 | - | 115.74 |
| 8 | 威海市文登仁济基金会 | 110 | - | 110 |
| 9 | 家家悦集团股份有限公司 | 100 | 8.34 | 108.34 |
| 10 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 12 | 89.41 | 101.41 |
| 11 | 紫光优健科技股份有限公司 | - | 100.95 | 100.95 |
| 12 | 三角轮胎股份有限公司 | 100 | - | 100 |
| 13 | 天润工业技术股份有限公司 | 100 | - | 100 |
| 14 | 山东亘元新材料股份有限公司 | 100 | - | 100 |
| 15 | 荣成泰祥食品股份有限公司 | 80 | - | 80 |
| 16 | 威海市昌鸿房地产开发有限责任公司 | 70 | - | 70 |
| 17 | 威海国际经济技术合作股份有限公司 | 60 | 10 | 70 |
| 18 | 宏安集团有限公司 | 50.2 | 17.21 | 67.41 |
| 19 | 威海东方福爱心联盟 | 62.1 | - | 62.1 |
| 20 | 惠普供应链管理(山东)有限公司 | - | 60.56 | 60.56 |
| 21 | 成山集团有限公司 | 60 | - | 60 |
| 22 | 赤山集团有限公司 | 60 | - | 60 |
| 23 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 60 | - | 60 |
| 24 | 石岛集团有限公司 | 60 | - | 60 |
| 25 | 黄海造船有限公司 | 60 | - | 60 |
| 26 | 山东鸿洋神水产科技有限公司 | 57 | - | 57 |
| 27 | 山东鑫发控股有限公司 | 52.39 | - | 52.39 |
| 28 | 乳山市海天集团有限公司 | 51 | - | 51 |
| 29 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 50 | - | 50 |
| 30 | 威海海马地毯集团有限公司 | 50 | - | 50 |
| 31 | 中国平安财产保险股份有限公司威海中心支公司 | 50 | - | 50 |
| 32 | 乳山爱尔眼科医院有限公司 | 50 | - | 50 |
| 33 | 威海汇峰房地产开发有限公司 | 50 | - | 50 |
| 34 | 威海建设集团股份有限公司 | - | 42.42 | 42.42 |
| 35 | 晓宁爱心团队 | 41.77 | - | 41.77 |
| 36 | 靖海集团有限公司 | 35 | - | 35 |
| 37 | 荣成市城建投资开发有限公司 | 32.32 | - | 32.32 |
| 38 | 威海威力钰杰工具有限公司 | 30 | - | 30 |
| 39 | 威海火炬高技术产业开发区盛德实业有限公司 | 30 | - | 30 |
| 40 | 寻山集团有限公司 | 30 | - | 30 |
| 41 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 30 | - | 30 |
| 42 | 山东兴顺餐饮管理有限公司 | 20 | 9.05 | 29.05 |
| 43 | 山东万恒置业投资有限公司 | 26.4 | - | 26.4 |
| 44 | 威海紫光科技园有限公司 | - | 25.88 | 25.88 |
| 45 | 威海市天罡仪表股份有限公司 | 21.8 | - | 21.8 |
| 46 | 威海华韵服装有限公司 | - | 20.1 | 20.1 |
| 47 | 威海航泰环保设备有限公司 | 20 | - | 20 |
| 48 | 山东华素制药有限公司 | - | 20 | 20 |
| 49 | 华东岩土工程集团有限公司 | 20 | - | 20 |
| 50 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 20 | - | 20 |
| 51 | 山东波德隆集团有限公司 | 20 | - | 20 |
| 52 | 山东省联通通信有限公司威海市分公司 | 16 | - | 16 |
| 53 | 威海冠通路桥建设有限公司 | 15.7 | - | 15.7 |
| 54 | 山东安铸建筑工程有限公司 | 15 | - | 15 |
| 55 | 青岛昊视科贸有限公司 | 15 | - | 15 |
| 56 | 爱佩斯(威海)实业有限公司 | 12 | 2.64 | 14.64 |
| 57 | 济南爱尔眼科医院有限公司 | 12 | - | 12 |
| 58 | 威海市环翠区竹岛街道南竹岛社区股份经济合作社 | 12 | - | 12 |
| 59 | 环翠区双举海参经营部 | 12 | - | 12 |
| 60 | 山东东海集团有限公司 | 11.5 | - | 11.5 |
| 61 | 国网山东省电力公司荣成市供电公司 | 10.52 | - | 10.52 |
| 62 | 威海和信投资咨询有限公司 | 10 | - | 10 |
| 63 | 威海大化仓储股份有限公司 | 10 | - | 10 |
| 64 | 山东华信医疗科技有限公司 | 10 | - | 10 |
| 65 | 山东伊尔依服装有限公司 | - | 10 | 10 |
| 66 | 威海韩孚生化药业有限公司 | 10 | - | 10 |
| 67 | 山东乳山工艺品有限责任公司 | 10 | - | 10 |
| 68 | 山东省昆仑路桥工程有限公司 | 10 | - | 10 |
| 69 | 威海市明珠硅胶有限公司 | 10 | - | 10 |
| 70 | 威海龙峰硅胶有限公司 | 10 | - | 10 |
| 71 | 乳山国泰城建开发有限公司 | 10 | - | 10 |
| 72 | 乳山市益天房地产开发有限公司 | 10 | - | 10 |
| 73 | 乳山金鼎房地产开发有限公司 | 10 | - | 10 |
| 74 | 山东双连制动材料股份有限公司 | 10 | - | 10 |
| 75 | 山东力久特种电机股份有限公司 | 10 | - | 10 |
| 76 | 山东鑫宏锦生态农业发展有限公司 | 10 | - | 10 |
| 77 | 乳山市金岭自然资源资产运营有限公司 | 10 | - | 10 |
| 78 | 威海尚源物业服务有限公司 | 10 | - | 10 |
| 79 | 威海大有服务有限公司 | 10 | - | 10 |
| 80 | 山东侨乡集团股份有限公司 | 10 | - | 10 |
| 81 | 威海市宇王集团有限公司 | 10 | - | 10 |
| 82 | 威海市世一网业有限公司 | 10 | - | 10 |
| 83 | 山东望岛集团公司 | 10 | - | 10 |
| 84 | 山东汉鼎体育用品有限公司 | 10 | - | 10 |
| 85 | 威海市祥云实业有限公司 | 10 | - | 10 |
| 86 | 山东西霞口实业发展有限公司 | 10 | - | 10 |
| 87 | 荣成市化工总厂有限公司 | 10 | - | 10 |
| 88 | 荣成市热电燃气集团有限公司 | 9.45 | - | 9.45 |
| 89 | 文登市华昌建筑工程有限公司 | 0.3 | 9.1 | 9.4 |
| 90 | 山东凯丽特种纸股份有限公司 | 9.06 | - | 9.06 |
| 91 | 威海华洋药业有限公司 | 2 | 6.3 | 8.3 |
| 92 | 威海味岛食品有限公司 | 8 | - | 8 |
| 93 | 沃森氏(威海)农牧发展有限公司 | 7 | - | 7 |
| 94 | 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司 | 6.8 | - | 6.8 |
| 95 | 威海保险业 | 6.64 | - | 6.64 |
| 96 | 威海高区利民医院有限公司 | 6.17 | - | 6.17 |
| 97 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | 6.04 | - | 6.04 |
| 98 | 迪嘉药业集团股份有限公司 | 6 | - | 6 |
| 99 | 青岛隆腾钢板配送有限公司 | 6 | - | 6 |
| 100 | 三星重工业(荣成)有限公司 | 6 | - | 6 |
| 101 | 威海美迪森医疗器械股份有限公司 | - | 5.67 | 5.67 |
| 102 | 威海恒邦矿冶发展有限公司 | 5.5 | - | 5.5 |
| 103 | 山东华力电机集团股份有限公司 | 5.42 | - | 5.42 |
| 104 | 中国农业银行股份有限公司荣成市支行 | 5.27 | - | 5.27 |
| 105 | 威海美年大健康体检中心有限公司 | - | 5.09 | 5.09 |
| 106 | 平安银行威海荣成支行 | 5.08 | - | 5.08 |
| 107 | 威海市文城建设集团有限公司 | 5 | - | 5 |
| 108 | 威海宇程建设集团有限公司 | 5 | - | 5 |
| 109 | 威海市恒发建设工程有限公司 | 5 | - | 5 |
| 110 | 乳山海乐水产有限公司 | 5 | - | 5 |
| 111 | 华信食品(山东)集团有限公司 | 5 | - | 5 |
| 112 | 乳山市金华矿业有限公司 | 5 | - | 5 |
| 113 | 平安银行股份有限公司威海分行 | 5 | - | 5 |
| 114 | 山东卡尔电气股份有限公司 | 5 | - | 5 |
| 115 | 山东威达机械股份有限公司 | 5 | - | 5 |
| 116 | 威海龙港纸业有限公司 | 5 | - | 5 |
| 117 | 荣成市宇翔实业有限公司 | 5 | - | 5 |
| 118 | 山东华鹏石岛玻璃制品有限公司 | 5 | - | 5 |
| 119 | 荣成市石岛明泰渔业有限公司 | 5 | - | 5 |
| 120 | 荣成市水务集团有限公司 | 5 | - | 5 |
2023年度“威海慈善榜”个人捐赠榜(单位:万元)
| 序号 | 姓名 | 捐款额 | 物资折款 | 合计 |
| 1 | 苗夫力 | 6 | — | 6 |
| 2 | 刘红艳 | 5 | — | 5 |
| 3 | 苗灵忆 | 5 | — | 5 |
| 4 | 纪华香 | 3 | — | 3 |
| 5 | 李玉坤 | 1.6 | — | 1.6 |
| 6 | 毕晓松 | 1 | — | 1 |
| 7 | 孙帅 | 1 | — | 1 |
| 8 | 荟弘 | 1 | — | 1 |
| 9 | 宋修璞 | 1 | — | 1 |
| 10 | 邢威敏 | 1 | — | 1 |
| 11 | 姜学锋 | 1 | — | 1 |
| 12 | 宁亚莉 | 1 | — | 1 |
| 13 | 丛丹丽 | 1 | — | 1 |