309个单位和个人荣登2022年度“威海慈善榜”
1月17日,威海市慈善总会发布2022年度“威海慈善榜”,共有309个单位和个人上榜。推出这一“爱心榜单”,旨在弘扬慈善精神,倡导慈善行为,助力“精致城市·幸福威海”和共同富裕先行区建设。
本期榜单是威海市慈善总会第二次发布的“威海慈善榜”。2022年1月20日,威海市慈善总会首次发布“威海慈善榜”(2021年度),共有139个单位和个人上榜。其中,单位捐赠榜124个、个人捐赠榜15名。随后,市慈善总会通过媒体、网站和公众号等形式,大力宣传这些慈善典型,弘扬慈心善举,极大地激发了社会各界踊跃参与慈善事业的热情。
2022年12月19日,威海市慈善总会发布《关于开展2022年度“威海慈善榜”活动的公告》,榜单分为单位捐赠榜、个人捐赠榜两项。上榜对象为2022年1月1日至12月31日,向威海市公益慈善组织捐赠,或威海市单位、个人向外省市公益慈善组织捐赠款物5万元(含)以上的单位,捐赠款物1万元(含)以上的个人。
在近一个月的时间里,各区市慈善总会、国家级开发区慈善总会、南海新区慈善总会积极汇总推荐本区域内的上榜对象,市直单位、个人则直接向威海市慈善总会自荐。经威海市和各区市慈善总会、红十字会共同审核,按捐赠额从大到小的顺序排名后,共计309个单位和个人录入2022年度“威海慈善榜”,其中,2022年度向公益慈善组织捐赠5万元(含)以上的223家单位荣登“威海慈善榜”单位捐赠榜,捐赠1万元(含)以上的86名个人跻身“威海慈善榜”个人捐赠榜。
2022年度“威海慈善榜”较2021年度“威海慈善榜”增加了170个单位和个人,其中,单位增加了99家、个人增加了71名。由此可以看出,在“威海慈善榜”的榜样力量引领下,有越来越多的爱心单位和个人参与威海市慈善事业,积极奉献爱心,推动威海慈善事业健康发展。
公布“威海慈善榜”,一方面可以有效地以榜样的力量激发社会各界爱心单位和个人参与慈善事业的热情,另一方面可以倡树慈善捐赠的典型,起到良好的典型引路和示范带动效应,形成“人人关心慈善,人人参与慈善”的浓厚氛围,带动越来越多的单位和个人乐于行善,进而帮到更多需要帮助的人,不断提升威海这座“爱心城市”的温度。
为弘扬慈善精神,倡导慈善行为,助力“精致城市·幸福威海”和我市共同富裕先行区建设,威海市慈善总会前期发布了《关于开展2022年度“威海慈善榜”活动的公告》,经市和各区市慈善总会、红十字会审核,现将2022年度向公益慈善组织捐赠5万元(含)以上的223家单位、捐赠1万元(含)以上的86名个人,予以上榜发布。
2022年度“威海慈善榜”单位捐赠榜
(单位:万元)
| 序号 | 单位名称 | 捐款额 | 物资折款 | 合计 |
| 1 | 威高集团有限公司 | 2318.28 | 244.62 | 2562.9 |
| 2 | 迪尚集团 | 200 | 1744.4 | 1944.4 |
| 3 | 辽宁开影医疗有限公司 | - | 396.6 | 396.6 |
| 4 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 22 | 331.1 | 353.1 |
| 5 | 金猴集团威海鞋业有限公司 | 100 | 236.92 | 336.92 |
| 6 | 文登市兴文新材料有限公司 | 300 | - | 300 |
| 7 | 天润工业技术股份有限公司 | 300 | - | 300 |
| 8 | 成山集团有限公司 | 180 | 100 | 280 |
| 9 | 威海紫光科技园有限公司 | 100 | 134.73 | 234.73 |
| 10 | 山东新时代药业有限公司 | - | 233.86 | 233.86 |
| 11 | 家家悦集团股份有限公司 | 145.91 | 54.82 | 200.73 |
| 12 | 威海建设集团股份有限公司 | - | 173.17 | 173.17 |
| 13 | 宏安集团有限公司 | 0.2 | 167.93 | 168.13 |
| 14 | 威海魏桥科技工业园有限公司 | 140 | - | 140 |
| 15 | 威海倍佳贸易有限公司 | - | 124.25 | 124.25 |
| 16 | 威海恒邦化工有限公司 | 50 | 50.33 | 100.33 |
| 17 | 三角轮胎股份有限公司 | 100 | - | 100 |
| 18 | 山东港口青岛港集团有限公司 | 100 | - | 100 |
| 19 | 山东亘元新材料股份有限公司 | 100 | - | 100 |
| 20 | 威海市文登仁济基金会 | 100 | - | 100 |
| 21 | 华岳集团有限公司 | 100 | - | 100 |
| 22 | 山东一禾集团有限公司 | - | 100 | 100 |
| 23 | 威海鸿宇无纺布制品有限公司 | - | 91.91 | 91.91 |
| 24 | 赤山集团有限公司 | 65 | 20 | 85 |
| 25 | 威海信泰房地产开发有限公司 | 81 | - | 81 |
| 26 | 山东荣成农村商业银行股份有限公司 | 70 | - | 70 |
| 27 | 威海华洋药业有限公司 | - | 66.43 | 66.43 |
| 28 | 威海纳川管材有限公司 | - | 64.76 | 64.76 |
| 29 | 威海华韵服装有限公司 | - | 62.17 | 62.17 |
| 30 | 山东燕喜堂公益基金会 | - | 60.95 | 60.95 |
| 31 | 好当家集团有限公司 | 50 | 10.05 | 60.05 |
| 32 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 60 | - | 60 |
| 33 | 盛泉集团有限公司 | - | 60 | 60 |
| 34 | 威海煜丰服装有限公司 | - | 57.57 | 57.57 |
| 35 | 威海韩孚生化药业有限公司 | 35 | 21.76 | 56.76 |
| 36 | 华夏文化旅游集团股份有限公司 | - | 55.45 | 55.45 |
| 37 | 玫德集团威海有限公司 | 53 | - | 53 |
| 38 | 威海百合生物技术股份有限公司 | - | 51.6 | 51.6 |
| 39 | 威海汇兴纤维制品有限公司 | - | 50.45 | 50.45 |
| 40 | 威海城市燃气集团有限公司 | 50 | - | 50 |
| 41 | 威海国际经济技术合作股份有限公司 | 50 | - | 50 |
| 42 | 威海海马地毯集团有限公司 | 50 | - | 50 |
| 43 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 50 | - | 50 |
| 44 | 石岛集团有限公司 | 50 | - | 50 |
| 45 | 黄海造船有限公司 | 50 | - | 50 |
| 46 | 山东鸿洋神水产科技有限公司 | 50 | - | 50 |
| 47 | 威海爱尔眼科医院有限公司 | 50 | - | 50 |
| 48 | 威海海王医药有限公司 | - | 49.5 | 49.5 |
| 49 | 荣成房车家园智能科技有限公司 | - | 49.2 | 49.2 |
| 50 | 乳山市益天房地产开发有限公司 | 49 | - | 49 |
| 51 | 威海市安建贸易有限公司 | 40 | 8.4 | 48.4 |
| 52 | 乳山市海天集团有限公司 | 45 | - | 45 |
| 53 | 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司 | 42.1 | - | 42.1 |
| 54 | 乳山市富大房地产有限公司 | 35 | 3 | 38 |
| 55 | 黑系智能装备(威海)有限公司 | - | 37.6 | 37.6 |
| 56 | 山东鑫弘重工有限公司 | 36 | - | 36 |
| 57 | 荣成青木高新材料有限公司 | 35 | - | 35 |
| 58 | 威海嘉盛乳业有限公司 | 5 | 25.6 | 30.6 |
| 59 | 华东岩土工程集团有限公司 | 30 | - | 30 |
| 60 | 威海市润通橡胶有限公司 | 30 | - | 30 |
| 61 | 靖海集团有限公司 | 30 | - | 30 |
| 62 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 30 | - | 30 |
| 63 | 城建投资开发有限公司 | 30 | - | 30 |
| 64 | 青岛奥烹餐饮管理有限公司 | 30 | - | 30 |
| 65 | 爱佩斯(威海)实业有限公司 | 22 | 4.94 | 26.94 |
| 66 | 东莞徐记食品有限公司 | - | 26.68 | 26.68 |
| 67 | 威海泰鑫贸易有限公司 | - | 26 | 26 |
| 68 | 威海三元塑胶科技有限公司 | 25 | - | 25 |
| 69 | 荣成市西霞口村民物业服务有限公司 | 25 | - | 25 |
| 70 | 威海巿文登区"文登学"教育发展基金会 | - | 24.08 | 24.08 |
| 71 | 山东百圣康医药科技有限公司 | - | 22.4 | 22.4 |
| 72 | 山东安然纳米实业发展有限公司 | 22 | - | 22 |
| 73 | 威海市明珠硅胶有限公司 | 22 | - | 22 |
| 74 | 威海成景科技有限公司 | 21 | - | 21 |
| 75 | 乳山国泰城建开发有限公司 | 21 | - | 21 |
| 76 | 山东科举药业有限公司 | - | 20.69 | 20.69 |
| 77 | 寻山集团有限公司 | 5 | 15.26 | 20.26 |
| 78 | 威海天下建筑安装有限公司 | 20 | - | 20 |
| 79 | 威海东骏房地产开发有限公司 | 20 | - | 20 |
| 80 | 威海东方富爱心联盟 | 20 | - | 20 |
| 81 | 威海市海王旋流器有限公司 | 20 | - | 20 |
| 82 | 山东文登农村商业银行股份有限公司 | 20 | - | 20 |
| 83 | 山东东海集团有限公司 | 20 | - | 20 |
| 84 | 山东乳山工艺品有限责任公司 | 20 | - | 20 |
| 85 | 山东金洲矿业集团有限公司 | 20 | - | 20 |
| 86 | 山东力久特种电机股份有限公司 | 20 | - | 20 |
| 87 | 山东波德隆集团有限公司 | 20 | - | 20 |
| 88 | 华信食品(山东)集团有限公司 | 6 | 13.5 | 19.5 |
| 89 | 北京威海企业商会 | 19.36 | - | 19.36 |
| 90 | 沃森氏(威海)农牧发展有限公司 | 19 | - | 19 |
| 91 | 威海福铖制衣有限公司 | - | 17.5 | 17.5 |
| 92 | 山东省昆仑路桥工程有限公司 | 17 | - | 17 |
| 93 | 威海市小山前食品有限公司 | - | 16.89 | 16.89 |
| 94 | 山东省联通通信有限公司威海市分公司 | 16 | - | 16 |
| 95 | 环翠区双举海参经营部 | 16 | - | 16 |
| 96 | 威海肖氏兄弟保健食品股份有限公司 | - | 15.17 | 15.17 |
| 97 | 威海市新的社会阶层人士联谊会 | 15.07 | - | 15.07 |
| 98 | 威海市宇王集团有限公司 | 10 | 5.01 | 15.01 |
| 99 | 威海浙江商会 | 15 | - | 15 |
| 100 | 威海市滨海新城建设投资股份有限公司 | 15 | - | 15 |
| 101 | 威海新元投资集团有限公司 | 15 | - | 15 |
| 102 | 威海龙港纸业有限公司 | 15 | - | 15 |
| 103 | 文登市永安爆破有限公司 | 15 | - | 15 |
| 104 | 威海康博尔生物药业有限公司 | - | 14.56 | 14.56 |
| 105 | 威海市安徽商会 | 14.55 | - | 14.55 |
| 106 | 威海康辉生物科技有限公司 | - | 14.04 | 14.04 |
| 107 | 普元祥(威海)医疗科技有限公司 | - | 13.6 | 13.6 |
| 108 | 威海岳上川食品有限公司 | - | 13.44 | 13.44 |
| 109 | 威海市服饰文化研究会 | 13.04 | - | 13.04 |
| 110 | 山东侨乡集团股份有限公司 | 13 | - | 13 |
| 111 | 烟台毓璜顶医院 | 12.4 | - | 12.4 |
| 112 | 威海市环翠区竹岛街道南竹岛社区股份经济合作社 | 12 | - | 12 |
| 113 | 威海大化仓储股份有限公司 | 12 | - | 12 |
| 114 | 山东金三宝环保设备有限公司 | 12 | - | 12 |
| 115 | 威海南波湾生物科技有限公司 | - | 11.21 | 11.21 |
| 116 | 荣成市化工总厂有限公司 | 11.1 | - | 11.1 |
| 117 | 山东凯丽特种纸股份有限公司 | 11.06 | - | 11.06 |
| 118 | 威海恩威万生物科技有限公司 | - | 11 | 11 |
| 119 | 国网山东省电力公司荣成市供电公司 | 10.98 | - | 10.98 |
| 120 | 文登市鑫铭服装有限公司 | - | 10.91 | 10.91 |
| 121 | 山东翰林国米生物科技有限公司 | - | 10.71 | 10.71 |
| 122 | 乳山松海企业管理集团有限公司 | - | 10.7 | 10.7 |
| 123 | 威海三阳服饰有限公司 | - | 10.56 | 10.56 |
| 124 | 迪嘉药业集团股份有限公司 | 10.37 | - | 10.37 |
| 125 | 山东未来机器人有限公司 | 10 | 0.35 | 10.35 |
| 126 | 山东万恒置业投资有限公司 | 10 | - | 10 |
| 127 | 威海市环翠区竹岛街道陶家夼社区股份经济合作社 | 10 | - | 10 |
| 128 | 威海丰源集团公司 | 10 | - | 10 |
| 129 | 威海文笔峰集团公司 | 10 | - | 10 |
| 130 | 山东望岛集团公司 | 10 | - | 10 |
| 131 | 威海市鸿安建筑集团股份有限公司 | 10 | - | 10 |
| 132 | 威海市祥云实业有限公司 | 10 | - | 10 |
| 133 | 威海市世一网业有限公司 | 10 | - | 10 |
| 134 | 威海汉鼎智能科技有限公司 | 10 | - | 10 |
| 135 | 山东华素制药有限公司 | 10 | - | 10 |
| 136 | 威海新悦时装有限公司 | 10 | - | 10 |
| 137 | 威海市恒发建设工程有限公司 | 10 | - | 10 |
| 138 | 威海宇程建设集团有限公司 | 10 | - | 10 |
| 139 | 威海市文城建设集团有限公司 | 10 | - | 10 |
| 140 | 迪沙药业集团有限公司 | 10 | - | 10 |
| 141 | 威海铭宏集团有限公司 | 10 | - | 10 |
| 142 | 山东瑞翼德科技股份有限公司 | 10 | - | 10 |
| 143 | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | 10 | - | 10 |
| 144 | 威海正华建工集团有限公司 | 10 | - | 10 |
| 145 | 威海汉泰大麻纤维科技有限公司 | 10 | - | 10 |
| 146 | 烟台市翔海浩顺房地产开发有限公司 | 10 | - | 10 |
| 147 | 威海市泰禾府置业有限公司 | 10 | - | 10 |
| 148 | 荣成银海水产有限公司 | 10 | - | 10 |
| 149 | 山东宏业食品有限公司 | 10 | - | 10 |
| 150 | 滨州医学院教育发展基金会 | 10 | - | 10 |
| 151 | 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 | 10 | - | 10 |
| 152 | 恒丰银行股份有限公司烟台分行 | 10 | - | 10 |
| 153 | 山东双城电力有限公司 | 10 | - | 10 |
| 154 | 威海宏达汽车销售服务有限公司 | 10 | - | 10 |
| 155 | 乳山市广润工程有限公司 | 10 | - | 10 |
| 156 | 乳山市春华建设工程有限公司 | 10 | - | 10 |
| 157 | 晓宁爱心团队 | 9.5 | - | 9.5 |
| 158 | 威海市保险行业协会 | 9.09 | - | 9.09 |
| 159 | 山东双轮股份有限公司 | - | 8.7 | 8.7 |
| 160 | 荣成市引航爱心志愿者协会 | 8.46 | - | 8.46 |
| 161 | 山东广大航空地面服务股份有限公司 | 8 | - | 8 |
| 162 | 文登同兴联合会计师事务所 | 8 | - | 8 |
| 163 | 乳山市金华矿业有限公司 | 8 | - | 8 |
| 164 | 中国太平洋财产保险股份有限公司威海中心支公司 | 8 | - | 8 |
| 165 | 潍坊博德医疗器械有限公司 | - | 8 | 8 |
| 166 | 威海广建石油股份有限公司 | - | 7.01 | 7.01 |
| 167 | 威海博康特建材有限公司 | 7 | - | 7 |
| 168 | 山东弘文工程管理咨询有限公司 | 7 | - | 7 |
| 169 | 乳山市热力集团有限公司 | 7 | - | 7 |
| 170 | 乳山市城市建设投资集团有限公司 | 7 | - | 7 |
| 171 | 乳山市水务集团有限公司 | 7 | - | 7 |
| 172 | 山东盛润胶带有限公司 | 7 | - | 7 |
| 173 | 威海乐城置业有限公司 | 7 | - | 7 |
| 174 | 威海海纳百川制药集团有限公司 | - | 6.45 | 6.45 |
| 175 | 威海金东贸易有限公司 | - | 6.3 | 6.3 |
| 176 | 山东华信医疗科技有限公司 | - | 6.3 | 6.3 |
| 177 | 山东文登继振西洋参产业有限公司 | - | 6 | 6 |
| 178 | 山东威高四海酿造有限公司 | - | 6 | 6 |
| 179 | 威海温喜生物科技有限公司 | 6 | - | 6 |
| 180 | 荣成市热电燃气集团有限公司 | 6 | - | 6 |
| 181 | 荣成爱尔斯海洋生物科技有限公司 | 6 | - | 6 |
| 182 | 三星重工业(荣成)有限公司 | 6 | - | 6 |
| 183 | 乳山市官地房地产开发有限公司 | 6 | - | 6 |
| 184 | 乳山市华东建材有限公司 | 6 | - | 6 |
| 185 | 山东华力电机集团股份有限公司 | 5.99 | - | 5.99 |
| 186 | 山东银凯特能源科技有限公司 | - | 5.84 | 5.84 |
| 187 | 威海云龙复合纺织材料股份有限公司 | - | 5.8 | 5.8 |
| 188 | 乳山庄臣生活服务有限公司 | - | 5.63 | 5.63 |
| 189 | 威海市吉林商会 | 5.4 | - | 5.4 |
| 190 | 青岛宝璐家用纺织品有限公司 | - | 5.32 | 5.32 |
| 191 | 中国平安财产保险有限公司乳山支公司 | 5.3 | - | 5.3 |
| 192 | 山东康加医疗器械有限公司 | - | 5.2 | 5.2 |
| 193 | 威海九航服装有限公司 | 5 | - | 5 |
| 194 | 山东盛世珠宝有限公司 | 5 | - | 5 |
| 195 | 威海昌和渔业有限公司 | 5 | - | 5 |
| 196 | 威海市环海水产有限公司 | 5 | - | 5 |
| 197 | 威海福鑫集团有限公司 | 5 | - | 5 |
| 198 | 威海市德源建设有限公司 | 5 | - | 5 |
| 199 | 山东安铸建筑工程有限公司 | 5 | - | 5 |
| 200 | 威海东海船舶修造有限公司 | 5 | - | 5 |
| 201 | 威海电美世光机电有限公司 | 5 | - | 5 |
| 202 | 威海丽海酒店有限公司 | - | 5 | 5 |
| 203 | 山东威达机械股份有限公司 | 5 | - | 5 |
| 204 | 乳山市富达建设工程有限公司 | 5 | - | 5 |
| 205 | 山东迪尚达博时装有限公司 | 5 | - | 5 |
| 206 | 乳山市宏远机床制造有限公司 | 5 | - | 5 |
| 207 | 威海辰远置业有限公司 | 5 | - | 5 |
| 208 | 威海奥奇海洋生物科技有限公司 | 5 | - | 5 |
| 209 | 荣成市德裕渔业有限公司 | 5 | - | 5 |
| 210 | 威海味岛食品有限公司 | 5 | - | 5 |
| 211 | 威海冠通路桥建设有限公司 | 5 | - | 5 |
| 212 | 荣成市水务集团有限公司 | 5 | - | 5 |
| 213 | 山东荣光实业有限公司 | 5 | - | 5 |
| 214 | 荣成市石岛明泰渔业有限公司 | 5 | - | 5 |
| 215 | 荣成市住宅开发有限公司 | 5 | - | 5 |
| 216 | 威海佳威装饰工程有限公司 | 5 | - | 5 |
| 217 | 山东腾威城市服务有限公司 | 5 | - | 5 |
| 218 | 山东土地集团(环翠)有限公司 | 5 | - | 5 |
| 219 | 平安银行股份有限公司 | 5 | - | 5 |
| 220 | 威海建福建设工程有限公司 | 5 | - | 5 |
| 221 | 广东中际环境工程有限公司 | 5 | - | 5 |
| 222 | 荣成市一展石材有限公司 | 5 | - | 5 |
| 223 | 乳山市龙马服装有限公司 | - | 5 | 5 |
2022年度“威海慈善榜”个人捐赠榜
(单位:万元)
| 序号 | 姓名 | 捐款额 | 物资折款 | 合计 |
| 1 | 陈学利 | 500 | - | 500 |
| 2 | 付正嵩 | 70 | - | 70 |
| 3 | 伊善潍 | - | 32.54 | 32.54 |
| 4 | 博 尚 | - | 22.18 | 22.18 |
| 5 | 伊红艳 | - | 22.18 | 22.18 |
| 6 | 伊红杰 | - | 22.18 | 22.18 |
| 7 | 刘荣君 | - | 22.18 | 22.18 |
| 8 | 邹晓萍 | - | 22.18 | 22.18 |
| 9 | 邹晓静 | - | 22.18 | 22.18 |
| 10 | 李 冰 | 20 | - | 20 |
| 11 | 周瑶其 | 10 | - | 10 |
| 12 | 侯丽丽 | - | 8.41 | 8.41 |
| 13 | 邹晓伍 | - | 7.16 | 7.16 |
| 14 | 刘秀霞 | 5 | - | 5 |
| 15 | 许大林 | 5 | - | 5 |
| 16 | 尹晓毅 | 1 | 2.78 | 3.78 |
| 17 | 杨 煜 | 3.58 | - | 3.58 |
| 18 | 蔡殿雍 | 3 | - | 3 |
| 19 | 毛嘉兴 | 3 | - | 3 |
| 20 | 单玉梅 | 3 | - | 3 |
| 21 | 牛春景 | 2.26 | - | 2.26 |
| 22 | 宋建华 | 2 | - | 2 |
| 23 | 丛强滋 | 2 | - | 2 |
| 24 | 杨德金 | 2 | - | 2 |
| 25 | 宋 杰 | 2 | - | 2 |
| 26 | 许丰财 | 2 | - | 2 |
| 27 | 张坤乾 | 2 | - | 2 |
| 28 | 初明明 | 2 | - | 2 |
| 29 | 于朝霞 | 2 | - | 2 |
| 30 | 王学法 | 2 | - | 2 |
| 31 | 张新福 | 2 | - | 2 |
| 32 | 张 浩 | 2 | - | 2 |
| 33 | 周 宇 | 2 | - | 2 |
| 34 | 单 伟 | 1.74 | - | 1.74 |
| 35 | 张 洋 | - | 1.72 | 1.72 |
| 36 | 周海燚 | - | 1.52 | 1.52 |
| 37 | 爱心人士 | 1.5 | - | 1.5 |
| 38 | 陈庆元 | 1.5 | - | 1.5 |
| 39 | 释心淑 | 1.3 | - | 1.3 |
| 40 | 刘 峰 | 1.09 | - | 1.09 |
| 41 | 苑沛科 | 1 | - | 1 |
| 42 | 张锡民 | 1 | - | 1 |
| 43 | 张利娟 | 1 | - | 1 |
| 44 | 徐 红 | 1 | - | 1 |
| 45 | 曲晓鹏 | 1 | - | 1 |
| 46 | 杨方富 | 1 | - | 1 |
| 47 | 董秀曼 | 1 | - | 1 |
| 48 | 周晓军 | 1 | - | 1 |
| 49 | 吕玲波 | 1 | - | 1 |
| 50 | 王德军 | 1 | - | 1 |
| 51 | 杨长竹 | 1 | - | 1 |
| 52 | 王 霞 | 1 | - | 1 |
| 53 | 高春英 | 1 | - | 1 |
| 54 | 蒋进生 | 1 | - | 1 |
| 55 | 栾希政 | 1 | - | 1 |
| 56 | 范立川 | 1 | - | 1 |
| 57 | 唐传勤 | 1 | - | 1 |
| 58 | 董华鹏 | 1 | - | 1 |
| 59 | 韩 冰 | 1 | - | 1 |
| 60 | 王位元 | 1 | - | 1 |
| 61 | 田 焱 | 1 | - | 1 |
| 62 | 卞英洁 | 1 | - | 1 |
| 63 | 王华玲 | 1 | - | 1 |
| 64 | 王 珊 | 1 | - | 1 |
| 65 | 张莉婧 | 1 | - | 1 |
| 66 | 王林欣 | 1 | - | 1 |
| 67 | 闫伟健 | 1 | - | 1 |
| 68 | 房志儒 | 1 | - | 1 |
| 69 | 曲玉鹏 | 1 | - | 1 |
| 70 | 孙琳琳 | 1 | - | 1 |
| 71 | 苏诚芝 | 1 | - | 1 |
| 72 | 张华理 | 1 | - | 1 |
| 73 | 朱阳军 | 1 | - | 1 |
| 74 | 王晓东 | 1 | - | 1 |
| 75 | 于浩洋 | 1 | - | 1 |
| 76 | 蔡殿来 | 1 | - | 1 |
| 77 | 刘 伟 | 1 | - | 1 |
| 78 | 陈俊杰 | 1 | - | 1 |
| 79 | 宫兆辉 | 1 | - | 1 |
| 80 | 董笑男 | 1 | - | 1 |
| 81 | 戚丽娜 | 1 | - | 1 |
| 82 | 刘德涛 | 1 | - | 1 |
| 83 | 王建波 | 1 | - | 1 |
| 84 | 林红春 | 1 | - | 1 |
| 85 | 吕慧敏 | 1 | - | 1 |
| 86 | 连栩峰 | 1 | - | 1 |