市直接收“慈心一日捐”捐款情况
截至9月30日15时,市慈善总会共接收活动捐款782.37万元,其中31个党政机关、事业单位干部职工捐款221.24万元;10家企业(团体)捐款561.01万元;10名社会爱心人士捐款1234元。具体捐款情况如下:
市直党政机关、事业单位个人捐款情况
捐赠单位名称 | 捐款额(元) |
市纪委监委机关 | 68200 |
市委办公室 | 47100 |
市人大机关 | 43000 |
市政府办公室 | 38800 |
市政协办公室 | 34400 |
市委组织部 | 28500 |
市委宣传部 | 17800 |
市委统战部、各民主党派驻会机关 | 26400 |
市委政法委 | 18800 |
市委政策研究室 | 11200 |
市委巡察机构 | 14000 |
市委老干部局系统 | 12600 |
市民政系统 | 63350 |
市卫生健康委(卫生分会) | 1557150 |
市审计局 | 29700 |
市统计局及所属事业单位 | 22400 |
市人防办 | 7900 |
市政府驻京联络处 | 3800 |
市直机关工委 | 8400 |
市大数据中心 | 17200 |
市市场监督管理局 | 141700 |
合 计 | 2212400 |
企业(团体)捐款情况
捐赠单位名称 | 捐赠额(元) |
威海市文登区瑞云祥康养中心 | 10000 |
威海市天罡仪表股份有限公司 | 300000 |
威海海马地毯集团有限公司 | 500000 |
山东新北洋信息技术股份有限公司 | 300000 |
威高集团有限公司 | 1800000 |
威海国际经济技术合作股份有限公司 | 500000 |
威海市服饰文化研究会 | 100100 |
山东万恒置业投资有限公司 | 100000 |
家家悦集团股份有限公司 | 1000000 |
三角轮胎股份有限公司 | 1000000 |
合 计 | 5610100 |
社会爱心人士捐款情况
捐赠人 | 捐赠额(元) |
爱心人士 | 20 |
刘 峰 | 180 |
爱心人士 | 400 |
爱心人士 | 20 |
爱心人士 | 20 |
爱心人士 | 2 |
爱心人士 | 20 |
爱心人士 | 2 |
李惠燕 | 50 |
于建湖 | 520 |
合 计 | 1234 |
详情请登录市慈善总会网站(http://www.whcf.org.cn)查询。
全市“慈心一日捐”捐款情况
区市名称 | 捐款额(万元) |
市 直 | 782.37 |
环翠区 | 534.54 |
文登区 | 118 |
荣成市 | 689.7 |
合 计 | 2124.61 |
区市简讯:
荣成市:荣成市2022年“慈心一日捐”活动分两个阶段组织实施,第一阶段3月至5月,第二阶段9月28日至10月31日。各单位精心组织,广泛发动,社会各界纷纷慷慨解囊,在全市形成了良好的慈善氛围。截至9月30日上午11时,全市共接收捐款689.7万元。
文登区:9月29日下午,文登区举行2022年“慈心一日捐”活动启动仪式,区委副书记刘军出席并讲话,区政府副区长顾甜甜主持会议。今年,文登区以基层党委(党组)、支部为单位分口组织发动,推动活动进展。截至9月29日12时,共接收善款118万元。