2022年3月9日以来,社会各界踊跃捐赠款物支持疫情防控工作,截至4月8日12时,威海市慈善总会共接收疫情防控款物总值749.676636万元,其中捐款591笔、共223.634236万元,按市指挥部安排已拨付220万元,专项用于防疫物资采购,物资折款526.0424万元,已按捐赠人意愿发放到位。具体情况如下:
威海市慈善总会2022年疫情防控捐款明细表
捐款日期 | 捐款单位(个人) | 捐款额(元) | 捐款方式 |
3月9日 | 张国庆 | 100 | 微信支付 |
3月9日 | 荟弘 | 2000 | 微信支付 |
3月10日 | 爱心人士 | 20 | 微信支付 |
3月11日 | 134****2257 | 3.26 | 微信支付 |
3月11日 | 于晓振 | 1000 | 微信支付 |
3月11日 | 黄竞选/王爱丽/黄岱儒 | 400 | 微信支付 |
3月11日 | 王思凯 | 300 | 微信支付 |
3月11日 | 150****6692 | 200 | 微信支付 |
3月11日 | 150****6692 | 5.2 | 微信支付 |
3月11日 | 荟弘 | 1000 | 微信支付 |
3月11日 | 威海韩泰塑胶制品有限公司 | 20000 | 银联 |
3月11日 | 威海高川管业有限公司 | 20000 | 银联 |
3月12日 | 134****2257 | 30 | 微信支付 |
3月12日 | 133****2622 | 100 | 微信支付 |
3月12日 | 张茗昭 | 1000 | 银联 |
3月12日 | 134****2257 | 16.74 | 微信支付 |
3月12日 | 威海瑞固塑胶制品有限公司 | 10000 | 银联 |
3月12日 | 威海金海人力资源有限公司 | 10000 | 银联 |
3月13日 | 赵铜波 | 8.8 | 微信支付 |
3月13日 | 爱心人士 | 200 | 微信支付 |
3月13日 | 刘友华 | 100 | 微信支付 |
3月13日 | 156****0689 | 50 | 微信支付 |
3月13日 | 曹莎娜 | 50 | 微信支付 |
3月13日 | 车妍静 | 100 | 微信支付 |
3月13日 | 爱心人士 | 20 | 微信支付 |
3月13日 | 曲阜李硕 | 100 | 微信支付 |
3月13日 | 刘司琪 | 20 | 微信支付 |
3月13日 | 139****7279 | 200 | 微信支付 |
3月13日 | 李鹏飞、于曙银 | 1000 | 银联 |
3月13日 | 李鹏飞于曙银 | 1000 | 微信支付 |
3月13日 | 155****6888 | 50 | 微信支付 |
3月13日 | 胡宁 | 200 | 微信支付 |
3月13日 | 9号便利店 | 50 | 微信支付 |
3月13日 | 威海华杰东方装饰设计有限公司 | 7000 | 银联 |
3月13日 | 爱心人士 | 530 | 微信支付 |
3月13日 | 181****9669 | 1000 | 微信支付 |
3月13日 | 丛玲 | 100 | 微信支付 |
3月13日 | 威海市鑫聚源服装有限公司 | 10000 | 银联 |
3月13日 | 刘秀云 | 1000 | 银联 |
3月13日 | 钟宝利 | 200 | 微信支付 |
3月13日 | 威海宏金实贸易有限公司 | 10000 | 银联 |
3月13日 | 王明娟 | 200 | 银联 |
3月13日 | 张秀景 | 1000 | 银联 |
3月13日 | 张丽英 | 2000 | 银联 |
3月13日 | 爱心人士 | 100 | 微信支付 |
3月13日 | 邹萌娜/李晓帅 | 100 | 微信支付 |
3月14日 | 范潇睿羊绒衫高端私人订制 | 500 | 微信支付 |
3月14日 | 杜国庆 | 1000 | 微信支付 |
3月14日 | 胡宁 | 100 | 微信支付 |
3月14日 | 威海城旭仪器仪表有限公司 | 300 | 微信支付 |
3月14日 | 李海洋 | 500 | 微信支付 |
3月14日 | 爱心人士 | 20 | 微信支付 |
3月14日 | 爱心人士 | 20 | 微信支付 |
3月14日 | 153****3949 | 100 | 微信支付 |
3月14日 | 爱心人士 | 20 | 微信支付 |
3月14日 | A知足常乐 | 20 | 微信支付 |
3月14日 | 于军利 | 20 | 微信支付 |
3月14日 | 孙飞 | 500 | 微信支付 |
3月14日 | 刘华一 | 100 | 微信支付 |
3月14日 | 186****1912 | 20 | 微信支付 |
3月14日 | 刘晓伟 | 50 | 微信支付 |
3月14日 | 甜野美学工作室 | 200 | 微信支付 |
3月14日 | 于仁华 | 100 | 微信支付 |
3月14日 | 爱心人士 | 200 | 微信支付 |
3月14日 | 康玉熙 | 20 | 微信支付 |
3月14日 | 高淑贞 | 20 | 微信支付 |
3月14日 | 赛序鹏 | 100 | 微信支付 |
3月14日 | 尹东 | 2000 | 支付宝 |
3月14日 | 丛玲玉 | 100 | 微信支付 |
3月14日 | 董传秋 | 100 | 微信支付 |
3月14日 | 于艳飞 | 100 | 微信支付 |
3月14日 | 131****5886 | 100 | 微信支付 |
3月14日 | 马丽 | 100 | 微信支付 |
3月14日 | 马晓静 | 100 | 微信支付 |
3月14日 | 王誉洁 | 100 | 微信支付 |
3月14日 | 于书梅 | 100 | 微信支付 |
3月14日 | 爱心人士 | 200 | 微信支付 |
3月14日 | 崔晓辉 | 100 | 微信支付 |
3月14日 | 宋超 | 100 | 微信支付 |
3月14日 | 张玥 | 100 | 微信支付 |
3月14日 | 杨青玄 | 1000 | 微信支付 |
3月14日 | 洪 | 100 | 微信支付 |
3月14日 | 鲁威 | 2000 | 微信支付 |
3月14日 | 李惠燕 | 1000 | 微信支付 |
3月14日 | 刘譞 | 50 | 微信支付 |
3月14日 | 丛伟伟 | 50 | 微信支付 |
3月14日 | 张心刚 | 50 | 微信支付 |
3月14日 | 卡西莫多 | 300 | 微信支付 |
3月14日 | 柳俊腾 | 2000 | 微信支付 |
3月14日 | 淘淘老爹 | 66.6 | 微信支付 |
3月14日 | 爱心人士 | 100 | 微信支付 |
3月14日 | 于海青 | 1000 | 微信支付 |
3月14日 | 爱心人士 | 100 | 微信支付 |
3月14日 | 红岩 | 100 | 微信支付 |
3月14日 | 宋东升 | 100 | 微信支付 |
3月14日 | 语儿 | 500 | 微信支付 |
3月14日 | Mister 徐 | 200 | 微信支付 |
3月14日 | 金猴集团威海鞋业有限公司 | 1000000 | 银联 |
3月14日 | 威海盛朗生物科技有限公司 | 5000 | 银联 |
3月14日 | 张丽英 | 1000 | 银联 |
3月14日 | 爱心人士 | 20 | 微信支付 |
3月14日 | 胡家鸣 | 1000 | 微信支付 |
3月14日 | 爱心人士 | 2000 | 微信支付 |
3月14日 | 爱心人士 | 50 | 支付宝 |
3月14日 | 赵铜波 | 6.66 | 微信支付 |
3月14日 | 火?? 山 | 1000 | 微信支付 |
3月14日 | 131****3831 | 100 | 微信支付 |
3月14日 | 131****3831 | 10 | 微信支付 |
3月14日 | 山东省阳谷县定水镇坡里... | 0.01 | 微信支付 |
3月14日 | 山东省阳谷县定水镇坡里... | 0.01 | 微信支付 |
3月14日 | 山东省阳谷县定水镇坡里... | 0.01 | 微信支付 |
3月14日 | 孙丽莎 | 200 | 微信支付 |
3月14日 | 张福玲 | 500 | 微信支付 |
3月14日 | 138****9776 | 1000 | 微信支付 |
3月14日 | 张华庚/王艳丽 | 100 | 微信支付 |
3月15日 | 鑫东(威海)企业管理有限公司 | 100 | 微信支付 |
3月15日 | 爱心人士 | 50 | 支付宝 |
3月15日 | 151****5688 | 100 | 微信支付 |
3月15日 | 姜新军 | 100 | 微信支付 |
3月15日 | 爱心人士 | 200 | 微信支付 |
3月15日 | 134****2257 | 50 | 微信支付 |
3月15日 | 鞠金波 | 100 | 微信支付 |
3月15日 | 徐占东 | 2000 | 微信支付 |
3月15日 | 张秀景 | 200 | 银联 |
3月15日 | 宋锦泓 | 10 | 微信支付 |
3月15日 | 孙腾腾\王楷迪 | 100 | 微信支付 |
3月15日 | 王新建 | 100 | 微信支付 |
3月15日 | 刘文娟 | 100 | 微信支付 |
3月15日 | 刘譞 | 30 | 微信支付 |
3月15日 | 众志成城 | 100 | 微信支付 |
3月15日 | 东东 | 100 | 微信支付 |
3月15日 | 阿李英姿 | 100 | 微信支付 |
3月15日 | 大晨 | 100 | 微信支付 |
3月15日 | 战旗红 | 100 | 微信支付 |
3月15日 | 淡水 | 100 | 微信支付 |
3月15日 | 9号便利店 | 100 | 微信支付 |
3月15日 | 姜璟程 | 100 | 微信支付 |
3月15日 | 小宝强 | 3000 | 微信支付 |
3月15日 | 徐爽新 | 500 | 微信支付 |
3月15日 | 冷丽辉 | 100 | 微信支付 |
3月15日 | 爱心人士 | 10 | 微信支付 |
3月15日 | 威海九航服装有限公司 | 50000 | 银联 |
3月15日 | 金禹辰 | 50 | 微信支付 |
3月15日 | 金永山 | 100 | 微信支付 |
3月15日 | 金靖博 | 50 | 微信支付 |
3月15日 | 吴明珊 | 100 | 微信支付 |
3月15日 | 王东升 | 500 | 微信支付 |
3月15日 | 王艺璇 | 200 | 微信支付 |
3月15日 | 懂你苑圣兵 | 100 | 微信支付 |
3月15日 | 威海嘉鹄户外用品有限公司 | 10000 | 支付宝 |
3月15日 | 李玲玲 | 100 | 微信支付 |
3月15日 | 曹松 | 100 | 微信支付 |
3月15日 | 车欣颖 | 50 | 微信支付 |
3月15日 | 徐万军 | 100 | 微信支付 |
3月15日 | 150****2222 | 200 | 微信支付 |
3月15日 | 李晓红 | 100 | 微信支付 |
3月15日 | 山东允明法律咨询有限公司 | 2000 | 微信支付 |
3月15日 | 爱心人士 | 1000 | 微信支付 |
3月15日 | 苗苗 | 20 | 微信支付 |
3月15日 | 威海恒锐精密机械有限公司 | 5000 | 微信支付 |
3月15日 | 田吉财 | 100 | 微信支付 |
3月15日 | 林均涛 | 100 | 微信支付 |
3月15日 | 爱心人士 | 1000 | 微信支付 |
3月15日 | 爱心人士 | 500 | 微信支付 |
3月15日 | 爱心人士 | 100 | 微信支付 |
3月15日 | 宫明超 | 5000 | 微信支付 |
3月15日 | 刘荣春 | 5000 | 微信支付 |
3月15日 | 优钓旗舰店 | 1000 | 微信支付 |
3月15日 | 卢璟春 | 1000 | 微信支付 |
3月15日 | 爱心人士 | 500 | 微信支付 |
3月15日 | 刘嘉怡 | 10 | 微信支付 |
3月15日 | 王美霞 | 20 | 微信支付 |
3月15日 | 张延峰 | 2000 | 微信支付 |
3月15日 | 爱心人士 | 10 | 微信支付 |
3月15日 | 爱心人士 | 10 | 微信支付 |
3月15日 | 于君霞 | 100 | 微信支付 |
3月15日 | 爱心人士 | 5000 | 微信支付 |
3月15日 | A银滩锦鸿孔雀生态园15906303127 | 10 | 微信支付 |
3月15日 | 爱心人士 | 100 | 微信支付 |
3月15日 | 爱心人士 | 20 | 微信支付 |
3月15日 | 爱心人士 | 200 | 微信支付 |
3月15日 | 田茗 | 100 | 微信支付 |
3月15日 | 卢剑钊 | 1000 | 微信支付 |
3月15日 | 宋黎明 | 200 | 微信支付 |
3月15日 | 爱心人士 | 100 | 微信支付 |
3月15日 | 爱心人士 | 20 | 微信支付 |
3月15日 | 东海森林3 | 100 | 微信支付 |
3月15日 | A银滩锦鸿孔雀生态园15906303127 | 100 | 微信支付 |
3月15日 | 郝云超 | 5 | 微信支付 |
3月15日 | 雍辉苑小区 | 100 | 微信支付 |
3月15日 | 15553879188雍辉苑 | 100 | 微信支付 |
3月15日 | 爱心人士 | 2000 | 微信支付 |
3月16日 | 153****8058 | 50 | 微信支付 |
3月16日 | kawaii jin | 8 | 微信支付 |
3月16日 | 宋玉浩 | 200 | 微信支付 |
3月16日 | 瑞瑞 | 3000 | 微信支付 |
3月16日 | 爱心人士 | 100 | 微信支付 |
3月16日 | 于承雨周俊英 | 1000 | 微信支付 |
3月16日 | 爱心人士 | 600 | 微信支付 |
3月16日 | 爱心人士 | 100 | 微信支付 |
3月16日 | 137****5949 | 300 | 微信支付 |
3月16日 | 威海伊斯兰学会教阿訇 | 100 | 微信支付 |
3月16日 | 兰 | 200 | 微信支付 |
3月16日 | 爱心人士 | 20 | 微信支付 |
3月16日 | 王传虎 | 200 | 微信支付 |
3月16日 | 丛熙函&;amp;丛熙茹 | 500 | 微信支付 |
3月16日 | 爱心人士 | 30 | 微信支付 |
3月16日 | 忆江南(瑞)冯瑞 | 100 | 微信支付 |
3月16日 | 于景溪 | 500 | 微信支付 |
3月16日 | 爱心人士 | 100 | 微信支付 |
3月16日 | 林小姣 | 100 | 微信支付 |
3月16日 | 小美 | 20 | 微信支付 |
3月16日 | 李向前 | 10 | 微信支付 |
3月16日 | 徐丹丹 | 100 | 微信支付 |
3月16日 | 滕中鹏,张红晓,滕圣君 | 90 | 微信支付 |
3月16日 | 吴昊 | 8 | 微信支付 |
3月16日 | 橙黄橘绿 | 20 | 微信支付 |
3月16日 | 131****9121 | 100 | 微信支付 |
3月16日 | 爱心人士 | 100 | 微信支付 |
3月16日 | 梁金喜 | 200 | 微信支付 |
3月16日 | 邵晓涛 | 100 | 微信支付 |
3月16日 | 蒋承杰 | 100 | 微信支付 |
3月16日 | 李鹏 | 200 | 微信支付 |
3月16日 | 刘譞 | 20 | 微信支付 |
3月16日 | 于波 | 500 | 微信支付 |
3月16日 | 爱心人士 | 10 | 微信支付 |
3月16日 | 爱心人士 | 50 | 微信支付 |
3月16日 | 丰利 | 100 | 微信支付 |
3月16日 | 157****3075 | 40 | 微信支付 |
3月16日 | 157****3075 | 50 | 微信支付 |
3月16日 | 157****3075 | 10 | 微信支付 |
3月16日 | 爱心人士 | 1000 | 微信支付 |
3月16日 | 爱心人士 | 1000 | 微信支付 |
3月16日 | 爱心人士 | 20 | 微信支付 |
3月16日 | 俊俊 | 20 | 微信支付 |
3月16日 | 爱心人士 | 1000 | 微信支付 |
3月17日 | 爱心人士 | 200 | 微信支付 |
3月17日 | 魏萌 | 50 | 微信支付 |
3月17日 | 爱心人士 | 20 | 微信支付 |
3月17日 | 隋清赫 | 100 | 微信支付 |
3月17日 | 隋宗昂 | 100 | 微信支付 |
3月17日 | 吴昊 | 0.4 | 微信支付 |
3月17日 | 187****2321 | 500 | 微信支付 |
3月17日 | 孙文章 | 20 | 微信支付 |
3月17日 | 刘譞 | 30 | 微信支付 |
3月17日 | 爱心人士 | 50 | 微信支付 |
3月17日 | 姜一兰 | 30 | 微信支付 |
3月17日 | 幸运如约而至 | 500 | 微信支付 |
3月17日 | 云 | 100 | 微信支付 |
3月17日 | 爱心人士 | 10 | 微信支付 |
3月17日 | 186****3502 | 500 | 微信支付 |
3月17日 | 130****6671 | 200 | 微信支付 |
3月17日 | 兰荣帅 | 200 | 微信支付 |
3月17日 | 威海拓木机械制造有限公司 | 5000 | 银联 |
3月17日 | 张秀景 | 200 | 银联 |
3月17日 | 爱心人士 | 200 | 微信支付 |
3月17日 | 爱心人士 | 20 | 微信支付 |
3月17日 | 威海港钰缘珠宝首饰有限公司 | 18059.08 | 银联 |
3月17日 | 134****4666 | 100 | 微信支付 |
3月17日 | 邵晓涛 | 200 | 微信支付 |
3月17日 | 尹俊好王成志 | 500 | 微信支付 |
3月17日 | 189****3666 | 500 | 微信支付 |
3月17日 | 爱心人士 | 50 | 微信支付 |
3月17日 | 吕文宇 | 50 | 微信支付 |
3月17日 | 吕文宇 | 2 | 微信支付 |
3月17日 | 吴昊 | 0.82 | 微信支付 |
3月17日 | 唐喜梅 | 100 | 微信支付 |
3月17日 | 吴昊 | 4.19 | 微信支付 |
3月17日 | 孙翔宇 | 20 | 微信支付 |
3月17日 | 爱心人士 | 100 | 微信支付 |
3月17日 | 孙建 | 5.18 | 微信支付 |
3月17日 | 王海龙 | 200 | 微信支付 |
3月17日 | 郭薇 | 50 | 微信支付 |
3月17日 | 爱心人士 | 100 | 微信支付 |
3月17日 | 曲籼语 | 100 | 微信支付 |
3月17日 | 于丽妮 | 100 | 微信支付 |
3月17日 | 静 | 100 | 微信支付 |
3月17日 | 曲晓霞 | 500 | 微信支付 |
3月17日 | 威海煜普贸易有限公司 | 3800 | 微信支付 |
3月17日 | 海涛汽车修理部林均涛 | 200 | 微信支付 |
3月17日 | 王裕强 | 100 | 微信支付 |
3月17日 | 威海兰盾防腐防水 | 1000 | 微信支付 |
3月17日 | 爱心人士 | 5000 | 微信支付 |
3月17日 | 爱心人士 | 100 | 微信支付 |
3月17日 | 131****3934 | 100 | 微信支付 |
3月17日 | 130****2669 | 100 | 微信支付 |
3月17日 | 爱心人士 | 2000 | 微信支付 |
3月17日 | 爱心人士 | 20 | 微信支付 |
3月17日 | 爱心人士 | 200 | 微信支付 |
3月17日 | 王晶 | 10 | 微信支付 |
3月17日 | 爱心人士 | 20 | 微信支付 |
3月17日 | 9号便利店 | 100 | 微信支付 |
3月17日 | 爱心人士 | 50 | 微信支付 |
3月17日 | 王新华 | 100 | 微信支付 |
3月17日 | 马晓君 | 200 | 微信支付 |
3月17日 | 爱心人士 | 200 | 微信支付 |
3月17日 | 喜乐乐 | 100 | 微信支付 |
3月17日 | 小太阳119 | 100 | 微信支付 |
3月17日 | 于楷政/王蕾/于宜芾 | 166 | 微信支付 |
3月17日 | 于继强 | 300 | 微信支付 |
3月17日 | 王颖 | 100 | 微信支付 |
3月17日 | 爱心人士 | 100 | 微信支付 |
3月17日 | 王海亭 | 100 | 微信支付 |
3月17日 | 张艳辉 | 500 | 微信支付 |
3月17日 | 杨永飞 | 20 | 微信支付 |
3月17日 | 隨遇而安丨 | 200 | 微信支付 |
3月17日 | 爱心人士 | 10 | 微信支付 |
3月17日 | 毕先翀 | 100 | 微信支付 |
3月17日 | 孙通 | 200 | 微信支付 |
3月17日 | 毕祖昊 | 100 | 微信支付 |
3月17日 | 梁迎红 | 100 | 微信支付 |
3月17日 | 爱心人士 | 10 | 微信支付 |
3月17日 | 爱心人士 | 50 | 微信支付 |
3月18日 | 张秀景 | 100 | 银联 |
3月18日 | 孙娜(北京威海企业商会) | 1000 | 银联 |
3月18日 | 滕和显(北京威海企业商会) | 100000 | 银联 |
3月18日 | 计静怡(北京威海企业商会) | 1000 | 银联 |
3月18日 | 爱心人士 | 20 | 微信支付 |
3月18日 | 爱心人士 | 50 | 微信支付 |
3月18日 | 爱心人士 | 50 | 微信支付 |
3月18日 | 林平(北京威海企业商会) | 1000 | 银联 |
3月18日 | 刘海清(北京威海企业商会) | 2000 | 银联 |
3月18日 | 郑楠 | 500 | 微信支付 |
3月18日 | 9号便利店 | 20 | 微信支付 |
3月18日 | 9号便利店 | 100 | 微信支付 |
3月18日 | 吴昊 | 2.8 | 微信支付 |
3月18日 | 体净 | 500 | 微信支付 |
3月18日 | 吕苏丽 | 100 | 微信支付 |
3月18日 | 爱心人士 | 1 | 微信支付 |
3月18日 | 张琼 | 400 | 微信支付 |
3月18日 | 沈红尘 | 10 | 微信支付 |
3月18日 | 徐英洁 | 100 | 微信支付 |
3月18日 | 王忠娥 | 100 | 微信支付 |
3月18日 | 耿祖恩 张明芳 耿小清 | 57 | 微信支付 |
3月18日 | 温明震 | 10 | 微信支付 |
3月18日 | 爱心人士 | 500 | 微信支付 |
3月18日 | 常海岩 | 100 | 微信支付 |
3月18日 | 张国庆 | 100 | 微信支付 |
3月18日 | 爱心人士 | 20 | 微信支付 |
3月18日 | 威海国基电气有限责任公司 | 200000 | 银联 |
3月18日 | 宋浩瑜 | 50 | 微信支付 |
3月18日 | 于爱华 | 100 | 微信支付 |
3月18日 | 刘譞 | 50 | 微信支付 |
3月18日 | 邵晓涛 | 100 | 微信支付 |
3月18日 | 山东省阳谷县定水镇坡里... | 0.01 | 微信支付 |
3月18日 | 山东省阳谷县定水镇坡里... | 0.01 | 微信支付 |
3月18日 | 刘明威 | 600 | 微信支付 |
3月18日 | 李向茹 | 1000 | 微信支付 |
3月18日 | 186****3919 | 1 | 微信支付 |
3月18日 | 爱心人士 | 20 | 微信支付 |
3月18日 | 吴昊 | 0.21 | 微信支付 |
3月18日 | 王泓懿 | 200 | 微信支付 |
3月18日 | 137****7366 | 200 | 微信支付 |
3月19日 | 矫洁 | 50 | 微信支付 |
3月19日 | 王春辉 | 50 | 微信支付 |
3月19日 | 威海市旗袍文化促进会 | 20250 | 银联 |
3月19日 | 栾路刚,夏文妮,栾天 | 166 | 微信支付 |
3月19日 | 爱心人士 | 100 | 微信支付 |
3月19日 | 爱心人士 | 100 | 微信支付 |
3月19日 | 吴砚芳(北京威海企业商会) | 2000 | 银联 |
3月19日 | 威海市佛教协会 | 20000 | 银联 |
3月19日 | 李晓丽 | 10 | 微信支付 |
3月19日 | 爱心人士 | 10 | 微信支付 |
3月19日 | 刘淑华 | 1000 | 微信支付 |
3月19日 | 刘譞 | 50 | 微信支付 |
3月19日 | 于红旗 | 100 | 微信支付 |
3月19日 | 梦回故乡 | 100 | 微信支付 |
3月19日 | 孙春玉(北京威海企业商会) | 10000 | 银联 |
3月19日 | 吴昊 | 0.03 | 微信支付 |
3月19日 | 林雨栋(北京威海企业商会) | 1000 | 银联 |
3月19日 | 爱心人士 | 100 | 微信支付 |
3月19日 | 丛日玲 | 50 | 微信支付 |
3月19日 | 爱心人士 | 300 | 微信支付 |
3月19日 | 吴昊 | 0.73 | 微信支付 |
3月19日 | 丛培霞 | 100 | 微信支付 |
3月19日 | 吴昊 | 0.16 | 微信支付 |
3月19日 | 威海热心市民 | 500 | 微信支付 |
3月20日 | 134****4567 | 3000 | 微信支付 |
3月20日 | 北京中创绿色系统科技有限公司[陈凤君](北京威海企业商会) | 20000 | 银联 |
3月20日 | 威海港博再生资源有限公司 | 10000 | 银联 |
3月20日 | 宋佩霖 | 10 | 微信支付 |
3月20日 | 谷旭红(北京威海企业商会) | 1000 | 银联 |
3月20日 | 丛朝日(北京威海企业商会) | 10000 | 银联 |
3月20日 | 刘譞 | 50 | 微信支付 |
3月20日 | 张宗量 | 5000 | 微信支付 |
3月20日 | 威海市文登区瑞云祥康养中心 | 10000 | 银联 |
3月20日 | 武汉侑佳商贸有限公司 | 20000 | 银联 |
3月20日 | 杨军伟 | 1000 | 微信支付 |
3月20日 | 吴昊 | 0.2 | 微信支付 |
3月20日 | 威海市文登区乾圆房地产开发有限公司 | 10000 | 银联 |
3月20日 | 吴昊 | 0.89 | 微信支付 |
3月20日 | 王飞 | 1000 | 微信支付 |
3月20日 | 孙凯 | 400 | 微信支付 |
3月20日 | 威海嘉谊出入境??(韩国签证).于忠伟 | 400 | 微信支付 |
3月20日 | 威海嘉谊出入境??(韩国签证).于忠伟 | 600 | 微信支付 |
3月20日 | 焉筱玮 | 200 | 微信支付 |
3月20日 | 冷雪 | 200 | 微信支付 |
3月20日 | 蔡玉婷 | 200 | 微信支付 |
3月20日 | 133****7123 | 100 | 微信支付 |
3月20日 | 于坤鹏 | 50 | 微信支付 |
3月20日 | 毕家铭 | 200 | 微信支付 |
3月20日 | 丛乘祯 | 200 | 微信支付 |
3月20日 | 185****7429 | 100 | 微信支付 |
3月20日 | 刘建伟 | 1000 | 微信支付 |
3月20日 | 王清月 | 100 | 微信支付 |
3月20日 | 隋景森 | 100 | 微信支付 |
3月20日 | 张芳 | 1000 | 微信支付 |
3月20日 | 冯静思 | 100 | 微信支付 |
3月20日 | 冯静言 | 100 | 微信支付 |
3月20日 | 爱心人士 | 100 | 微信支付 |
3月20日 | 尹科、孙琳 | 2000 | 微信支付 |
3月20日 | 爱心人士 | 200 | 微信支付 |
3月20日 | 龙文潇 | 10 | 微信支付 |
3月20日 | 李阳 | 10 | 微信支付 |
3月20日 | 徐东红 | 100 | 微信支付 |
3月20日 | 孙春凤 | 20 | 微信支付 |
3月20日 | 姜凯淇 | 20 | 微信支付 |
3月20日 | 姜凯文 | 20 | 微信支付 |
3月20日 | 赵寿江 | 1000 | 微信支付 |
3月20日 | 威海胜建广告传媒有限公司 | 100 | 微信支付 |
3月20日 | 陈静 | 200 | 微信支付 |
3月20日 | 雪儿 | 50 | 微信支付 |
3月20日 | 于军利 | 100 | 微信支付 |
3月20日 | 七彩莲花 | 100 | 微信支付 |
3月20日 | 蔡胜强 | 1000 | 微信支付 |
3月20日 | 183****9116 | 20 | 微信支付 |
3月20日 | 张宇 | 50 | 微信支付 |
3月20日 | 135****0012 | 200 | 微信支付 |
3月20日 | 王毓 王明威 房丽萍 | 200 | 微信支付 |
3月20日 | 刘海鹏 | 6.67 | 微信支付 |
3月20日 | 潇雨 | 500 | 微信支付 |
3月20日 | 知名度品牌女装,轻奢名品 | 5000 | 微信支付 |
3月20日 | 威海万晶国际贸易有限公司 | 3000 | 微信支付 |
3月20日 | 孙会英 | 100 | 微信支付 |
3月20日 | 徐林硕 | 20 | 微信支付 |
3月20日 | 高老庄手工包子 | 300 | 微信支付 |
3月20日 | 芸新芹意吕芹 | 2000 | 微信支付 |
3月20日 | 吕洪志 | 200 | 微信支付 |
3月20日 | 李君(北京威海企业商会) | 1000 | 银联 |
3月20日 | 杜玲 | 1000 | 微信支付 |
3月20日 | 爱心人士 | 100 | 微信支付 |
3月20日 | 爱心人士 | 100 | 微信支付 |
3月20日 | 张帆 | 100 | 微信支付 |
3月20日 | 张峰 | 200 | 微信支付 |
3月20日 | 韩永凤 | 6.66 | 微信支付 |
3月20日 | 江燕燕 | 100 | 微信支付 |
3月20日 | 王子涵 | 100 | 微信支付 |
3月20日 | 张秀景 | 100 | 银联 |
3月20日 | 焦梁(北京威海企业商会) | 2000 | 银联 |
3月20日 | 北京华允律师事务所(北京威海企业商会) | 2000 | 银联 |
3月20日 | 威海北京老刺参[赵宁](北京威海企业商会) | 10000 | 银联 |
3月20日 | 山东省阳谷县定水镇坡里... | 0.01 | 微信支付 |
3月20日 | 山东省阳谷县定水镇坡里... | 0.01 | 微信支付 |
3月20日 | 山东省阳谷县定水镇坡里... | 0.01 | 微信支付 |
3月20日 | 山东省阳谷县定水镇坡里... | 0.01 | 微信支付 |
3月20日 | 山东省阳谷县定水镇坡里... | 0.01 | 微信支付 |
3月20日 | 138****1006 | 100 | 微信支付 |
3月20日 | 李寒玉李悦琦 | 500 | 微信支付 |
3月21日 | 赵敏(北京威海企业商会) | 500 | 银联 |
3月21日 | 爱心人士 | 66 | 微信支付 |
3月21日 | 王久平 | 600 | 微信支付 |
3月21日 | 栾靖凯 | 400 | 微信支付 |
3月21日 | 房德森刘玉芬 | 600 | 微信支付 |
3月21日 | 水清流 | 50 | 微信支付 |
3月21日 | 王力平 | 100 | 银联 |
3月21日 | 威海锦浩进出口有限公司 | 5000 | 银联 |
3月21日 | 爱心人士 | 1000 | 微信支付 |
3月21日 | 159****0315 | 1000 | 微信支付 |
3月21日 | 张利娟 | 10000 | 银联 |
3月21日 | 威海市吉林商会 | 54000 | 银联 |
3月21日 | 金友发(北京威海企业商会) | 888.88 | 银联 |
3月21日 | 王永超 | 1000 | 微信支付 |
3月21日 | 胡宁 | 300 | 微信支付 |
3月21日 | 132****2627 | 100 | 微信支付 |
3月21日 | 爱心人士 | 100 | 微信支付 |
3月21日 | 刘譞 | 50 | 微信支付 |
3月21日 | 林志勇 | 10 | 微信支付 |
3月21日 | 宋玉刚 | 200 | 微信支付 |
3月21日 | 爱心人士 | 10 | 微信支付 |
3月21日 | 13561810697包丽霞 | 50 | 微信支付 |
3月21日 | 刘英(北京威海企业商会) | 200 | 银联 |
3月21日 | 孙占永(北京威海企业商会) | 500 | 银联 |
3月21日 | 李辉光(北京威海企业商会) | 20000 | 银联 |
3月21日 | 毕文惠 | 100 | 微信支付 |
3月21日 | 林均涛 | 100 | 微信支付 |
3月21日 | 刘峰 | 200 | 银联 |
3月21日 | 北京明沃科技有限公司(北京威海企业商会) | 1000 | 银联 |
3月21日 | 乳山一中徐雅晴 | 200 | 微信支付 |
3月21日 | 136****5302 | 600 | 微信支付 |
3月21日 | 陈杰 | 100 | 银联 |
3月21日 | 杭州沃德水泵制造有限公司[李嘉豪](北京威海企业商会) | 5000 | 银联 |
3月21日 | 电美世林志鹏 | 100 | 微信支付 |
3月21日 | 136****6761 | 6.66 | 微信支付 |
3月21日 | 150****7317 | 100 | 微信支付 |
3月21日 | 谭春花 | 100 | 微信支付 |
3月21日 | 135****7788 | 100 | 微信支付 |
3月21日 | 修世玉 | 200 | 微信支付 |
3月21日 | 赵振浩 | 200 | 支付宝 |
3月22日 | 农村广播帅哥孙永明 | 0.1 | 微信支付 |
3月22日 | 刘譞 | 50 | 微信支付 |
3月22日 | 荣成市海泰盛隆海藻养殖有限公司 | 1000 | 银联 |
