2021年度“威海慈善榜”
为进一步弘扬慈善精神,倡导慈善行为,推动我市慈善事业高质量发展,威海市慈善总会前期发布了《关于开展2021年度“威海慈善榜”活动的公告》,经市和各区市慈善总会、威海市社会信用中心共同审核,现将2021年度向公益慈善组织捐赠1万元(含)以上的15名个人、捐赠5万元(含)以上的124家单位,予以上榜发布。
威海市慈善总会
2022年1月20日
2021年度“威海慈善榜”单位捐赠榜
单位:万元
序号 | 单位名称 | 捐款额 | 物资折款 | 合计 |
1 | 威高集团有限公司 | 5667.3 | 1972 | 7639.3 |
2 | 迪尚集团有限公司 | 200 | 1797.5834 | 1997.5834 |
3 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 12 | 556 | 568 |
4 | 广东省雅居乐公益基金会 | 500 | — | 500 |
5 | 山东金崴置业有限公司 | 300 | — | 300 |
6 | 家家悦集团股份有限公司 | 185.9833 | 5.7681 | 191.7514 |
7 | 威海倍佳贸易有限公司 | — | 155.5485 | 155.5485 |
8 | 威海航泰环保设备有限公司 | — | 128.6 | 128.6 |
9 | 金猴集团有限公司 | 2 | 112.604 | 114.604 |
10 | 山东万恒置业投资有限公司 | 108 | — | 108 |
11 | 三角轮胎股份有限公司 | 100 | — | 100 |
12 | 威海建设集团股份有限公司 | 100 | — | 100 |
13 | 天润工业技术股份有限公司 | 100 | — | 100 |
14 | 威海市文登仁济基金会 | 100 | — | 100 |
15 | 威海华韵服装有限公司 | — | 82.161 | 82.161 |
16 | 成山集团有限公司 | 60 | — | 60 |
17 | 赤山集团有限公司 | 60 | — | 60 |
18 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 60 | — | 60 |
19 | 石岛集团有限公司 | 60 | — | 60 |
20 | 黄海造船有限公司 | 60 | — | 60 |
21 | 宏安集团有限公司 | 5.2 | 44.8969 | 50.0969 |
22 | 威海城市燃气集团有限公司 | 50 | — | 50 |
23 | 威海国际经济技术合作股份有限公司 | 50 | — | 50 |
24 | 威海海马地毯集团有限公司 | 50 | — | 50 |
25 | 山东荣成农村商业银行股份有限公司 | 50 | — | 50 |
26 | 威海市世一网业有限公司 | 50 | — | 50 |
27 | 威海东方福爱心联盟 | 48.45 | — | 48.45 |
28 | 山东文登农村商业银行股份有限公司 | 45 | — | 45 |
29 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司 | 40 | — | 40 |
30 | 荣成市城建投资开发有限公司 | 35.461 | — | 35.461 |
31 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 35 | — | 35 |
32 | 靖海集团有限公司 | 35 | — | 35 |
33 | 乳山市海天集团有限公司 | 35 | — | 35 |
34 | 乳山国泰城建开发有限公司 | 21 | — | 21 |
35 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 20 | — | 20 |
36 | 荣成市西霞口村民物业服务有限公司 | 20 | — | 20 |
37 | 威海威力钰杰工具有限公司 | 20 | — | 20 |
38 | 威海东骏房地产开发有限公司 | 20 | — | 20 |
39 | 威海蓝海银行股份有限公司 | 20 | — | 20 |
40 | 威海新北洋数码科技有限公司 | 20 | — | 20 |
41 | 腾森橡胶轮胎(威海)有限公司 | 20 | — | 20 |
42 | 山东省联通通信有限公司威海市分公司 | 18.19 | — | 18.19 |
43 | 荣成盛泉建设集团有限公司 | 18 | — | 18 |
44 | 山东凯丽特种纸股份有限公司 | 17.0635 | — | 17.0635 |
45 | 威海宥家制衣有限公司 | — | 16.57 | 16.57 |
46 | 乳山市益天房地产开发有限公司 | 16 | — | 16 |
47 | 乳山市富大房地产有限公司 | 15.85 | — | 15.85 |
48 | 威海爱尔眼科医院有限公司 | 15.47 | — | 15.47 |
49 | 威海市联桥国际合作集团有限公司 | — | 15.3031 | 15.3031 |
50 | 威海冠通路桥建设有限公司 | 15 | — | 15 |
51 | 威海市祥云实业有限公司 | 15 | — | 15 |
52 | 山东省昆仑路桥工程有限公司 | 14 | — | 14 |
53 | 山东侨乡集团股份有限公司 | 13 | — | 13 |
54 | 威海市博睿医疗器械有限公司 | — | 13 | 13 |
55 | 山东望岛集团公司 | 11.59 | — | 11.59 |
56 | 国网山东省电力公司荣成市供电公司 | 11.045 | — | 11.045 |
57 | 华东岩土工程集团有限公司 | 11 | — | 11 |
58 | 威海市宇王集团有限公司 | 11 | — | 11 |
59 | 威海龙峰硅胶有限公司 | 11 | — | 11 |
60 | 威海市环翠区城市发展投资有限公司 | 10 | — | 10 |
61 | 荣成盛泉房地产开发有限公司 | 10 | — | 10 |
62 | 山东波德隆集团有限公司 | 10 | — | 10 |
63 | 荣成市宇翔实业有限公司 | 10 | — | 10 |
64 | 荣成市水务集团有限公司 | 10 | — | 10 |
65 | 荣成盛泰机械有限公司 | 10 | — | 10 |
66 | 上海旭海英博医疗管理集团有限公司 | 10 | — | 10 |
67 | 威海宇程建设集团有限公司 | 10 | — | 10 |
68 | 山东东海集团有限公司 | 10 | — | 10 |
69 | 山东省腾威城市服务有限公司 | 10 | — | 10 |
70 | 威海文笔峰集团公司 | 10 | — | 10 |
71 | 威海环翠区竹岛街道南竹岛社区股份经济合作社 | 10 | — | 10 |
72 | 威海丰源集团公司 | 10 | — | 10 |
73 | 威海市环翠区竹岛街道陶家夼社区股份经济合作社 | 10 | — | 10 |
74 | 威海市鸿安建筑集团有限公司 | 10 | — | 10 |
75 | 山东天弘司法鉴定中心 | 10 | — | 10 |
76 | 威海怡和专用设备制造有限公司 | 10 | — | 10 |
77 | 威海新元投资集团有限公司 | 10 | — | 10 |
78 | 威海汉鼎智能科技有限公司 | 10 | — | 10 |
79 | 威海龙港纸业有限公司 | 10 | — | 10 |
80 | 威海三元塑胶科技有限公司 | 10 | — | 10 |
81 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 10 | — | 10 |
82 | 环翠区双举海参经营部 | 10 | — | 10 |
83 | 威海市海王旋流器有限公司 | 10 | — | 10 |
84 | 威海市明珠硅胶有限公司 | 10 | — | 10 |
85 | 威海正华建工集团有限公司 | 10 | — | 10 |
86 | 荣成中磊科技发展有限公司 | 9.0495 | — | 9.0495 |
87 | 山东佳华实业集团有限公司 | 9 | — | 9 |
88 | 山东宏业食品有限公司 | 8 | — | 8 |
89 | 三星重工业(荣成)有限公司 | 8 | — | 8 |
90 | 荣成市汇和酒业有限公司 | 8 | — | 8 |
91 | 威海市化工机械有限公司 | 8 | — | 8 |
92 | 沃森氏(威海)农牧发展有限公司 | 8 | — | 8 |
93 | 山东威达机械股份有限公司 | 5.8 | 2 | 7.8 |
94 | 威海味岛食品有限公司 | 7.5 | — | 7.5 |
95 | 荣成市热电燃气集团有限公司 | 7.5 | — | 7.5 |
96 | 威海三德水产育苗有限公司 | — | 7.4 | 7.4 |
97 | 威海嘉盛乳业有限公司 | 7 | — | 7 |
98 | 威海市宏存路桥工程有限公司 | 7 | — | 7 |
99 | 乳山市热力集团有限公司 | 7 | — | 7 |
100 | 威海乐城置业有限公司 | 7 | — | 7 |
101 | 乳山市自来水有限公司 | 7 | — | 7 |
102 | 山东荣光实业有限公司 | 6.784 | — | 6.784 |
103 | 山东华力电机集团股份有限公司 | 6.16 | — | 6.16 |
104 | 荣成市化工总厂有限公司 | 6.08 | — | 6.08 |
105 | 山东弘文工程管理咨询有限公司 | 6 | — | 6 |
106 | 山东银凯特能源科技有限公司 | 5 | — | 5 |
107 | 威海市壹贰叁肆玖养老服务中心 | 5 | — | 5 |
108 | 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司 | 5 | — | 5 |
109 | 寻山集团有限公司 | 5 | — | 5 |
110 | 荣成市黄海离合器有限公司 | 5 | — | 5 |
111 | 荣成市石岛明泰渔业有限公司 | 5 | — | 5 |
112 | 荣成市长青环保能源有限公司 | 5 | — | 5 |
113 | 威海市泰禾府置业有限公司 | 5 | — | 5 |
114 | 威海歌尔置业有限公司 | 5 | — | 5 |
115 | 荣成市精宜海洋科技股份有限公司 | 5 | — | 5 |
116 | 威海市德源建设有限公司 | 5 | — | 5 |
117 | 威海市文城建设集团有限公司 | 5 | — | 5 |
118 | 威海市文登区建设工程质量检测有限公司 | 5 | — | 5 |
119 | 威海市恒发建设工程有限公司 | 5 | — | 5 |
120 | 威海宝飞龙钓具有限公司 | 5 | — | 5 |
121 | 威海新北洋荣鑫科技股份有限公司 | 5 | — | 5 |
122 | 威海市源通建筑工程有限公司 | 5 | — | 5 |
123 | 威海中威建设发展有限公司 | 5 | — | 5 |
124 | 华隆(乳山)食品工业有限公司 | 5 | — | 5 |
2021年度“威海慈善榜”个人捐赠榜
单位:万元
序号 | 姓名 | 捐款额 | 物资折款 | 合计 |
1 | 孙 茜 | 10 | — | 10 |
2 | 丛 君 | — | 9.3925 | 9.3925 |
3 | 徐本勇 | 4 | — | 4 |
4 | 于志远 | 3.5 | — | 3.5 |
5 | 张 洋 | — | 2.7452 | 2.7452 |
6 | 彭钰瑶 | — | 2.08 | 2.08 |
7 | 陈夕敏 | 2 | — | 2 |
8 | 叶巧燕 | 2 | — | 2 |
9 | 徐非凡 | 1.5 | — | 1.5 |
10 | 王琳升 | 1 | — | 1 |
11 | 金鲁顺 | 1 | — | 1 |
12 | 吴小岑 | 1 | — | 1 |
13 | 范林海 | 1 | — | 1 |
14 | 毕彩伊 | 1 | — | 1 |
15 | 江培娟 | 1 | — | 1 |