市直接收“慈心一日捐”捐款情况
截至9月30日12时,市慈善总会共接收“慈心一日捐”活动捐款939.36万元,其中130个党政机关、企事业单位的干部职工捐款620.93万元;18家企业捐款318万元;26名个人捐款4347.83元。具体情况如下:
市直党政机关、企事业单位个人捐款情况
日期 | 捐赠单位名称 | 捐款额(元) |
9.10 | 市委网信办 | 6400 |
9.13 | 市纪委监委机关 | 76800 |
9.13 | 市委办公室 | 42200 |
9.13 | 市人大机关 | 47600 |
9.13 | 市政府办公室 | 36000 |
9.13 | 市政协办公室 | 33800 |
9.13 | 市委组织部 | 30200 |
9.13 | 市委宣传部 | 18600 |
9.13 | 市委统战部、各民主党派驻会机关 | 27800 |
9.13 | 市委政法委 | 16800 |
9.13 | 市委政策研究室 | 10800 |
9.13 | 市民政局系统 | 55750 |
9.13 | 市接待事务中心 | 4300 |
9.13 | 市大数据中心 | 17600 |
9.14 | 市委编办 | 8100 |
9.14 | 市委巡察机构 | 14800 |
9.14 | 市人防办 | 8000 |
9.14 | 市医疗保障局 | 19900 |
9.15 | 市农业科学院 | 5300 |
9.15 | 市体育局系统 | 12950 |
9.15 | 市财政系统 | 45705 |
9.15 | 市审计局 | 28400 |
9.15 | 市政府驻京联络处 | 4000 |
9.16 | 威海产业投资集团有限公司 | 53050 |
9.16 | 中国农业发展银行威海市分行 | 14800 |
9.16 | 市供销社 | 8400 |
9.16 | 市生态环境局系统 | 50700 |
9.16 | 市口岸事务服务中心 | 6200 |
9.16 | 市农业农村事务服务中心 | 5500 |
9.16 | 市农机发展中心 | 2900 |
9.16 | 市总工会 | 10600 |
9.17 | 市政府决策研究中心 | 1800 |
9.17 | 市国家安全局 | 43750 |
9.17 | 威海综合保税区 | 27750 |
9.17 | 市发展和改革委员会 | 40650 |
9.17 | 市中级人民法院 | 52300 |
9.17 | 威海城建集团有限公司 | 10300 |
9.17 | 市妇女联合会 | 6100 |
9.17 | 市水务局 | 25200 |
9.17 | 市行政审批服务局 | 28700 |
9.17 | 市委党史研究院 | 4600 |
9.17 | 市农业农村局 | 8500 |
9.18 | 市科技局系统 | 23915 |
9.18 | 市工商业联合会 | 2600 |
9.18 | 市民营企业服务中心 | 1500 |
9.18 | 市应急管理局 | 18360 |
9.18 | 市司法局及直属单位 | 83350 |
9.18 | 市税务局 | 52600 |
9.18 | 市消防救援支队 | 52045 |
9.18 | 市信访局及直属单位 | 6800 |
9.18 | 市税务局(新增) | 200 |
9.18 | 威海团市委 | 6890 |
9.18 | 中共威海市委党校 | 24811 |
9.18 | 市贸促会 | 4700 |
9.18 | 市工业和信息化局及直属单位 | 32700 |
9.18 | 市商务局及所属事业单位 | 32800 |
9.18 | 市人民检察院 | 34600 |
9.18 | 市市场监督管理局 | 138100 |
9.18 | 市邮政管理局 | 1650 |
9.18 | 市人力资源和社会保障局 | 57150 |
9.21 | 市统计局及威海市统计调查中心 | 21800 |
9.22 | 市卫生健康委(卫生分会) | 1735680 |
9.22 | 市住房和城乡建设局系统 | 266380 |
9.22 | 市红十字会 | 6800 |
9.22 | 市公安局系统 | 544588.4 |
9.22 | 市直机关工委 | 4700 |
9.22 | 市农业综合执法支队 | 2500 |
9.23 | 山东新北洋信息技术股份有限公司(市工信分会) | 118839.4 |
9.23 | 市委老干部局 | 3300 |
9.23 | 市老年大学 | 3400 |
9.23 | 市老干部活动中心 | 2100 |
9.23 | 市国资委 | 13400 |
9.23 | 市住房公积金管理中心 | 14700 |
9.23 | 市林业局 | 6200 |
9.23 | 市林业发展中心 | 5700 |
9.23 | 市海滨林场 | 11650 |
9.24 | 市12345政务服务热线中心 | 2200 |
9.24 | 威海仲裁委员会秘书处 | 3700 |
9.24 | 市文化和旅游局 | 40000 |
9.24 | 市交通发展投资有限公司 | 6150 |
9.24 | 威海市市区烟草专卖局(营销部) | 13500 |
9.24 | 中国银行股份有限公司威海分行 | 17491 |
9.25 | 市政府外事办 | 5500 |
9.25 | 交通银行威海分行 | 19050 |
9.26 | 市自然资源和规划局系统 | 49600 |
9.26 | 市科技馆 | 1400 |
9.26 | 市科学技术协会 | 3200 |
9.26 | 文旅发展集团有限公司 | 51081 |
9.26 | 国有资产经营(集团)有限公司 | 20270 |
9.26 | 船舶检验局 | 4007 |
9.26 | 山东威海烟草有限公司 | 37800 |
9.26 | 市文联 | 7000 |
9.26 | 市产业技术研究院 | 3900 |
9.26 | 刘公岛管委 | 14900 |
9.26 | 市机关事务服务中心 | 22642 |
9.27 | 威海市商业银行股份有限公司 | 115775 |
9.27 | 中国工商银行威海分行 | 20150 |
9.27 | 市退役军人事务局 | 22600 |
9.27 | 市委台港澳办 | 6200 |
9.27 | 市税务局(新增) | 200 |
9.28 | 威海联通公司 | 21330 |
9.28 | 市地方金融监督管理局 | 7400 |
9.28 | 国际机场集团有限公司工会委员会 | 77800 |
9.28 | 威海桃威铁路有限公司 | 131250 |
9.28 | 山东新康威电子有限公司 | 3344.72 |
9.28 | 威海日报社 | 23420 |
9.28 | 中国人民银行威海市中心支行 | 21100 |
9.28 | 中信银行股份有限公司威海分行 | 13950 |
9.28 | 广电山东网络有限公司威海市分公司工会委员会 | 31985 |
9.28 | 市残联 | 5600 |
9.29 | 公共交通集团有限公司(市工信分会) | 97460 |
9.29 | 国网山东省电力公司威海供电公司(市工信分会) | 53598 |
9.29 | 三角集团有限公司 | 122643 |
9.29 | 中国移动威海分公司 | 22575 |
9.29 | 市广播电视台 | 35350 |
9.29 | 市畜牧业发展中心 | 5600 |
9.29 | 市二轻集体企业联社(市工信分会) | 1200 |
9.29 | 威海交通场站管理有限公司 | 10900 |
9.29 | 威海海事局 | 34100 |
9.29 | 市气象局 | 2450 |
9.29 | 市交通运输局系统 | 163165.1 |
9.29 | 市海洋发展局系统 | 35000 |
9.29 | 中国电信威海分公司 | 15900 |
9.30 | 市水务集团 | 97350 |
9.30 | 威海城市投资集团有限公司 | 72060 |
9.30 | 市扶贫办 | 4700 |
9.30 | 中国农业银行股份有限公司威海分行 | 25600 |
9.30 | 山东港口威海港有限公司 | 40410 |
9.30 | 威海市东山宾馆有限公司 | 16150 |
9.30 | 威海热电集团有限公司 | 195410 |
9.30 | 中国邮政集团有限公司威海市分公司 | 12450 |
9.30 | 威海中玻镀膜玻璃股份有限公司(市工信分会) | 9570 |
合计 | 6209250.62 |
企业(团体)捐款情况
日期 | 捐赠单位名称 | 捐赠额(元) |
9.10 | 山东万恒置业投资有限公司 | 200000 |
9.10 | 威海市祥云实业有限公司 | 100000 |
9.10 | 威海市壹贰叁肆玖养老服务中心 | 50000 |
9.13 | 家家悦集团股份有限公司 | 1000000 |
9.13 | 威海海马地毯集团有限公司 | 500000 |
9.13 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 300000 |
9.14 | 山东阿凡提智能科技有限公司 | 2000 |
9.14 | 威海市天罡仪表股份有限公司 | 5000 |
9.14 | 威海信诺威贸易有限公司 | 2000 |
9.14 | 威海锦富信诺新材料科技有限公司 | 2000 |
9.14 | 联世海富(威海)智慧科技有限公司 | 2000 |
9.14 | 碧陆斯光电(山东)有限公司 | 2000 |
9.14 | 威海天力电源科技有限公司 | 5000 |
9.14 | 山东汇林永弘物联网科技有限公司 | 2000 |
9.14 | 威海神舟信息技术研究院 | 5000 |
9.14 | 威海市信息产业协会 | 1000 |
9.14 | 一诺仪器(中国)有限公司 | 2000 |
9.27 | 三角轮胎股份有限公司 | 1000000 |
合计 | 3180000 |
社会爱心人士捐款情况
日期 | 捐赠人 | 捐赠额(元) |
9.13 | 郐红岩 | 100 |
9.13 | 毅 | 100 |
9.13 | 伊沐雪 | 20 |
9.14 | 杨丹 | 50 |
9.14 | 刘伟 | 20 |
9.14 | 张艳红 | 100 |
9.15 | 邵桦毅 | 2000 |
9.15 | 王海龙 | 200 |
9.17 | 爱心人士 | 100 |
9.18 | 爱心人士 | 30 |
9.18 | 爱心人士 | 200 |
9.18 | 爱心人士 | 200 |
9.18 | 爱心人士 | 200 |
9.18 | 爱心人士 | 200 |
9.18 | 初 心 | 50 |
9.19 | 王传虎 | 100 |
9.19 | 蒲 健 | 50 |
9.22 | 爱心人士 | 100 |
9.22 | 爱心人士 | 20 |
9.22 | 爱心人士 | 3.99 |
9.22 | 爱心人士 | 3.84 |
9.22 | 爱心人士 | 100 |
9.26 | 秦夏尧 | 50 |
9.26 | 赵越涛 | 50 |
9.26 | 李 浩 | 100 |
9.29 | 王 宇 | 200 |
合计 | 4347.83 |
详情请登录市慈善总会网站(http://www.whcf.org.cn)查询
全市“慈心一日捐”捐款情况
截止日期:2021年9月30日12时 单位:万元
区市名称 | 捐款额 |
市 直 | 939.36 |
环翠区 | 735.29 |
文登区 | 797.41 |
荣成市 | 1532.18 |
乳山市 | 570.25 |
高 区 | 54.14 |
经 区 | 138.04 |
临港区 | 101.15 |
南海新区 | 8.84 |
合计 | 4876.66 |
区市简讯:
南海新区:9月23日,南海新区2021年“慈心一日捐”活动正式启动,区党工委、管委领导班子成员带头捐款,各部门、单位积极参与,踊跃奉献爱心。截至30日12时,已捐款8.84万元。