“信用+慈善”
助推荣成“慈心一日捐”十天破“千万”
荣成市 2021 年“慈心一日捐”活动在荣成市委、市政府的统一领导下,以“巩固脱贫攻坚成果”为主题,以征信加分为助力,通过分组分包、研判督导等措施,截至9月23日12时,全市累计接收善款1014.4万元。
一、加强组织领导。为做好“慈心一日捐”工作,荣成市委、市政府于9月14日组织召开了全市“慈心一日捐”活动启动会议,下发了“慈心一日捐”活动实施方案,对“慈心一日捐”活动进行全面动员和部署。
二、明确责任分工。为确保“慈心一日捐”活动效果,由市委副书记牵头,将全市各部门细化分组,实行行业分包、属地分包,市民政局成立相应督导小组,每日对部门、镇街、重点企业以及其他企业和个人捐款情况进行汇总研判,并根据汇总结果到分包单位进行针对性督导,形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局,确保工作有序推进。
三、创新激励方式。采取慈善与征信挂钩方式,将慈善捐赠纳入全市征信系统中,形成“信用+慈善”的荣成模式,最高给予40分的信用加分。慈善捐赠与征信加分的有机结合,为企业和个人捐赠创造了信用加分机会,有力促进了“慈心一日捐”活动的有效开展。
四、广泛宣传引导。坚持早部署、早发动,及时开展各类宣传活动,为“慈心一日捐”活动创造良好的舆论氛围。活动期间,广泛利用报纸、电台、电视、网络等传媒开展立体式宣传,每日通过《荣成新闻》公示各单位捐款明细,进一步激发全市参与“慈心一日捐”活动的积极性。
市直接收“慈心一日捐”捐款情况
截至9月24日12时,市慈善总会共接收“慈心一日捐”活动捐款649.996163万元,其中78个党政机关、企事业单位的干部职工捐款431.60138万元;17家企业捐款218万元;22名个人捐款3947.83元。具体情况如下:
市直党政机关、企事业单位个人捐款情况
日期 | 捐赠单位名称 | 捐款额(元) |
9.10 | 市委网信办 | 6400 |
9.13 | 市纪委监委机关 | 76800 |
9.13 | 市委办公室 | 42200 |
9.13 | 市人大机关 | 47600 |
9.13 | 市政府办公室 | 36000 |
9.13 | 市政协办公室 | 33800 |
9.13 | 市委组织部 | 30200 |
9.13 | 市委宣传部 | 18600 |
9.13 | 市委统战部、各民主党派驻会机关 | 27800 |
9.13 | 市委政法委 | 16800 |
9.13 | 市委政策研究室 | 10800 |
9.13 | 市民政局系统 | 55750 |
9.13 | 市接待事务中心 | 4300 |
9.13 | 市大数据中心 | 17600 |
9.14 | 市委编办 | 8100 |
9.14 | 市委巡察机构 | 14800 |
9.14 | 市人防办 | 8000 |
9.14 | 市医疗保障局 | 19900 |
9.15 | 市农业科学院 | 5300 |
9.15 | 市体育局系统 | 12950 |
9.15 | 市财政系统 | 45705 |
9.15 | 市审计局 | 28400 |
9.15 | 市政府驻京联络处 | 4000 |
9.16 | 威海产业投资集团有限公司 | 53050 |
9.16 | 中国农业发展银行威海市分行 | 14800 |
9.16 | 市供销社 | 8400 |
9.16 | 市生态环境局系统 | 50700 |
9.16 | 市口岸事务服务中心 | 6200 |
9.16 | 市农业农村事务服务中心 | 5500 |
9.16 | 市农机发展中心 | 2900 |
9.16 | 市总工会 | 10600 |
9.17 | 市政府决策研究中心 | 1800 |
9.17 | 市国家安全局 | 43750 |
9.17 | 威海综合保税区 | 27750 |
9.17 | 市发展和改革委员会 | 40650 |
9.17 | 威海市中级人民法院 | 52300 |
9.17 | 威海城建集团有限公司 | 10300 |
9.17 | 市妇女联合会 | 6100 |
9.17 | 市水务局 | 25200 |
9.17 | 市行政审批服务局 | 28700 |
9.17 | 市委党史研究院 | 4600 |
9.17 | 市农业农村局 | 8500 |
9.18 | 市科技局系统 | 23915 |
9.18 | 市工商业联合会 | 2600 |
9.18 | 市民营企业服务中心 | 1500 |
9.18 | 市应急管理局 | 18360 |
9.18 | 市司法局及直属单位 | 83350 |
9.18 | 市税务局 | 52600 |
9.18 | 市消防救援支队 | 52045 |
9.18 | 市信访局及直属单位 | 6800 |
9.18 | 市税务局(新增) | 200 |
9.18 | 威海团市委 | 6890 |
9.18 | 中共威海市委党校 | 24811 |
9.18 | 市贸促会 | 4700 |
9.18 | 工业和信息化局及直属单位 | 32700 |
9.18 | 市商务局及所属事业单位 | 32800 |
9.18 | 市人民检察院 | 34600 |
9.18 | 市市场监督管理局 | 138100 |
9.18 | 市邮政管理局 | 1650 |
9.18 | 市人力资源和社会保障局 | 57150 |
9.21 | 市统计局及威海市统计调查中心 | 21800 |
9.22 | 市卫生健康委(卫生分会) | 1735680 |
9.22 | 市住房和城乡建设局系统 | 266380 |
9.22 | 市红十字会 | 6800 |
9.22 | 市公安局系统 | 544588.4 |
9.22 | 市直机关工委 | 4700 |
9.22 | 市农业综合执法支队 | 2500 |
9.23 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 118839.4 |
9.23 | 市委老干部局 | 3300 |
9.23 | 市老年大学 | 3400 |
9.23 | 市老干部活动中心 | 2100 |
9.23 | 市国资委 | 13400 |
9.23 | 市住房公积金管理中心 | 14700 |
9.23 | 市林业局 | 6200 |
9.23 | 市林业发展中心 | 5700 |
9.23 | 市海滨林场 | 11650 |
9.24 | 市12345政务服务热线中心 | 2200 |
9.24 | 威海仲裁委员会秘书处 | 3700 |
合计 | 4316013.8 |
企业(团体)捐款情况
日期 | 捐赠单位名称 | 捐赠额(元) |
9.10 | 山东万恒置业投资有限公司 | 200000 |
9.10 | 威海市祥云实业有限公司 | 100000 |
9.10 | 威海市壹贰叁肆玖养老服务中心 | 50000 |
9.13 | 家家悦集团股份有限公司 | 1000000 |
9.13 | 威海海马地毯集团有限公司 | 500000 |
9.13 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 300000 |
9.14 | 山东阿凡提智能科技有限公司 | 2000 |
9.14 | 威海市天罡仪表股份有限公司 | 5000 |
9.14 | 威海信诺威贸易有限公司 | 2000 |
9.14 | 威海锦富信诺新材料科技有限公司 | 2000 |
9.14 | 联世海富(威海)智慧科技有限公司 | 2000 |
9.14 | 碧陆斯光电(山东)有限公司 | 2000 |
9.14 | 威海天力电源科技有限公司 | 5000 |
9.14 | 山东汇林永弘物联网科技有限公司 | 2000 |
9.14 | 威海神舟信息技术研究院 | 5000 |
9.14 | 威海市信息产业协会 | 1000 |
9.14 | 一诺仪器(中国)有限公司 | 2000 |
合计 | 2180000 |
社会爱心人士捐款情况
日期 | 捐赠人 | 捐赠额(元) |
9.13 | 郐红岩 | 100 |
9.13 | 毅 | 100 |
9.13 | 伊沐雪 | 20 |
9.14 | 杨丹 | 50 |
9.14 | 刘伟 | 20 |
9.14 | 张艳红 | 100 |
9.15 | 邵桦毅 | 2000 |
9.15 | 王海龙 | 200 |
9.17 | 爱心人士 | 100 |
9.18 | 爱心人士 | 30 |
9.18 | 爱心人士 | 200 |
9.18 | 爱心人士 | 200 |
9.18 | 爱心人士 | 200 |
9.18 | 爱心人士 | 200 |
9.18 | 初心 | 50 |
9.19 | 王传虎 | 100 |
9.19 | 蒲健 | 50 |
9.22 | 爱心人士 | 100 |
9.22 | 爱心人士 | 20 |
9.22 | 爱心人士 | 3.99 |
9.22 | 爱心人士 | 3.84 |
9.22 | 爱心人士 | 100 |
合计 | 3947.83 |
详情请登录市慈善总会网站(http://www.whcf.org.cn)查询
全市“慈心一日捐”捐款情况
截止日期:2021年9月24日12时 单位:万元
区市名称 | 捐款额 |
市 直 | 649.996163 |
环翠区 | 498.65016 |
文登区 | 649.09077 |
荣成市 | 1102.2036 |
乳山市 | 364.989566 |
高 区 | 37.125 |
经 区 | 58.0185 |
临港区 | 36.8402 |
合计 | 3396.913959 |