市直接收“慈心一日捐”捐款情况
截至9月18日12时,市慈善总会共接收“慈心一日捐”活动捐款418.675万元,其中50个党政机关、企事业单位的干部职工捐款200.403万元;17家企业捐款218万元;10名个人捐款2720元。具体情况如下:
市直党政机关、企事业单位个人捐款情况
日期 | 捐赠单位名称 | 捐款额(元) |
9.10 | 市委网信办 | 6400 |
9.13 | 市纪委监委机关 | 76800 |
9.13 | 市委办公室 | 42200 |
9.13 | 市人大机关 | 47600 |
9.13 | 市政府办公室 | 36000 |
9.13 | 市政协办公室 | 33800 |
9.13 | 市委组织部 | 30200 |
9.13 | 市委宣传部 | 18600 |
9.13 | 市委统战部、各民主党派驻会机关 | 27800 |
9.13 | 市委政法委 | 16800 |
9.13 | 市委政策研究室 | 10800 |
9.13 | 市民政局系统 | 55750 |
9.13 | 市接待事务中心 | 4300 |
9.13 | 市大数据中心 | 17600 |
9.14 | 市委编办 | 8100 |
9.14 | 市委巡察机构 | 14800 |
9.14 | 市人防办 | 8000 |
9.14 | 市医疗保障局 | 19900 |
9.15 | 市农业科学院 | 5300 |
9.15 | 市体育局系统 | 12950 |
9.15 | 市财政系统 | 45705 |
9.15 | 市审计局 | 28400 |
9.15 | 市政府驻京联络处 | 4000 |
9.16 | 威海产业投资集团有限公司 | 53050 |
9.16 | 中国农业发展银行威海市分行 | 14800 |
9.16 | 市供销社 | 8400 |
9.16 | 市生态环境局系统 | 50700 |
9.16 | 市口岸事务服务中心 | 6200 |
9.16 | 市农业农村事务服务中心 | 5500 |
9.16 | 市农机发展中心 | 2900 |
9.16 | 市总工会 | 10600 |
9.17 | 市政府决策研究中心 | 1800 |
9.17 | 市国家安全局 | 43750 |
9.17 | 威海综合保税区 | 27750 |
9.17 | 市发展和改革委员会 | 40650 |
9.17 | 威海市中级人民法院 | 52300 |
9.17 | 威海城建集团有限公司 | 10300 |
9.17 | 市妇女联合会 | 6100 |
9.17 | 市水务局 | 25200 |
9.17 | 市行政审批服务局 | 28700 |
9.17 | 市委党史研究院 | 4600 |
9.17 | 市农业农村局 | 8500 |
9.17 | 市胸科医院(卫生分会) | 62700 |
9.18 | 市科技局系统 | 23915 |
9.18 | 市工商业联合会 | 2600 |
9.18 | 市民营企业服务中心 | 1500 |
9.18 | 市应急管理局 | 18360 |
9.18 | 市司法局及直属单位 | 83350 |
9.18 | 市税务局 | 52600 |
9.18 | 威海市立医院(卫生分会) | 785400 |
合计 | 2004030 |
企业(团体)捐款情况
日期 | 捐赠单位名称 | 捐赠额(元) |
9.10 | 山东万恒置业投资有限公司 | 200000 |
9.10 | 威海市祥云实业有限公司 | 100000 |
9.10 | 威海市壹贰叁肆玖养老服务中心 | 50000 |
9.13 | 家家悦集团股份有限公司 | 1000000 |
9.13 | 威海海马地毯集团有限公司 | 500000 |
9.13 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 300000 |
9.14 | 山东阿凡提智能科技有限公司 | 2000 |
9.14 | 威海市天罡仪表股份有限公司 | 5000 |
9.14 | 威海信诺威贸易有限公司 | 2000 |
9.14 | 威海锦富信诺新材料科技有限公司 | 2000 |
9.14 | 联世海富(威海)智慧科技有限公司 | 2000 |
9.14 | 碧陆斯光电(山东)有限公司 | 2000 |
9.14 | 威海天力电源科技有限公司 | 5000 |
9.14 | 山东汇林永弘物联网科技有限公司 | 2000 |
9.14 | 威海神舟信息技术研究院 | 5000 |
9.14 | 威海市信息产业协会 | 1000 |
9.14 | 一诺仪器(中国)有限公司 | 2000 |
合计 | 2180000 |
社会爱心人士捐款情况
日期 | 捐赠人 | 捐赠额(元) |
9.13 | 郐红岩 | 100 |
9.13 | 毅 | 100 |
9.13 | 伊沐雪 | 20 |
9.14 | 杨丹 | 50 |
9.14 | 刘伟 | 20 |
9.14 | 张艳红 | 100 |
9.15 | 邵桦毅 | 2000 |
9.15 | 王海龙 | 200 |
9.17 | 爱心人士 | 100 |
9.18 | 爱心人士 | 30 |
合计 | 2720 |
详情请登录市慈善总会网站(http://www.whcf.org.cn)查询
全市“慈心一日捐”捐款情况
截止日期:2021年9月18日12时 单位:万元
区市名称 | 捐款额 |
市 直 | 418.675 |
环翠区 | 310.5 |
文登区 | 313.7268 |
荣成市 | 735 |
乳山市 | 155.6271 |
高 区 | 17.58 |
经 区 | 28.8604 |
临港区 | 19.475 |
合计 | 1999.4443 |
区市简讯:
文登区、经区已于9月13日正式启动2021年“慈心一日捐”活动。
环翠区:9月14日,环翠区2021年“慈心一日捐”活动启动,区委副书记于晓东出席仪式并讲话。世一网业、东方福爱心联盟、魏桥科技等24家爱心企业现场认捐366万元。环翠区组成21个牵头单位,负责分头发动。截至18日12时,环翠区募集善款310.5万元。
荣成市:9月14日,荣成市举行2021年“慈心一日捐”活动启动仪式,市委副书记王洪晓、市政府副市长张辉出席仪式。全市党政机关、企事业单位干部职工和爱心企业、爱心人士积极响应,纷纷慷慨解囊奉献爱心。截至18日12时,已募集善款735万元。
临港区:9月14日,临港区举行2021年“慈心一日捐”活动启动仪式,管委副主任王维钢出席仪式。启动仪式后,区党工委管委领导班子成员带头捐款,广大机关干部积极参与,踊跃奉献爱心。截至18日12时,已捐款19.475万元。
乳山市:9月15日,乳山市2021年“慈心一日捐”活动动员会召开,市委常委、市政府副市长张兴武出席会议并讲话。乳山农商行、海天集团、国泰城建等11家爱心企业现场举牌认捐174万元,展示出企业的责任与担当。
高区:9月18日,高区举行2021年“慈心一日捐”活动捐款仪式,区党工委、管委领导刘伟、柯学民、许日等带头捐款,各部门、单位踊跃参加。截至18日12时,已募集捐款17.58万元。