简讯:11月12日,经区2019年“慈心一日捐”启动仪式举行,经区工委管委负责人参加启动仪式。
市直接收捐款情况
截至11月18日,市慈善总会共接收捐款1279.37427万元,分别是:89个党政机关、企事业单位的干部职工“慈心一日捐”捐款295.91427万元;9家企业慈善捐款198.66万元;8家冠名慈善基金注入784.8万元。11月11日至18日,具体捐款情况
如下:
市直党政机关、企事业单位个人捐助情况一览表
日期 | 捐赠单位名称 | 捐款额(元) |
11.11 | 国网山东省电力公司威海供电公司工会委员会 | 80670 |
11.11 | 市退役军人事务局 | 16400 |
11.11 | 市接待处 | 3000 |
11.11 | 市体育局 | 3610 |
11.11 | 市体育竞赛管理中心 | 690 |
11.11 | 市全民健身指导中心 | 530 |
11.11 | 市体育彩票管理发行中心 | 470 |
11.12 | 市总工会 | 5500 |
11.12 | 船检局 | 1750 |
11.12 | 市科技局系统 | 18500 |
11.12-13 | 市直司法行政系统 | 124690 |
11.12 | 国家税务总局威海市税务局 | 46800 |
11.12 | 市文联 | 3700 |
11.13 | 市医疗保障局 | 6300 |
11.13 | 威海市商业银行 | 87740 |
11.13 | 山东威海烟草有限公司 | 20711 |
11.13 | 市直工信企业分会 | 252043 |
其
中 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 144942 |
兴海船厂 | 40316 | |
市工业和信息化局 | 22700 | |
威海北洋电气集团股份有限公司 | 44085 | |
11.14 | 市林业局 | 18660 |
11.14 | 威海仲裁委 | 4200 |
11.14 | 威海军分区 | 13400 |
11.14 | 市国家安全局 | 41000 |
11.14 | 市住建局 | 11900 |
11.14 | 市档案馆 | 3900 |
11.14 | 市工商联 | 2200 |
11.14 | 市卫生分会(新增捐款) | 949020 |
其
中 | 威海市立医院 | 483070 |
威海市妇幼保健院 | 201350 | |
威海市疾控中心 | 16950 | |
市卫生健康综合执法支队 | 8300 | |
威海市中心医院 | 120000 | |
威海市中医院 | 94750 | |
威海市卫生健康委 | 24600 | |
11.14 | 综合保税区 | 26800 |
11.14 | 刘公岛管委 | 4150 |
11.15 | 市城建档案馆 | 500 |
11.15 | 市市政工程有限公司 | 12250 |
11.15 | 市建筑工程服务中心 | 5700 |
11.15 | 市城市管理执法监察支队 | 1700 |
11.15 | 联通公司(新增捐款) | 600 |
11.15 | 市住房公积金管理中心 | 10600 |
11.15 | 市垃圾处理厂 | 5150 |
11.15 | 山东新康威电子有限公司 | 4030 |
11.15 | 市住房保障公共服务中心 | 11900 |
11.15 | 市残疾人联合会 | 5600 |
11.15 | 市军休中心军休干部 | 43200 |
11.15 | 市行政审批服务局 | 18400 |
11.15 | 威海党校 | 24823.7 |
11.15 | 市工业和信息化发展中心 | 12464 |
11.15 | 市市场监督管理局 | 122700 |
11.15 | 市水务局 | 19300 |
11.15 | 市城市管理综合服务中心 | 10100 |
合计 | 2057351.7 |
注:卫生分会自11月8日至18日,共捐赠善款108.553万元,同比去年“慈心一日捐”增长30.4%。11月8日至14日卫生分会捐款明细:市级机关卫生所0.88万元;市中心血站1万元;市胸科医院3.22万元;威海市立第三医院8.351万元;威海市卫生职工进修学院0.2万元。
市直企业(团体)捐助情况一览表
日期 | 捐赠单位名称 | 捐赠额(元) |
11.14 | 威高慈善基金 | 5000000 |
11.14 | 威海国际慈善爱心基金 | 500000 |
11.15 | 三角轮胎助力翱翔慈善基金 | 1000000 |
11.18 | 山东格瑞特监理咨询有限公司 | 600 |
合计 | 6500600 |
详情请登录市慈善总会网站(http://www.whcf.org.cn)查询
全市“慈心一日捐”接收捐款统计表
截止日期:2019年11月18日 单位:(万元)
名 称 | 机关团体 | 企 业 | 个 人 | 冠名基金 | 总 计 |
市 直 | 295.91427 | 198.66 | 0 | 784.8 | 1279.37427 |
环翠区 | 82 | 238.67 | 41.83 | 237.9 | 600.4 |
文登区 | 130 | 238 | 0 | 18 | 386 |
荣成市 | 751 | 252.36 | 4.52 | 0 | 1007.88 |
乳山市 | 226.16 | 150.97 | 0.05 | 0 | 377.18 |
高 区 | 40.16 | 0 | 0 | 0 | 40.16 |
经 区 | 19.675 | 0.78 | 0 | 0 | 20.455 |
临港区 | 9.65 | 1.8 | 0 | 0 | 11.45 |
总 计 | 1554.55927 | 1081.24 | 46.4 | 1040.7 | 3722.89927 |