与善同行 奉献爱心
威海市2019年“慈心一日捐”活动启动
“慈心一日捐”活动是经省政府批准,自2004年开始,每年在全省联动开展一次的善款募集活动,所募善款主要用于救助当地遇困群众。活动按照“依法组织、公开透明、广泛发动、坚持自愿、鼓励奉献”的原则,倡导个人捐赠不低于一天的经济收入,生产和经营性企业捐赠不低于一天的利润。爱心企业和个人可以以现金捐赠、设立冠名基金、定项捐赠、网站捐赠等方式参与。
我市今年的“慈心一日捐”活动于10月30日至11月20日开展,10月31日起,市领导带头参加“慈心一日捐”活动。11月1日,威海市2019年“慈心一日捐”活动启动仪式举行,市政府副市长、市慈善总会会长高书良参加活动。会前,市慈善总会走访发动企业23家,“慈心一日捐”活动启动仪式上,威高集团、威海建设集团、三角集团、迪尚集团、家家悦集团、金猴集团、海马地毯、威海国际合作公司、山东万恒置业等14家爱心单位现场举牌捐赠1688.2万元,比去年增加399.2万元。截至11月6日,市慈善总会共接收活动捐款339.568万元,其中13个党政机关、事业单位的736名干部职工“慈心一日捐”捐款36.368万元;7家企业慈善捐款168.6万元;4家冠名慈善基金注入134.6万元。11月1日至6日具体捐款情况如下:
市直党政机关、事业单位个人捐助情况一览表
日期 | 捐赠单位名称 | 捐款额(元) | 捐款人数 | 人均捐款(元) |
11.1 | 市纪委(监委)机关 | 76400 | 138 | 553.62 |
11.1 | 市委办公室 | 28200 | 62 | 454.83 |
11.1 | 市人大 | 44800 | 63 | 711.11 |
11.1 | 市政府办公室 | 36400 | 74 | 491.89 |
11.1 | 市政协 | 34000 | 49 | 693.88 |
11.1 | 市委组织部 | 26800 | 63 | 425.39 |
11.1 | 市委宣传部 | 16800 | 34 | 494.11 |
11.1 | 市委统战部及各民主党派市委(筹委会) | 24000 | 53 | 452.83 |
11.1 | 市委政法委 | 16000 | 32 | 500 |
11.1 | 市委政研室 | 8200 | 14 | 585.71 |
11.1 | 共青团威海市委 | 4830 | 21 | 230 |
11.1 | 市民政局 | 42350 | 108 | 392.13 |
11.6 | 市地方金融监督管理局 | 4900 | 25 | 196 |
合计 | 363680 | 736 |
市直企业(团体)捐助情况一览表
日期 | 捐赠单位名称 | 捐赠额(元) |
11.1 | 家家悦爱心慈善基金(冠名基金) | 1000000 |
11.1 | 山东英华会计师事务所爱心基金(冠名基金) | 200000 |
11.1 | 威海市欧美同学会爱心基金(冠名基金) | 76000 |
11.1 | 华通中联慈善基金(冠名基金) | 70000 |
11.1 | 金猴集团 | 600000 |
11.1 | 山东万恒置业 | 500000 |
11.1 | 壹贰叁肆玖养老服务中心 | 50000 |
11.1 | 威海东港房地产开发有限公司 | 20000 |
11.1 | 大韩民国仁川商工会议所驻威海代表队 | 15000 |
11.1 | 威海硕畅贸易有限公司 | 1000 |
11.6 | 海马地毯 | 500000 |
合计 | 3032000 |
详情请登录市慈善总会网站(http://www.whcf.org.cn)查询