威海市慈善总会2018年度“慈善·福彩”遇困高考新生救助名单
2018-09-11 17:08:00.0来源:本站
| 序号 | 姓名 | 家庭住址 | 救助金额(元) |
| 1 | 鞠玉龙 | 文登区葛家镇 | 4000 |
| 2 | 王威龙 | 文登区葛家镇 | 4000 |
| 3 | 姜育旻 | 文登区葛家镇 | 4000 |
| 4 | 邵金玮 | 文登区葛家镇 | 4000 |
| 5 | 王淑丽 | 文登区米山镇 | 4000 |
| 6 | 蔡晓芳 | 文登区米山镇 | 4000 |
| 7 | 李雅慧 | 文登区葛家镇 | 4000 |
| 8 | 王晓凤 | 文登区葛家镇 | 4000 |
| 9 | 崔宏园 | 文登区葛家镇 | 4000 |
| 10 | 鞠菁缘 | 文登区界石镇 | 4000 |
| 11 | 于文强 | 文登区界石镇 | 4000 |
| 12 | 李俊波 | 文登区文登营镇 | 4000 |
| 13 | 徐路明 | 文登区文登营镇 | 4000 |
| 14 | 宋 磊 | 文登区葛家镇 | 4000 |
| 15 | 方 宇 | 文登区葛家镇 | 4000 |
| 16 | 王泽祥 | 文登区泽头镇 | 4000 |
| 17 | 黄子龙 | 文登区泽头镇 | 4000 |
| 18 | 王 梅 | 文登区界石镇 | 4000 |
| 19 | 荣紫玉 | 文登区大水泊镇 | 4000 |
| 20 | 王春雨 | 文登区蔄山镇 | 4000 |
| 21 | 孙 宇 | 文登区蔄山镇 | 4000 |
| 22 | 毕亚男 | 文登区界石镇 | 4000 |
| 23 | 陈丰林 | 文登区大水泊镇 | 4000 |
| 24 | 谭乐平 | 文登区文登营镇 | 4000 |
| 25 | 时金龙 | 文登区葛家镇 | 4000 |
| 26 | 娄文亭 | 文登区葛家镇 | 4000 |
| 27 | 于雨彤 | 文登区环山街道 | 4000 |
| 28 | 刘佳琳 | 文登区环山街道 | 4000 |
| 29 | 刘月芳 | 文登区侯家镇 | 4000 |
| 30 | 于佳音 | 文登区侯家镇 | 2000 |
| 31 | 谭晴曦 | 文登区泽库镇 | 3000 |
| 32 | 王青玉 | 文登区泽库镇 | 8000 |
| 33 | 于子营 | 文登区葛家镇 | 5000 |
| 34 | 牛福华 | 文登区张家产镇 | 5000 |
| 35 | 王 磊 | 文登区张家产镇 | 5000 |
| 36 | 周军超 | 文登区张家产镇 | 5000 |
| 37 | 曲峻男 | 文登区侯家镇 | 5000 |
| 38 | 于 洋 | 文登区大水泊镇 | 5000 |
| 39 | 孙馨雨 | 文登区大水泊镇 | 5000 |
| 40 | 高源宇 | 文登区米山镇 | 5000 |
| 41 | 隋军香 | 文登区米山镇 | 5000 |
| 42 | 宋承霖 | 文登区米山镇 | 5000 |
| 43 | 谷常春 | 文登区葛家镇 | 4000 |
| 44 | 侯晓庆 | 文登区葛家镇 | 4000 |
| 45 | 武泽飞 | 文登区葛家镇 | 4000 |
| 46 | 张晓璐 | 文登区界石镇 | 4000 |
| 47 | 丛苹静 | 文登区大水泊镇 | 4000 |
| 48 | 于永欣 | 文登区大水泊镇 | 4000 |
| 49 | 王 科 | 文登区宋村镇 | 4000 |
| 50 | 毕美佳 | 文登区宋村镇 | 4000 |
| 51 | 张明坤 | 文登区宋村镇 | 4000 |
| 52 | 王媛媛 | 文登区文登营镇 | 3000 |
| 53 | 王梦宇 | 文登区文登营镇 | 3000 |
| 54 | 吕 琳 | 文登区高村镇 | 3000 |
| 55 | 栾雪婷 | 文登区天福街道办 | 3000 |
| 56 | 谭丽华 | 文登区葛家镇 | 3000 |
| 57 | 沈伦玉 | 文登区宋村镇 | 3000 |
| 58 | 张玉娇 | 文登区宋村镇 | 2000 |
| 59 | 慈丹彤 | 文登区环山街道办 | 2000 |
| 60 | 赵鸿超 | 文登区开发区 | 2000 |
| 61 | 董 栋 | 文登区开发区 | 2000 |
| 62 | 金龙浩 | 文登区天福街道办 | 2000 |
| 63 | 卢玉洁 | 文登区龙山街道办 | 2000 |
| 64 | 林 琳 | 文登区开发区 | 2000 |
| 65 | 王冶伟 | 文登区环山街道办 | 2000 |
| 66 | 邢清雨 | 文登区环山街道办 | 1000 |
| 67 | 于 津 | 文登区龙山街道办 | 2000 |
| 68 | 肖 玥 | 文登区经济开发区 | 2000 |
| 69 | 房雪婷 | 荣成市寻山街道 | 4000 |
| 70 | 姜宇俊 | 荣成市崖头街道办 | 4000 |
| 71 | 张雨辰 | 荣成市崖头街道办 | 3000 |
| 72 | 孙丹丹 | 荣成市崖头街道办 | 3000 |
| 73 | 李泓萱 | 荣成市崖头街道办 | 4000 |
| 74 | 田纪云 | 荣成市崖头街道办 | 4000 |
| 75 | 张云逸 | 荣成市崖头街道办 | 4000 |
| 76 | 王金科 | 荣成市崖头街道办 | 4000 |
| 77 | 苏渝涵 | 荣成市崖头街道办 | 4000 |
| 78 | 张美琪 | 荣成市崖头街道办 | 4000 |
| 79 | 王昱祥 | 荣成市崖头街道办 | 4000 |
| 80 | 王沛翔 | 荣成市崖头街道办 | 4000 |
| 81 | 于 茜 | 荣成市崖头街道办 | 4000 |
| 82 | 王禄茗 | 荣成市崖头街道办 | 4000 |
| 83 | 滕 飞 | 荣成市崖头街道办 | 4000 |
| 84 | 何治儒 | 荣成市崖头街道办 | 4000 |
| 85 | 郇清斐 | 荣成市崖头街道办 | 4000 |
| 86 | 姜凌宇 | 荣成市崖头街道办 | 4000 |
| 87 | 梁志超 | 荣成市崖头街道办 | 4000 |
| 88 | 迟玲玲 | 荣成市崖头街道办 | 4000 |
| 89 | 宋佳慧 | 荣成市崖头街道办 | 4000 |
| 90 | 吴 祺 | 荣成市崖头街道办 | 4000 |
| 91 | 张 凯 | 荣成市崖头街道办 | 4000 |
| 92 | 宁晓洁 | 荣成市崖头街道办 | 4000 |
| 93 | 张琳琳 | 荣成市崖头街道办 | 4000 |
| 94 | 孙宁晨 | 荣成市崖头街道办 | 4000 |
| 95 | 车子萌 | 荣成市崖头街道办 | 4000 |
| 96 | 葛誉锋 | 荣成市崖头街道办 | 4000 |
| 97 | 杜昊阳 | 荣成市崖头街道办 | 4000 |
| 98 | 柯一艳 | 荣成市荫子镇 | 4000 |
| 99 | 由慧龄 | 荣成市荫子镇 | 4000 |
| 100 | 王 艳 | 荣成市荫子镇 | 4000 |
| 101 | 刘春倩 | 荣成市成山镇 | 4000 |
| 102 | 倪慧婷 | 荣成市城西街道办 | 3000 |
| 103 | 李文秀 | 荣成市城西街道办 | 4000 |
| 104 | 许祖浩 | 荣成市港湾街道办 | 4000 |
| 105 | 刘彦秀 | 荣成市人和镇 | 4000 |
| 106 | 董星辰 | 荣成市城西街道办 | 4000 |
| 107 | 岳雅淇 | 荣成市城西街道办 | 4000 |
| 108 | 孙宇晴 | 荣成市崂山街道办 | 4000 |
| 109 | 连子涵 | 荣成市人和镇 | 4000 |
| 110 | 王滢滢 | 荣成市人和镇 | 4000 |
| 111 | 王雅雯 | 荣成市港湾街道办 | 4000 |
| 112 | 赵瑶瑶 | 荣成市滕家镇 | 4000 |
| 113 | 岳军霞 | 荣成市滕家镇 | 4000 |
| 114 | 郭 旭 | 荣成市夏庄镇 | 4000 |
| 115 | 黄悦涵 | 荣成市寻山街道办 | 4000 |
| 116 | 彭丽超 | 荣成市寻山街道办 | 4000 |
| 117 | 王晓嫄 | 荣成市崖西镇 | 3000 |
| 118 | 刘金强 | 荣成市王连街道办 | 4000 |
| 119 | 刘 敏 | 荣成市王连街道办 | 4000 |
| 120 | 刘 超 | 荣成市王连街道办 | 4000 |
| 121 | 邹积慧 | 荣成市王连街道办 | 4000 |
| 122 | 李明玉 | 荣成市王连街道办 | 4000 |
| 123 | 王 涵 | 荣成市俚岛镇 | 4000 |
| 124 | 王晓瑜 | 荣成市俚岛镇 | 4000 |
| 125 | 樵梦双 | 荣成市俚岛镇 | 4000 |
| 126 | 樵明萍 | 荣成市俚岛镇 | 3000 |
| 127 | 王华磊 | 荣成市俚岛镇 | 3000 |
| 128 | 周子翰 | 荣成市宁津街道办 | 3000 |
| 129 | 王 蕾 | 荣成市东山街道办 | 4000 |
| 130 | 连心茹 | 荣成市虎山镇 | 4000 |
| 131 | 张美妮 | 荣成市港西镇 | 4000 |
| 132 | 王晓娇 | 荣成市港西镇 | 4000 |
| 133 | 刘红燕 | 荣成市大疃镇 | 4000 |
| 134 | 冀长键 | 荣成市大疃镇 | 4000 |
| 135 | 林 鑫 | 荣成市大疃镇 | 4000 |
| 136 | 姜皓月 | 荣成市大疃镇 | 3000 |
| 137 | 孙晓菲 | 荣成市宁津街道 | 4000 |
| 138 | 卢玉莹 | 荣成市宁津街道 | 4000 |
| 139 | 于姿杰 | 荣成市港湾街道办 | 4000 |
| 140 | 段婷然 | 荣成市港湾街道办 | 4000 |
| 141 | 樊宇顺 | 荣成市港湾街道办 | 4000 |
| 142 | 樊宇航 | 荣成市港湾街道办 | 4000 |
| 143 | 宋子昂 | 荣成市港湾街道办 | 4000 |
| 144 | 宋子扬 | 荣成市港湾街道办 | 3000 |
| 145 | 孙萌艺 | 荣成市港湾街道办 | 4000 |
| 146 | 常大伟 | 荣成市港湾街道办 | 4000 |
| 147 | 王钰尧 | 荣成市港湾街道办 | 4000 |
| 148 | 毕煜涵 | 荣成市崖头街道办 | 4000 |
| 149 | 岳家楠 | 荣成市城西街道办 | 4000 |
| 150 | 李 云 | 乳山市午极镇 | 4000 |
| 151 | 李 昭 | 乳山市南黄镇 | 4000 |
| 152 | 林 瑞 | 乳山市午极镇 | 4000 |
| 153 | 刘 岩 | 乳山市诸往镇 | 4000 |
| 154 | 杨 浩 | 乳山市诸往镇 | 4000 |
| 155 | 郑玲玲 | 乳山市育黎镇 | 4000 |
| 156 | 任洪凤 | 乳山市育黎镇 | 4000 |
| 157 | 郑永娇 | 乳山市育黎镇 | 4000 |
| 158 | 郑晓杰 | 乳山市育黎镇 | 4000 |
| 159 | 宋爱玉 | 乳山市育黎镇 | 4000 |
| 160 | 于雅惠 | 乳山市乳山口镇 | 4000 |
| 161 | 于 蔚 | 乳山市城区街道办 | 4000 |
| 162 | 金 鑫 | 乳山市城区街道办 | 4000 |
| 163 | 王铭昕 | 乳山市城区街道办 | 4000 |
| 164 | 邵佳怡 | 乳山市城区街道办 | 4000 |
| 165 | 刘惠楠 | 乳山市崖子镇 | 4000 |
| 166 | 王超凡 | 乳山市崖子镇 | 4000 |
| 167 | 宋美仪 | 乳山市崖子镇 | 4000 |
| 168 | 宋盼杰 | 乳山市崖子镇 | 4000 |
| 169 | 王佳慧 | 乳山市崖子镇 | 4000 |
| 170 | 王高峰 | 乳山市崖子镇 | 4000 |
| 171 | 宫 颖 | 乳山市城区街道办 | 4000 |
| 172 | 于 进 | 乳山市崖子镇 | 3000 |
| 173 | 于仟佩 | 乳山市乳山口镇 | 3000 |
| 174 | 于雅群 | 乳山市乳山口镇 | 3000 |
| 175 | 于 聪 | 乳山市夏村镇 | 3000 |
| 176 | 王 琪 | 乳山市白沙滩镇 | 3000 |
| 177 | 吕永杰 | 乳山市徐家镇 | 3000 |
| 178 | 王 倩 | 乳山市城区街道办 | 3000 |
| 179 | 姜 凤 | 乳山市诸往镇 | 3000 |
| 180 | 王丽颖 | 文登区小观镇 | 4000 |
| 181 | 邢丽慧 | 文登区小观镇 | 3000 |
|
|
| 688000 |