单位所获荣誉
2018-07-19 00:20:00.0来源:本站
| 时间 | 表彰单位 | 授予单位 | 表彰内容 |
| 威海市委、威海市人民政府 | 威海市慈善总会 | 荣获市级“文明单位”称号 |
| 2005年9月 | 威海市教育局 | 威海市慈善总会 | 荣获威海市市直重教助学“先进集体”称号 |
| 2006年9月 | 威海市教育局 | 威海市慈善总会 | 荣获威海市市直重教助学“先进单位”称号 |
| 2008年1月 | 威海市民政局 | 威海市慈善总会办公室 | 荣获2007年度工作“先进单位”称号 |
| 2008年4月 | 山东省慈善总会 | 威海市慈善总会 | 荣获2007年度慈善工作“先进单位”称号 |
| 2008年7月 | 威海市民政局 | 威海市慈善总会 | 荣获2007年度威海市民间组织“优秀社团”称号 |
| 2009年1月 | 威海市民政局 | 威海市慈善总会办公室 | 荣获2008年度工作“先进单位”称号 |
| 2009年5月 | 山东省慈善总会 | 威海市慈善总会 | 荣获2008年度山东省慈善工作“先进单位”称号 |
| 2009年7月 | 山东省慈善总会山东侨报社 | 威海市慈善总会 | 荣获2008—2009年度《山东侨报》慈善宣传“先进集体”称号 |
| 2009年11月 | 山东省民政厅 | 威高集团有限公司 | 荣获山东慈善奖“最具爱心慈善捐赠企业” |
| 赤山集团有限公司 |
| 金猴集团有限责任公司 |
| 威海建设集团股份有限公司 |
| 2010年1月 | 威海市民政局 | 威海市慈善总会办公室 | 荣获“优秀工作岗”称号 |
| 2010年4月 | 山东省民政厅 | 威海港集团有限公司 | 荣获山东慈善奖“最具爱心慈善捐赠企业” |
| 乳山市电业总公司 |
| 文登市电业总公司 |
| 好当家集团有限公司 |
| 2010年4月 | 山东省慈善总会 | 威海港集团有限公司 | 荣获山东慈善奖“最具爱心慈善捐赠企业” |
| 2011年2月 | 威海市民政局 | 威海市慈善总会办公室 | 荣获“优秀工作岗”称号 |
| 2011年5月 | 山东省慈善总会 | 威海市慈善总会 | 荣获“慈善工作先进单位”称号 |
| 2011年5月 | 山东省民政厅 | 成山集团 | 荣获山东慈善奖“最具爱心慈善捐赠企业” |
| 赤山集团 |
| 文登市电业总公司 |
| 2012年1月 | 威海市民政局 | 威海市慈善总会 | 荣获2011年度工作“先进单位”称号 |
| 威海市慈善总会办公室 | 荣获2011年度市民政系统“优秀工作成果”奖 |
| 2012年3月 | 山东省慈善总会 | 威海市慈善总会 | 荣获2011年度“慈善工作先进单位”称号 |
| 2012年5月 | 威海市人民政府残疾人工作委员 | 威海市慈善总会办公室 | 荣获 “扶残助残先进集体”荣誉称号 |
| 2012年5月 | 山东省民政厅 | 山东家家悦集团有限公司 | 荣获山东慈善奖“最具爱心慈善捐赠企业” |
| 乳山市长城住宅开发有限公司 |
| 2013年9月 | 山东省慈善总会 | 威海港集团有限公司 | 荣获山东慈善奖“最具爱心慈善捐赠企业” |
| 2014年9月 | 中华慈善总会 | 成山集团 | 荣获“中华慈善突出贡献(单位)奖” |
| 威建集团 |
| 2014年9月 | 山东省民政厅 | 威建集团 | 荣获山东慈善奖“最具爱心企业” |
| 2015年9月1日 | 中共威海市委、威海市人民政府 | 威海市慈善总会 | 荣获“威海市十佳助残先进集体” |
| 2016年8月 | 山东省民政厅 | 威高集团有限公司 | 荣获山东慈善奖“最具爱心企业” |
| 威海卓达房地产开发有限公司 | 荣获山东慈善奖“最具爱心企业” |
| 威海金岸房地产开发有限公司 | 荣获山东慈善奖“最具爱心企业” |
| 山东福地园林工程有限公司 | 荣获山东慈善奖“最具爱心企业” |
| 2018年9月 | 山东省民政厅 | 威高集团有限公司 | 荣获山东慈善奖“最具爱心企业” |
| 三角轮胎股份有限公司 | 荣获山东慈善奖“最具爱心企业” |
| 威海建设集团股份有限公司 | 荣获山东慈善奖“最具爱心企业” |