赤诚爱心涌动滨城
威海市“慈心一日捐”活动稳步进展
我市2017年“慈心一日捐”活动自9月11日启动以来,市直各部门和各区市相继开展,爱心企业和爱心人士积极响应,踊跃参与。截至9月28日,全市各级慈善组织共接收善款3010.3万元,彰显了和谐互助的大爱精神。
各级慈善总会严格善款接收程序,确保善款安全。同时,充分利用好慈善资金,切实发挥其在精准扶贫、救急解难等方面的作用,真正把善事办好、好事办实,取信于民,促进“慈心一日捐”活动有效进展。
市直“慈心一日捐”情况
截至9月28日,市慈善总会共接收捐款1283.06万元。其中,111个党政机关、事业单位的干部职工捐款562.95万元;2家企业缴纳基金利息60万元;14家企业及职工捐款78.32万元;9家冠名慈善基金注入581.46万元;8名个人捐款0.332万元。9月21日至28日具体捐款情况为:
日期 | 捐赠单位名称 | 捐款额(元) |
9.21 | 威海公交集团(个人捐款) | 82325 |
9.21 | 经区医院(个人捐款) | 35930 |
9.21 | 市妇幼保健院(个人捐款) | 79600 |
9.21 | 李巨川(个人捐款) | 1000 |
9.21 | 市林业局系统(个人捐款) | 20200 |
9.21 | 市水利局(个人捐款) | 30900 |
9.21 | 市船检局(个人捐款) | 1950 |
9.21 | 市市政处(个人捐款) | 2100 |
9.21 | 威海市红十字会(个人捐款) | 2100 |
9.21 | 市疾控中心(个人捐款) | 11600 |
9.22 | 市农业机械管理局(个人捐款) | 3400 |
9.22 | 威海阿道夫机械进出口有限公司(慈善基金) | 50000 |
9.22 | 市胸科医院(个人捐款) | 10880 |
9.22 | 市垃圾处理厂(个人捐款) | 1390 |
9.22 | 市政府调研室(个人捐款) | 1800 |
9.22 | 威海市刘公岛管理委员会(个人捐款) | 67523 |
9.24 | 威海那点事儿、石先生、陈女士、赵女士开心幸福健康(网站捐款) | 150 |
9.25 | 威海市国家安全局(个人捐款) | 29400 |
9.25 | 威海市中级法院(个人捐款) | 28500 |
9.25 | 市公积金荣成管理部(个人捐款) | 900 |
9.25 | 市级机关卫生所(个人捐款) | 5150 |
9.25 | 威海市地方税务局(个人捐款) | 37550 |
9.25 | 市供电公司(个人捐款) | 42055 |
9.25 | 工商银行威海分行(个人捐款) | 31700 |
9.25 | 威海日报社(个人捐款) | 21930 |
9.25 | 朋朋修脚(网站捐款) | 50 |
9.26 | 市科技局系统(个人捐款) | 23450 |
9.26 | 市工商局(个人捐款) | 26900 |
9.26 | 市建管处(个人捐款) | 2030 |
9.26 | 市质监站(个人捐款) | 1150 |
9.26 | 市城建档案馆(个人捐款) | 300 |
9.26 | 市经信委(个人捐款) | 39400 |
9.26 | 市卫生和计划生育监督执法支队(个人捐款) | 6800 |
9.26 | 市立医院(个人捐款) | 198200 |
9.26 | 二轻集体企业联社(个人捐款) | 700 |
9.26 | 浙江商会(基金捐款) | 14000 |
9.26 | 威海烟草有限公司(个人捐款) | 20900 |
9.26 | 市国有资本运营有限公司(个人捐款) | 38530 |
9.27 | 市城管局(个人捐款) | 4100 |
9.27 | 市民族宗教局(个人捐款) | 1700 |
9.27 | 市物资信息中心(个人捐款) | 1600 |
9.27 | 市国资委(个人捐款) | 9600 |
9.27 | 市交通运输局系统(个人捐款) | 116948 |
9.28 | 市广播电视台(个人捐款) | 34300 |
9.28 | 市保险行业协会(个人捐款) | 145627 |
9.28 | 市口岸办(个人捐款) | 5400 |
9.28 | 市工商联(个人捐款) | 1900 |
9.28 | 市档案局(个人捐款) | 3700 |
合计 | 1297318 |
全市“慈心一日捐”接收捐款统计表
截止日期:2017年9月28日 单位:(万元)
区市名称 | 机关团体 | 企 业 | 个 人 | 冠名基金 | 基金利息 | 总 计 |
市 直 | 562.95 | 78.32 | 0.33 | 581.46 | 60 | 1283.06 |
环翠区 | 172.9 | 87.5 | 0.3 | 159.9 | — | 420.6 |
文登区 | 460 | 121.39 | 0 | 11.2 | — | 592.59 |
乳山市 | 427.5 | 49.5 | 0 | 0 | 133 | 610 |
高 区 | 36.36 | 0.88 | 0 | 0 | — | 37.24 |
经 区 | 31.15 | 0.31 | 2.18 | 0 | — | 33.65 |
临港区 | 26.96 | 6.2 | 0 | 0 | — | 33.16 |
总计 | 1717.82 | 344.1 | 2.81 | 752.56 | 193 | 3010.3 |