市直“慈心一日捐”情况
截至8月3日12时,市慈善总会共接收捐款447.75万元。其中,92个党政机关、事业单位的干部职工捐款192.2万元;2家企业缴纳基金利息90万元;25家企业及员工捐款127.14万元;11家冠名慈善基金注入36.84万元;23名个人捐款1.57万元。7月28日至8月3日具体情况如下:
日期 | 捐赠单位名称 | 捐款额(元) |
7.28 | 市文化广电新闻出版局系统(个人捐款) | 21900 |
7.28 | 威海海警专业兵训练基地(个人捐款) | 14134.5 |
7.29 | 威海军分区(个人捐款) | 52600 |
7.29 | 市接待处(个人捐款) | 4200 |
7.29 | 市农机局(个人捐款) | 3300 |
7.29 | 威海市市级机关事务管理局(个人捐款) | 17650 |
7.29 | 市供销社(个人捐款) | 5788 |
7.29 | 市质监局(个人捐款) | 31988 |
7.29 | 市住房公积金中心(个人捐款) | 9200 |
7.29 | 刘公岛管委(个人捐款) | 67494 |
7.29 | 市广播电视台(个人捐款) | 35450 |
7.29 | 城管执法局(个人捐款) | 3250 |
7.29 | 市机构编制委员会办公室(个人捐款) | 4100 |
7.29 | 市统计局(个人捐款) | 15414 |
7.29 | 市红十字会(个人捐款) | 2100 |
7.29 | 威海机场公安局(个人捐款) | 3850 |
7.29 | 市民用航空管理局(个人捐款) | 24750 |
7.29 | 市食品药品监督管理局(个人捐款) | 28110 |
7.29 | 招商银行威海分行(个人捐款) | 12680 |
7.29 | 威海市市级机关卫生所(个人捐款) | 4150 |
7.29 | 毕沅琳(个人捐款) | 500 |
7.29 | 兰泓仪(个人捐款) | 2000 |
7.29 | 全家人(个人捐款) | 500 |
7.29 | 顾甜甜(个人捐款) | 1000 |
7.29 | 曹春玲(个人捐款) | 2000 |
7.29 | 王佳康(个人捐款) | 1000 |
7.29 | 威建集团(基金利息) | 700000 |
7.29 | 威海港集团有限公司(个人捐款) | 119847 |
7.29 | 二轻集体企业联社(个人捐款) | 700 |
8.1 | 威海家美房地产开发有限公司(威海晚报慈善公益基金) | 5000 |
8.1 | 威海顺合餐饮管理有限公司(威海晚报慈善公益基金) | 7800 |
8.1 | 威海市经区医院(个人捐款) | 34830 |
8.1 | 威海市商业银行(个人捐款) | 112770 |
8.1 | 市审计局(个人捐款) | 22800 |
8.1 | 市财政局(个人捐款) | 75337 |
8.1 | 市政务服务中心管理办公室(个人捐款) | 6200 |
8.1 | 市科协(个人捐款) | 4500 |
8.1 | 市工商联(个人捐款) | 3100 |
8.1 | 市国税局(个人捐款) | 16250 |
8.1 | 市中小企业局(个人捐款) | 4011 |
8.1 | 市残联(个人捐款) | 4000 |
8.1 | 市旅游局(个人捐款) | 5450 |
8.1 | 市公安局(个人捐款) | 224000 |
8.2 | 市城市开发投资有限公司(个人捐款) | 10700 |
8.2 | 威海新东方钟表有限公司(个人捐款) | 10000 |
8.2 | 市科技局系统(个人捐款) | 18401 |
8.2 | 市地方史志办公室(个人捐款) | 4000 |
8.2 | 市经信委(个人捐款) | 37600 |
8.2 | 新城办(个人捐款) | 8200 |
8.2 | 市住建局(个人捐款) | 87552.2 |
8.2 | 市军休中心军休干部(新增捐款) | 900 |
8.2 | 文化执法局(个人捐款) | 4700 |
8.2 | 市文联(个人捐款) | 750 |
8.2 | 市文学创作研究室(个人捐款) | 650 |
8.2 | 市外侨办(个人捐款) | 6800 |
8.2 | 市人社局(个人捐款) | 48450 |
8.2 | 市卫生职工进修学校(个人捐款) | 1700 |
8.2 | 市胸科医院(个人捐款) | 10640 |
8.2 | 工商银行威海分行(个人捐款) | 33050 |
8.2 | 浦发银行威海分行(个人捐款) | 7600 |
8.2 | 威海公共交通有限公司(个人捐款) | 79251 |
8.2 | 中国邮政储蓄银行威海市分行(个人捐款) | 16950 |
8.2 | 联通公司(个人捐款) | 24550 |
8.2 | 移动公司(个人捐款) | 15280 |
8.2 | 好心人(个人捐款) | 100 |
8.2 | 丛爱青(个人捐款) | 200 |
8.2 | 唐敏(个人捐款) | 175 |
8.2 | 青岛银行股份有限公司威海分行(企业定向捐款) | 50000 |
8.3 | 市金融办(个人捐款) | 3300 |
8.3 | 市蔬菜有限公司(个人捐款) | 10150 |
8.3 | 威海报业集团有限公司(个人捐款) | 29365 |
8.3 | 市住房保障和房产管理局(个人捐款) | 24400 |
8.3 | 市畜牧兽医局(个人捐款) | 5400 |
8.3 | 中航威海船厂(个人捐款) | 79670 |
8.3 | 市中医院(个人捐款) | 43300 |
8.3 | 市疾病中心(个人捐款) | 10800 |
8.3 | 市商务局(个人捐款) | 16070.5 |
8.3 | 市贸易发展中心(个人捐款) | 3860 |
8.3 | 市投资促进中心(个人捐款) | 5080 |
8.3 | 市物资信息中心(个人捐款) | 800 |
合 计 | 2426098.2 |
全市“慈心一日捐”接收捐款统计表
截止日期:2016年8月3日 单位:(万元)
区市名称 | 机关团体 | 企 业 | 个 人 | 基金利息 | 总 计 |
市 直 | 192.2 | 127.14 | 38.41 | 90 | 447.75 |
环翠区 | 44.7 | 40.13 | 1.11 | 0 | 85.94 |
经 区 | 6.98 | 46.2 | 0 | 0 | 53.18 |
高 区 | 34.88 | 0.32 | 0 | 70 | 105.2 |
临港区 | 19.75 | 11.05 | 0 | 0 | 30.8 |
合 计 | 298.51 | 224.84 | 39.52 | 160 | 722.87 |