威海市2024年“慈心一日捐”捐款情况
截至10月31日12时,全市共接收“慈心一日捐”活动捐款4546.15万元。其中市慈善总会1064.08万元;环翠区500.75万元;文登区117.84万元;荣成市2046.2万元;乳山市560.34万元;高区161万元;经区72.91万元;临港区23.03万元。
市慈善总会接收104个市直党政机关、企事业单位个人捐款571.04万元;9家爱心企业捐款490万元;150人次社会爱心人士捐款3.04万元。具体捐款情况如下:
市直党政机关、企事业单位个人捐款情况
序号 | 捐赠单位名称 | 捐款额(元) |
1 | 市纪委监委机关 | 74400 |
2 | 市委办公室 | 53100 |
3 | 市人大机关 | 46200 |
4 | 市政府办公室 | 90030 |
5 | 市政协机关 | 33800 |
6 | 市委组织部 | 28600 |
7 | 市委宣传部 | 17800 |
8 | 市委统战部 | 24800 |
9 | 市委政法委 | 18400 |
10 | 市委政研室 | 8800 |
11 | 市直机关工委 | 8400 |
12 | 市委巡察办 | 16600 |
13 | 市委党史研究院 | 5900 |
14 | 市审计局 | 28700 |
15 | 市医疗保障局 | 23000 |
16 | 市民政局 | 64300 |
17 | 市统计局、市统计调查中心 | 21400 |
18 | 市二轻集体企业联社 | 1000 |
19 | 市卫生健康委(市卫生分会) | 1628763 |
20 | 交通银行股份有限公司威海分行 | 10210 |
21 | 市总工会 | 9300 |
22 | 市财金投资控股集团有限公司 | 19200 |
23 | 市民营企业服务中心 | 2100 |
24 | 市工商业联合会 | 2600 |
25 | 市人民检察院 | 29500 |
26 | 市中级人民法院 | 48400 |
27 | 市政府外事办 | 9400 |
28 | 市委老干部局系统 | 14600 |
29 | 市国防动员办公室 | 13800 |
30 | 市委社会工作部 | 7800 |
31 | 仲裁委秘书处 | 7200 |
32 | 市国资委 | 14300 |
33 | 市文联 | 8800 |
34 | 国网山东省电力公司威海供电公司 | 30095 |
35 | 国家税务总局威海市税务局 | 81900 |
36 | 市信访局 | 13600 |
37 | 中国银行股份有限公司威海分行 | 11490 |
38 | 威海城市燃气集团有限公司 | 29051 |
39 | 市农业农村局 | 65300 |
40 | 市委党校 | 28100 |
41 | 市财政局 | 72330 |
42 | 市行政审批服务局及下属事业单位 | 45300 |
43 | 市水务局 | 22000 |
44 | 市工业和信息化局及所属单位 | 45400 |
45 | 市残联 | 7800 |
46 | 市科协 | 6300 |
47 | 市住房公积金管理中心 | 17600 |
48 | 市委台办、港澳办 | 8400 |
49 | 山东港口威海港有限公司 | 39405 |
50 | 市退役军人事务局系统 | 26400 |
51 | 市生态环境局系统 | 83900 |
52 | 市红十字会 | 6200 |
53 | 市委网信办 | 10000 |
54 | 中国人民银行威海市分行 | 9800 |
55 | 市发改委及所属事业单位 | 49200 |
56 | 威海市大威石油有限公司 | 10050 |
57 | 威海船舶技术服务中心 | 3523 |
58 | 市大数据局 | 19600 |
59 | 中国邮政集团有限公司威海市分公司 | 12080 |
60 | 威海市新华书店 | 4600 |
61 | 招商银行股份有限公司威海分行 | 7610 |
62 | 刘公岛管委 | 10300 |
63 | 威海产业投资集团有限公司 | 53900 |
64 | 市公安局系统 | 603310 |
65 | 市自然资源和规划局系统 | 108700 |
66 | 中国甲午战争博物院 | 9570 |
67 | 市体育局、体育服务中心 | 18300 |
68 | 中国农业银行股份有限公司威海分行 | 28000 |
69 | 威海金融监管分局 | 3100 |
70 | 威海综合保税区 | 32550 |
71 | 中国工商银行股份有限公司威海分行 | 12200 |
72 | 山东新康威电子有限公司 | 2981 |
73 | 市交通运输系统 | 183700 |
74 | 市委编办 | 10400 |
75 | 市水务集团有限公司 | 91750 |
76 | 市科技局及所属单位 | 32800 |
77 | 威海城市投资集团有限公司 | 63990 |
78 | 威海热电集团有限公司 | 235520 |
79 | 市气象局 | 12350 |
80 | 市市场监督管理局 | 129100 |
81 | 威海文旅发展集团有限公司 | 47080 |
82 | 三角集团有限公司 | 112198 |
83 | 市人力资源和社会保障局 | 73300 |
84 | 市妇联 | 6500 |
85 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 81551 |
86 | 团市委 | 6700 |
87 | 威海市保险行业协会 | 71143.8 |
88 | 市文化和旅游局 | 36000 |
89 | 市司法局及下属单位 | 78960 |
90 | 中国核工业二四建设有限公司 | 4140 |
91 | 威海市产业技术研究院(威海郭永怀高等技术研究院) | 6200 |
92 | 市应急管理局 | 31500 |
93 | 中国移动通信集团山东有限公司威海分公司 | 19160 |
94 | 市广播电视台 | 32300 |
95 | 中共威海中玻镀膜玻璃股份有限公司委员会 | 7250 |
96 | 中国石化销售股份有限公司山东威海石油分公司 | 5520 |
97 | 市海洋发展局系统 | 51850 |
98 | 山东威海烟草有限公司物流配送中心 | 9900 |
99 | 中国共产党招商局金陵船舶(威海)有限公司委员会 | 58480 |
100 | 威海报业传媒集团有限公司 | 20380 |
101 | 威海市国家安全局 | 54800 |
102 | 市商务局及下属事业单位 | 46100 |
103 | 威海北洋电气集团股份有限公司 | 34865 |
104 | 威海交通场站管理有限公司 | 13820 |
合 计 | 5710455.8 |
爱心企业捐赠情况
序号 | 捐赠单位名称 | 捐款额(万元) |
1 | 威海市天罡仪表股份有限公司 | 20 |
2 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 30 |
3 | 家家悦集团股份有限公司 | 100 |
4 | 威海海马地毯集团有限公司 | 60 |
5 | 迪尚集团有限公司 | 150 |
6 | 山东万恒置业投资有限公司 | 10 |
7 | 三角轮胎股份有限公司 | 100 |
8 | 杭州唐顺营销策划有限公司 | 10 |
9 | 杭州唐智营销策划有限公司 | 10 |
合 计 | 490 |
详情请登录市慈善总会网站(http://www.whcf.org.cn)查询。
全市“慈心一日捐”捐款情况
区市名称 | 捐款额(万元) |
市直 | 1064.08 |
环翠区 | 500.75 |
文登区 | 117.84 |
荣成市 | 2046.2 |
乳山市 | 560.34 |
高区 | 161 |
经区 | 72.91 |
临港区 | 23.03 |
合 计 | 4546.15 |