威海市2024年“慈心一日捐”捐款情况
截至10月18日14时,全市共接收“慈心一日捐”活动捐款2864.59万元。其中市慈善总会528.75万元;环翠区353.31万元;文登区29.78万元;荣成市1377.64万元;乳山市471.66万元;高区63万元;经区32.45万元;临港区8万元。
市慈善总会接收63个市直党政机关、企事业单位个人捐款317.89万元;4家现场认捐企业捐款到账210万元;77人次社会爱心人士捐款0.86万元。具体捐款情况如下:
市直党政机关、企事业单位个人捐款情况
序号 | 捐赠单位名称 | 捐款额(元) |
1 | 市纪委监委机关 | 74400 |
2 | 市委办公室 | 53100 |
3 | 市人大机关 | 46200 |
4 | 市政府办公室 | 46500 |
5 | 市政协机关 | 33800 |
6 | 市委组织部 | 28600 |
7 | 市委宣传部 | 17800 |
8 | 市委统战部 | 24800 |
9 | 市委政法委 | 18400 |
10 | 市委政研室 | 8800 |
11 | 市直机关工委 | 8400 |
12 | 市委巡察办 | 16600 |
13 | 市委党史研究院 | 5900 |
14 | 市审计局 | 28700 |
15 | 市医疗保障局 | 23000 |
16 | 市民政局 | 64300 |
17 | 市统计局、市统计调查中心 | 21400 |
18 | 市二轻集体企业联社 | 1000 |
19 | 市卫生健康委(市卫生分会) | 1628763 |
20 | 交通银行股份有限公司威海分行 | 10210 |
21 | 市总工会 | 9300 |
22 | 市财金投资控股集团有限公司 | 19200 |
23 | 市民营企业服务中心 | 2100 |
24 | 市工商业联合会 | 2600 |
25 | 市人民检察院 | 29500 |
26 | 市中级人民法院 | 48400 |
27 | 市政府外事办 | 9400 |
28 | 市委老干部局系统 | 14600 |
29 | 市国防动员办公室 | 13800 |
30 | 市委社会工作部 | 7800 |
31 | 仲裁委秘书处 | 7200 |
32 | 市国资委 | 14300 |
33 | 市文联 | 8800 |
34 | 国网山东省电力公司威海供电公司 | 30095 |
35 | 国家税务总局威海市税务局 | 81900 |
36 | 市信访局 | 13600 |
37 | 中国银行股份有限公司威海分行 | 11490 |
38 | 威海城市燃气集团有限公司 | 29051 |
39 | 市农业农村局 | 65300 |
40 | 市委党校 | 28100 |
41 | 市财政局 | 72330 |
42 | 市行政审批服务局及下属事业单位 | 45300 |
43 | 市水务局 | 22000 |
44 | 市工业和信息化局及所属单位 | 45400 |
45 | 市残联 | 7800 |
46 | 市科协 | 6300 |
47 | 市住房公积金管理中心 | 17600 |
48 | 市委台办、港澳办 | 8400 |
49 | 山东港口威海港有限公司 | 39405 |
50 | 市退役军人事务局系统 | 26400 |
51 | 市生态环境局系统 | 83900 |
52 | 市红十字会 | 6200 |
53 | 市委网信办 | 10000 |
54 | 中国人民银行威海市分行 | 9800 |
55 | 市发改委及所属事业单位 | 49200 |
56 | 威海市大威石油有限公司 | 10050 |
57 | 威海船舶技术服务中心 | 3523 |
58 | 市大数据局 | 19600 |
59 | 中国邮政集团有限公司威海市分公司 | 12080 |
60 | 威海市新华书店 | 4600 |
61 | 招商银行股份有限公司威海分行 | 7610 |
62 | 市刘公岛管委 | 10300 |
63 | 威海产业投资集团有限公司 | 53900 |
合 计 | 3178907 |
现场认捐企业捐款到账情况
序号 | 捐赠单位名称 | 捐款额(万元) |
1 | 家家悦集团股份有限公司 | 100 |
2 | 威海海马地毯集团有限公司 | 60 |
3 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 30 |
4 | 威海市天罡仪表股份有限公司 | 20 |
合 计 | 210 |
全市“慈心一日捐”捐款情况
区市名称 | 捐款额(万元) |
市直 | 528.75 |
环翠区 | 353.31 |
文登区 | 29.78 |
荣成市 | 1377.64 |
乳山市 | 471.66 |
高区 | 63 |
经区 | 32.45 |
临港区 | 8 |
合 计 | 2864.59 |