威海市2023年“慈心一日捐”捐款情况
截至9月27日14时,市慈善总会共接收“慈心一日捐”活动捐赠款物总值1225.4万元,其中106个市直党政机关、企事业单位干部职工捐款548.4万元;12家企业(团体)捐赠款物675.8万元;118人次社会爱心人士捐款1.19万元。具体情况如下:
市直党政机关、企事业单位干部职工捐款情况
序 号 | 捐赠单位名称 | 捐款额(元) |
1 | 市纪委监委机关 | 70200 |
2 | 市委办公室 | 51800 |
3 | 市人大机关 | 43200 |
4 | 市政府办公室 | 99840 |
5 | 市政协机关 | 34600 |
6 | 市委组织部 | 27200 |
7 | 市委宣传部 | 17600 |
8 | 市委统战部、各民主党派驻会机关 | 23400 |
9 | 市委政法委 | 18000 |
10 | 市直机关工委 | 8200 |
11 | 市民政系统 | 62100 |
12 | 市审计局 | 28800 |
13 | 市统计局、市统计调查中心 | 22400 |
14 | 市红十字会 | 6600 |
15 | 市医疗保障局 | 21300 |
16 | 市二轻集体企业联社 | 1000 |
17 | 市卫生健康委(市卫生分会) | 1551960 |
18 | 市委政策研究室 | 9200 |
19 | 市委党校 | 25200 |
20 | 市总工会 | 10400 |
21 | 市退役军人事务系统 | 23800 |
22 | 市委巡察机构 | 13400 |
23 | 市水务集团 | 93250 |
24 | 市信访局 | 14000 |
25 | 国家统计局威海调查队 | 8400 |
26 | 中国人民银行威海市分行 | 9800 |
27 | 市人民检察院 | 30700 |
28 | 市国防动员办公室 | 13700 |
29 | 市工业和信息化局及所属单位 | 43200 |
30 | 威海国有资产经营(集团)有限公司 | 4710 |
31 | 市委编办 | 11800 |
32 | 威海泰山壹伍叁贰物联供应链有限公司 | 3400 |
33 | 市委老干部局系统 | 12600 |
34 | 市商务局及下属事业单位 | 45800 |
35 | 市产业技术研究院 | 6200 |
36 | 市发展和改革委员会及所属事业单位 | 48300 |
37 | 威海产业投资集团有限公司 | 35000 |
38 | 威海仲裁委员会秘书处 | 7600 |
39 | 市水务局 | 20900 |
40 | 市中级人民法院 | 46600 |
41 | 威海船舶技术服务中心 | 4320 |
42 | 市农业农村局 | 70800 |
43 | 市科学技术协会及科技馆 | 6300 |
44 | 市气象局 | 13350 |
45 | 威海城市燃气集团有限公司 | 26630 |
46 | 市委台港澳工作办公室 | 8800 |
47 | 市水文中心 | 7200 |
48 | 山东威海烟草有限公司物流配送中心 | 10900 |
49 | 国家税务总局威海市税务局 | 80600 |
50 | 威海综合保税区 | 21955 |
51 | 市工商联及民营企业服务中心 | 5000 |
52 | 市委党史研究院 | 8700 |
53 | 威海日报社 | 21900 |
54 | 市国资委 | 9900 |
55 | 市财政局 | 63220 |
56 | 市科技局及所属单位 | 32400 |
57 | 市场监督管理局 | 132500 |
58 | 市行政审批服务局及下属事业单位 | 44500 |
59 | 市林业局及下属单位 | 32850 |
60 | 刘公岛管理委员会 | 25670 |
61 | 中国农业发展银行威海市分行 | 14200 |
62 | 市自然资源和规划局 | 77300 |
63 | 中国银行威海分行 | 10970 |
64 | 市司法局及下属单位 | 81161 |
65 | 市地方金融监督管理局 | 10800 |
66 | 威海公共交通集团有限公司 | 27660 |
67 | 威海交通场站管理有限公司 | 14650 |
68 | 中国工商银行股份有限公司威海分行 | 15000 |
69 | 市委网信办 | 9800 |
70 | 中国联合网络通信有限公司威海市分公司 | 20300 |
71 | 中国建设银行股份有限公司威海分行工会委员会 | 37780 |
72 | 山东新康威电子有限公司 | 3183.45 |
73 | 山东威海烟草有限公司 | 19900 |
74 | 山东威海烟草有限公司市区营销部 | 14000 |
75 | 市妇联 | 5700 |
76 | 中国邮政集团工会威海市委员会 | 11870 |
77 | 市交通发展投资有限公司 | 9550 |
78 | 山东新华书店集团有限公司威海分公司 | 5350 |
79 | 山东科建质量检测评价技术有限公司 | 1638 |
80 | 威海热电集团有限公司 | 237850 |
81 | 威海职业学院(威海市技术学院) | 130300 |
82 | 市生态环境局 | 103950 |
83 | 市残联 | 6600 |
84 | 市人民政府外事办公室 | 9200 |
85 | 中国移动通信集团山东有限公司威海分公司 | 21785 |
86 | 国家金融监督管理总局威海监管分局 | 3850 |
87 | 中国农业银行股份有限公司威海分行 | 28900 |
88 | 市邮政管理局 | 2050 |
89 | 三角集团有限公司 | 110396.5 |
90 | 市消防救援支队 | 47995 |
91 | 威海城建集团有限公司 | 8300 |
92 | 市公安局系统 | 591805 |
93 | 招商银行股份有限公司威海分行 | 4480 |
94 | 威海城市投资集团有限公司 | 70148 |
95 | 市体育局、体育服务中心 | 18000 |
96 | 共青团威海市委及下属事业单位 | 7300 |
97 | 威海市广播电视台 | 35000 |
98 | 交通银行股份有限公司威海分行 | 15250 |
99 | 市文联 | 5300 |
100 | 威海文旅发展集团有限公司 | 46810 |
101 | 市住房公积金管理中心 | 19900 |
102 | 威海市国家安全局 | 51350 |
103 | 市供销合作社联合社 | 8700 |
104 | 中信银行股份有限公司威海分行 | 23300 |
105 | 威海北洋电气集团股份有限公司 | 33372.4 |
106 | 市住房和城乡建设局系统 | 197700 |
合 计 | 5484059.35 |
企业(团体)捐款情况
序 号 | 捐赠单位名称 | 捐赠额(万元) |
1 | 威海航泰环保设备有限公司 | 20 |
2 | 山东万恒置业投资有限公司 | 10 |
3 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 30 |
4 | 山东兴顺餐饮管理有限公司 | 20 |
5 | 威海市天罡仪表股份有限公司 | 10 |
6 | 晓宁爱心团队 | 8.8 |
7 | 山东省联通通信有限公司威海市分公司 | 16 |
8 | 金猴集团威海鞋业有限公司 | 110 |
9 | 威海海马地毯集团有限公司 | 50 |
10 | 威高集团有限公司 | 300(物资折款) |
11 | 家家悦集团股份有限公司 | 100 |
12 | 威海洁龙医疗科技有限公司 | 1 |
合 计 | 675.8 |
详情请登录市慈善总会网站(http://www.whcf.org.cn)查询。
全市“慈心一日捐”捐款情况
区市名称 | 捐款额(万元) |
市直 | 1225.4 |
环翠区 | 858.3 |
文登区 | 774 |
荣成市 | 1874.08 |
乳山市 | 494.14 |
高区 | 156.1 |
经区 | 82.48 |
临港区 | 21.13 |
南海新区 | 6.45 |
合 计 | 5492.08 |