威海市2022年“慈心一日捐”活动圆满结束
今年我市“慈心一日捐”活动自9月28日启动,各级各部门积极宣传发动,社会各界踊跃参与。截至11月4日,全市共募集善款8116.47万元,比去年增加1230.72万元,其中市慈善总会募集2317.8万元,比去年增加571.07万元,为开展慈善救助提供了有力保障。
一、领导重视,高效宣传发动。“慈心一日捐”活动启动后,市领导率先捐款,做出表率。活动期间,市委书记闫剑波和市委常委、副市长张宏璞多次对组织发动好“慈心一日捐”活动和善款管理使用做出批示,指导慈善工作规范开展。市慈善总会通过报纸、电视、网络等媒体全方位、多角度先后发表稿件80多篇,宣传慈善理念和“慈心一日捐”活动,营造浓厚氛围。各区市相继举办“慈心一日捐”活动启动仪式,各级领导率先垂范、现场动员部署,并通过新闻媒体、横幅、发放宣传品、微信公众号等多种形式,宣传发动工作做到“横到边,纵到底”。
二、精心组织,各界踊跃参与。活动启动前,市慈善总会带着慈善项目先后到35家市直重点企业、社会组织挨家挨户走访,宣传慈善工作,进行项目推介,共商困难群众救助工作,为活动捐赠预热。威高集团、迪尚集团、家家悦集团、服饰文化研究会等12家爱心企业、社会组织积极响应,仪式现场认捐2140万元,比去年增加275万元,其中威高集团认捐1500万元。市直卫生健康系统干部职工在多举措筑牢疫情防控屏障、推动卫生健康事业高质量发展的同时,全方位发动包括出差、退休等干部职工参与活动,共募集善款155万余元。荣成市早动手、早准备,今年3月就结合“慈善公益典礼”先期发动企业捐款,全面启动后形成市领导、部门层面和业务主管层面三级共管、全市慈善一盘棋的局面,实行慈善与征信挂钩方式,形成“信用+慈善”的荣成模式,社会捐赠积极性进一步提高;文登市在线上线下多形式宣传活动、专题报道大额捐赠企业善举的同时,各镇(街)班子成员深入村(居)、企业分口组织发动,并利用镇(街)村干部群、网格居民群等形式广泛宣传,募捐额连续6年突破千万元。广大爱心企业、单位、爱心人士克服疫情影响,勇担社会责任,积极奉献爱心,据统计,全市共有1134家企业、15.5万名个人参与“慈心一日捐”活动。
三、及时督导,确保活动成效。市慈善总会在活动不同时段,采取不同措施,推进活动有效进展。活动前期,通过媒体公示部门单位捐款情况,引导活动开展;活动中期,在Hi威海客户端、《威海日报》《威海晚报》《直播威海》等媒体发布倡议,向各区市、市直各部门单位发送提示,推动活动持续进展;活动后期,调度提示相关单位按期开展活动。活动期间,市慈善总会编印简报8期,发往市四大班子、市直及上级驻威有关部门单位、爱心企业和各区市领导及民政部门,及时通报活动动态,促进活动开展。
对“慈心一日捐”活动所募善款,市慈善总会将严格按照《慈善法》《山东省慈善条例》《威海市慈善资金管理使用暂行办法》等有关规定,统筹部分用于慈善大病救助、困难大学生救助、扶持社会组织和社会工作专业力量参与乡村振兴、“夕阳扶老”“情暖万家”、对口支援和东西部协作等工作,冠名基金及定项捐赠按照捐赠人意愿用于慈善公益目的,及时公开善款接收使用情况,主动接受社会监督,切实打造“阳光慈善”,为建设“精致城市·幸福威海”、打造共同富裕先行区贡献慈善力量。
全市“慈心一日捐”捐款情况
截至11月4日16时,全市共接收“慈心一日捐”活动捐款8116.47万元。其中,市直2317.8万元;环翠区1226.28万元;文登区1850万元;荣成市1933万元;乳山市515.24万元;高区56.09万元;经区146.99万元;临港区55.9万元;南海新区15.17万元。市慈善总会接收捐款情况如下:
党政机关、企事业单位干部职工捐款情况
序号 | 捐赠单位名称 | 捐款额(元) |
1 | 市纪委监委机关 | 68200 |
2 | 市委办公室 | 47100 |
3 | 市人大机关 | 43800 |
4 | 市政府办公室 | 102190 |
5 | 市政协办公室 | 34400 |
6 | 市委组织部 | 28500 |
7 | 市委宣传部 | 17800 |
8 | 市委统战部、各民主党派驻会机关 | 26400 |
9 | 市委政法委 | 18800 |
10 | 市委政策研究室 | 11200 |
11 | 市委巡察机构 | 14000 |
12 | 市委老干部局系统 | 12600 |
13 | 市民政系统 | 63350 |
14 | 市卫生健康委(卫生分会) | 1557150 |
15 | 市审计局 | 29700 |
16 | 市统计局及所属事业单位 | 22400 |
17 | 市人防办 | 7900 |
18 | 市政府外事办 | 11200 |
19 | 市直机关工委 | 8400 |
20 | 市市场监督管理局 | 141700 |
21 | 市总工会 | 9600 |
22 | 市科协及下属单位 | 5600 |
23 | 市工商联及民营企业服务中心 | 6000 |
24 | 市工业和信息化局及直属单位 | 44900 |
25 | 市农业农村局(乡村振兴局)系统 | 87800 |
26 | 市退役军人事务局系统 | 25200 |
27 | 市邮政管理局 | 1800 |
28 | 市委台港澳办 | 9200 |
29 | 市医疗保障局 | 20900 |
30 | 市中级人民法院 | 51200 |
31 | 市人民检察院 | 32500 |
32 | 仲裁委员会秘书处 | 7800 |
33 | 市委机构编制委员会办公室 | 12000 |
34 | 市发展改革委及所属事业单位 | 48400 |
35 | 市人力资源和社会保障局 | 81600 |
36 | 市水务局 | 21600 |
37 | 山东省威海船舶技术服务中心 | 4572 |
38 | 市红十字会 | 7800 |
39 | 市财政局 | 62140 |
40 | 市地方金融监督管理局 | 12500 |
41 | 市委党校 | 26800 |
42 | 市生态环境局系统 | 106600 |
43 | 市司法局及直属单位 | 83382 |
44 | 市文化和旅游局 | 42100 |
45 | 市国资委 | 17400 |
46 | 市供销合作社联合社 | 11100 |
47 | 市林业局及其下属事业单位 | 34950 |
48 | 市住房公积金管理中心 | 20700 |
49 | 威海综合保税区 | 24680 |
50 | 市委网信办 | 9600 |
51 | 市科技局及所属单位 | 34100 |
52 | 市体育局、体育服务中心 | 16800 |
53 | 市公安局系统 | 587020 |
54 | 国家统计局威海调查队 | 8200 |
55 | 市应急管理局及所属单位 | 19200 |
56 | 市行政审批服务局及下属事业单位 | 43100 |
57 | 国家税务总局威海市税务局 | 53900 |
58 | 市信访局及下属事业单位 | 14600 |
59 | 市气象局 | 9350 |
60 | 市贸促会 | 5500 |
61 | 中国银行保险监督管理委员会威海监管分局 | 11700 |
62 | 市自然资源和规划局 | 79400 |
63 | 市刘公岛管理委员会 | 27370 |
64 | 市二轻集体企业联社 | 1200 |
65 | 市文联 | 6600 |
66 | 市委党史研究院 | 6400 |
67 | 市残联 | 5800 |
68 | 市商务局及下属事业单位 | 48700 |
69 | 市妇联 | 6200 |
70 | 市海洋发展局系统 | 40100 |
71 | 市国家安全局 | 51850 |
72 | 市交通运输系统 | 228697 |
73 | 哈尔滨工业大学(威海) | 68022 |
74 | 威海职业学院(威海市技术学院) | 127510 |
75 | 市广播电视台 | 36700 |
76 | 威海日报社 | 22810 |
77 | 共青团威海市委 | 4500 |
78 | 市住房和城乡建设局系统 | 324190 |
79 | 中华人民共和国威海海事局 | 36300 |
80 | 威海市团校 | 3950 |
81 | 市消防救援支队 | 66550 |
82 | 威海市产业技术研究院 | 7200 |
83 | 威海产业投资集团有限公司 | 48400 |
84 | 山东港口威海港有限公司 | 45680 |
85 | 中国农业银行股份有限公司威海分行 | 28900 |
86 | 威海城建集团有限公司 | 12250 |
87 | 中国农业发展银行威海市分行 | 15400 |
88 | 中国联合网络通信有限公司威海市分公司 | 22940 |
89 | 威海城市投资集团有限公司 | 62010 |
90 | 市水务集团有限公司 | 96100 |
91 | 市东山宾馆有限公司 | 16210 |
92 | 三角集团有限公司 | 109685.5 |
93 | 中国共产党招商局金陵船舶(威海)有限公司委员会 | 63800 |
94 | 山东威海烟草有限公司 | 49900 |
95 | 交通银行股份有限公司威海分行 | 15900 |
96 | 威海交通场站管理有限公司 | 14100 |
97 | 威海市商业银行股份有限公司 | 111065 |
98 | 威海热电集团有限公司 | 222910 |
99 | 中国建设银行股份有限公司威海分行 | 40330 |
100 | 中国移动通信集团山东有限公司威海分公司 | 16900 |
101 | 中国人民银行威海市中心支行 | 9800 |
102 | 中国邮政集团有限公司威海市分公司 | 25040 |
103 | 威海文旅发展集团有限公司 | 47777.9 |
104 | 中国工商银行股份有限公司威海分行 | 15500 |
105 | 中国农业银行股份有限公司威海高技术产业开发区支行 | 6850 |
106 | 山东省机场管理集团威海国际机场有限公司 | 82350 |
107 | 山东新华书店集团有限公司威海分公司 | 7000 |
108 | 山东荣成汇丰村镇银行有限责任公司 | 1570 |
109 | 市交通发展投资有限公司 | 9000 |
110 | 威海公共交通集团有限公司 | 69554 |
111 | 威海北洋电气集团股份有限公司 | 35939 |
112 | 威海兴海船厂 | 40316 |
113 | 山东新康威电子有限公司 | 3096 |
114 | 威海健行教育培训学校 | 858 |
115 | 威海市文登区瑞云祥康养中心 | 10000 |
116 | 威海中玻镀膜玻璃股份有限公司 | 12320 |
117 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 113392.5 |
118 | 中国石化销售股份有限公司山东威海石油分公司 | 2870 |
119 | 威海桃威铁路有限公司 | 56390 |
120 | 中国银行股份有限公司威海分行 | 13100 |
121 | 中信银行股份有限公司威海分行 | 11050 |
122 | 中国电信集团工会山东省威海市委员会 | 8100 |
123 | 平安银行股份有限公司威海分行 | 1220 |
124 | 威海保险行业 | 90871.8 |
合 计 | 6867178.7 |
现场认捐企业、社会组织捐款到账情况
序号 | 捐赠单位名称 | 捐赠额(万元) |
1 | 威海市天罡仪表股份有限公司 | 30 |
2 | 威海海马地毯集团有限公司 | 50 |
3 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 30 |
4 | 威高集团有限公司 | 990 |
5 | 威海国际经济技术合作股份有限公司 | 50 |
6 | 威海市服饰文化研究会 | 10.01 |
7 | 山东万恒置业投资有限公司 | 10 |
8 | 家家悦集团股份有限公司 | 100 |
9 | 三角轮胎股份有限公司 | 100 |
10 | 威海市浙江商会 | 10 |
11 | 迪尚集团有限公司 | 200 |
12 | 威海城市燃气集团有限公司 | 50 |
合 计 | 1630.01 |
社会爱心人士捐款等详情请登录市慈善总会网站(http://www.whcf.org.cn)查询。