市直接收“慈心一日捐”捐款情况
截至10月13日16时,市慈善总会共接收活动捐款1711.17万元,其中党政机关、企事业单位干部职工捐款339.92万元; 企业、社会组织、单位捐款1371.01万元;社会爱心人士捐款2498元。具体捐款情况如下:
市直党政机关、企事业单位干部职工捐款情况
序号 | 捐赠单位名称 | 捐款额(元) |
1 | 市纪委监委机关 | 68200 |
2 | 市委办公室 | 47100 |
3 | 市人大机关 | 43800 |
4 | 市政府办公室 | 38800 |
5 | 市政协办公室 | 34400 |
6 | 市委组织部 | 28500 |
7 | 市委宣传部 | 17800 |
8 | 市委统战部、各民主党派驻会机关 | 26400 |
9 | 市委政法委 | 18800 |
10 | 市委政策研究室 | 11200 |
11 | 市委巡察机构 | 14000 |
12 | 市委老干部局系统 | 12600 |
13 | 市民政系统 | 63350 |
14 | 市卫生健康委(卫生分会) | 1557150 |
15 | 市审计局 | 29700 |
16 | 市统计局及所属事业单位 | 22400 |
17 | 市人防办 | 7900 |
18 | 市政府驻京联络处 | 3800 |
19 | 市政府外事办 | 11200 |
20 | 市直机关工委 | 8400 |
21 | 市市场监督管理局 | 141700 |
22 | 市大数据中心 | 17200 |
23 | 市总工会 | 9600 |
24 | 市科协及下属单位 | 5600 |
25 | 市工商联及民营企业服务中心 | 6000 |
26 | 市工业和信息化局及直属单位 | 44900 |
27 | 市农业农村局(乡村振兴局)系统 | 87800 |
28 | 市退役军人事务局系统 | 25200 |
29 | 市邮政管理局 | 1800 |
30 | 市12345政务服务热线中心 | 2200 |
31 | 威海产业投资集团有限公司 | 48400 |
32 | 健行口才 | 858 |
33 | 市委台港澳办 | 9200 |
34 | 市医疗保障局 | 20900 |
35 | 市中级人民法院 | 51200 |
36 | 市人民检察院 | 32500 |
37 | 仲裁委员会秘书处 | 7800 |
38 | 市委机构编制委员会办公室 | 12000 |
39 | 市发展改革委及所属事业单位 | 48400 |
40 | 市人力资源和社会保障局 | 81600 |
41 | 市水务局 | 21600 |
42 | 山东港口威海港有限公司 | 45680 |
43 | 山东省威海船舶技术服务中心 | 4572 |
44 | 市红十字会 | 7800 |
45 | 市财政局 | 62140 |
46 | 中国农业银行股份有限公司威海分行 | 28900 |
47 | 市地方金融监督管理局 | 12500 |
48 | 威海城建集团有限公司 | 12250 |
49 | 市委党校 | 26800 |
50 | 市生态环境局系统 | 106600 |
51 | 市司法局及直属单位 | 83382 |
52 | 市文化和旅游局 | 42100 |
53 | 市国资委 | 17400 |
54 | 市供销合作社联合社 | 11100 |
55 | 市林业局及其下属事业单位 | 34950 |
56 | 市机关事务服务中心 | 27790 |
57 | 市住房公积金管理中心 | 20700 |
58 | 中国农业发展银行威海市分行 | 15400 |
59 | 威海综合保税区 | 24680 |
60 | 市委网信办 | 9600 |
61 | 市政府决策研究中心 | 2800 |
62 | 中国联合网络通信有限公司威海市分公司 | 22940 |
63 | 市科技局及所属单位 | 34100 |
64 | 山东新康威电子有限公司 | 3096 |
合 计 | 3399238 |
企业、社会组织、单位捐款情况
序号 | 捐赠单位名称 | 捐赠额(万元) |
1 | 威海市文登区瑞云祥康养中心 | 1 |
2 | 威海市天罡仪表股份有限公司 | 30 |
3 | 威海海马地毯集团有限公司 | 50 |
4 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 30 |
5 | 威高集团有限公司 | 980 |
6 | 威海国际经济技术合作股份有限公司 | 50 |
7 | 威海市服饰文化研究会 | 10.01 |
8 | 山东万恒置业投资有限公司 | 10 |
9 | 家家悦集团股份有限公司 | 100 |
10 | 三角轮胎股份有限公司 | 100 |
11 | 浙江商会 | 10 |
合 计 | 1371.01 |
社会爱心人士捐款情况
序号 | 捐赠人 | 捐赠额(元) |
1 | 爱心人士 | 20 |
2 | 刘 峰 | 180 |
3 | 爱心人士 | 400 |
4 | 爱心人士 | 20 |
5 | 爱心人士 | 20 |
6 | 爱心人士 | 2 |
7 | 爱心人士 | 20 |
8 | 爱心人士 | 2 |
9 | 李惠燕 | 50 |
10 | 于建湖 | 520 |
11 | 韩 琳 | 100 |
12 | 爱心人士 | 20 |
13 | 爱心人士 | 2 |
14 | 爱心人士 | 20 |
15 | 爱心人士 | 100 |
16 | 刘新泽 | 1 |
17 | 爱心人士 | 2 |
18 | 刘新泽 | 2 |
19 | 爱心人士 | 2 |
20 | 爱心人士 | 20 |
21 | 爱心人士 | 2 |
22 | 刘 峰 | 99 |
23 | 爱心人士 | 20 |
24 | 爱心人士 | 20 |
25 | 爱心人士 | 2 |
26 | 刘新泽 | 20 |
27 | 爱心人士 | 20 |
28 | 爱心人士 | 2 |
29 | 爱心人士 | 20 |
30 | 爱心人士 | 2 |
31 | 爱心人士 | 500 |
32 | 爱心人士 | 20 |
33 | 爱心人士 | 2 |
34 | 刘新泽 | 1 |
35 | 爱心人士 | 2 |
36 | 爱心人士 | 20 |
37 | 爱心人士 | 2 |
38 | 爱心人士 | 20 |
39 | 爱心人士 | 100 |
40 | 爱心人士 | 2 |
41 | 爱心人士 | 20 |
42 | 刘新泽 | 1 |
43 | 爱心人士 | 2 |
44 | 爱心人士 | 20 |
45 | 刘新泽 | 1 |
46 | 177****4194 | 1 |
47 | 胡信昭 | 40 |
48 | 爱心人士 | 20 |
49 | 爱心人士 | 2 |
50 | 爱心人士 | 1 |
51 | 刘新泽 | 1 |
52 | 徐梓航 | 10 |
合 计 | 2498 |
详情请登录市慈善总会网站(http://www.whcf.org.cn)查询。
全市“慈心一日捐”捐款情况
区市名称 | 捐款额(万元) |
市 直 | 1711.17 |
环翠区 | 949.2 |
文登区 | 1328 |
荣成市 | 1539.04 |
乳山市 | 112.45 |
高 区 | 28.24 |
经 区 | 17.32 |
临港区 | 6.86 |
南海新区 | 0.28 |
合 计 | 5692.56 |
简讯:
市财政局:10月10日,市财政局举行2022年度“慈心一日捐”活动,活动仪式上,党员干部发挥模范作用,率先垂范、带头捐款,工作人员积极响应,慷慨解囊、奉献爱心,充分展示了热心慈善的大爱精神和无私奉献的责任担当。当天,市财政局干部职工捐款62140元。
乳山市:10月10日下午,乳山市“慈心一日捐”活动动员会议召开,市政府副市长、党组成员殷静出席并讲话,海天集团、富大房地产、国泰城建、昆仑路桥等10家单位现场认捐105万元。全市上下积极组织发动,社会各界纷纷奉献爱心。截至10月13日,共接收捐款112.45万元。
经区:10月11日,经区启动2022年“慈心一日捐”活动,区党工委管委领导班子成员率先捐款,广大机关干部积极参与。经区在全区范围内开展以“发展慈善事业,助力共同富裕”为主题的“慈心一日捐”活动,广泛发动党政机关、社会团体、企事业单位、村(居)及热心慈善、乐于奉献的其他单位和个人积极参与募捐活动。
临港区:10月12日上午,临港区举行2022年“慈心一日捐”活动启动仪式,管委副主任王维钢出席并讲话,号召全区上下广泛宣传动员,形成“人人慈善、人人向善”的浓厚氛围。区党工委管委领导班子成员带头捐款,广大机关干部积极参与,踊跃奉献爱心,当日接收善款6.86万元。