威海市2016年度“慈善·福彩”特困高考新生救助汇总表
2016-01-01 23:07:00.0来源:本站
| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 录取学校及专业 | 救助金额 |
| 1 | 梁宇婷 | 女 | 荣成市埠柳镇 | 大连海洋大学 港口航道与海岸工程专业 | 4000 |
| 2 | 孙佳琛 | 男 | 荣成市埠柳镇 | 台州学院 材料物理专业 | 4000 |
| 3 | 杜文楠 | 女 | 荣成市埠柳镇 | 山东财经大学 国际商务专业 | 4000 |
| 4 | 唐小清 | 女 | 荣成市埠柳镇 | 山东科技大学 统计学专业 | 4000 |
| 5 | 梁兵 | 女 | 荣成市埠柳镇 | 滨州医学院 公共事业管理 | 4000 |
| 6 | 刘洪林 | 女 | 荣成市成山镇 | 青岛科技大学 德语 | 4000 |
| 7 | 李洁 | 女 | 荣成市成山镇 | 青岛大学 国际商务 | 4000 |
| 8 | 姜美钰 | 女 | 荣成市成山镇 | 山东农业工程学校 环境生态工程 | 4000 |
| 9 | 赵子君 | 女 | 荣成市成山镇 | 山东省青年政治学院 财务管理 | 4000 |
| 10 | 王路远 | 男 | 荣成市成山镇 | 山东理工大学 勘察技术与工程 | 4000 |
| 11 | 周琳 | 女 | 荣成市成山镇 | 山东工商学院 朝鲜语 | 4000 |
| 12 | 乔宏悦 | 女 | 荣成市斥山街道 | 中国石油大学 英语 | 4000 |
| 13 | 王晓涵 | 女 | 荣成市斥山街道 | 西南大学 动物医学 | 4000 |
| 14 | 王晓琳 | 女 | 荣成市大疃镇 | 滨州学院 经济统计学 | 4000 |
| 15 | 汤晓钰 | 女 | 荣成市大疃镇 | 山东财经大学东方学院 财务管理 | 4000 |
| 16 | 姜路平 | 女 | 荣成市大疃镇 | 山东管理学院 金融工程 | 4000 |
| 17 | 于坤澎 | 男 | 荣成市大疃镇 | 中国地质大学 水文与水资源工程 | 4000 |
| 18 | 汤雨晴 | 女 | 荣成市大疃镇 | 潍坊科技学院 软件工程 | 4000 |
| 19 | 姜钰莹 | 女 | 荣成市大疃镇 | 湘潭大学 高分子材料与工程 | 4000 |
| 20 | 汤亚军 | 男 | 荣成市大疃镇 | 山东协和学院 软件工程 | 4000 |
| 21 | 王依涵 | 女 | 荣成市大疃镇 | 潍坊学院 通信工程 | 4000 |
| 22 | 汤华涛 | 男 | 荣成市大疃镇 | 内蒙古农业大学 测绘工程 | 4000 |
| 23 | 迟东晓 | 女 | 荣成市大疃镇 | 济宁学院 汉语言文学 | 4000 |
| 24 | 迟海静 | 女 | 荣成市大疃镇 | 青岛科技大学 国际经济与贸易 | 4000 |
| 25 | 王梦妮 | 女 | 荣成市大疃镇 | 济宁医学院 制药工程 | 4000 |
| 26 | 孙明芳 | 女 | 荣成市大疃镇 | 曲阜师范大学 数学 | 4000 |
| 27 | 王潇丹 | 女 | 荣成市港湾街道办事处 | 鲁东大学 食品科学与工程 | 4000 |
| 28 | 张雨源 | 女 | 荣成市港湾街道办事处 | 大理大学 药学 | 4000 |
| 29 | 宋文浩 | 男 | 荣成市港湾街道办事处 | 烟台大学 制药工程 | 4000 |
| 30 | 孙晓净 | 女 | 荣成市港湾街道办事处 | 鲁东大学 食品科学与工程 | 4000 |
| 31 | 周思含 | 女 | 荣成市港湾街道办事处 | 西南石油大学 化学工程与工艺 | 4000 |
| 32 | 王蒙 | 男 | 荣成市港湾街道办事处 | 山东大学 机械类 | 4000 |
| 33 | 高惠仙 | 女 | 荣成市港湾街道办事处 | 青岛科技大学 应用物理 | 4000 |
| 34 | 张瀚方 | 女 | 荣成市港湾街道办事处 | 山东师范大学广播电视编导 | 4000 |
| 35 | 刘宇航 | 男 | 荣成市港湾街道办事处 | 山东师范大学音乐类 | 4000 |
| 36 | 李吉凯 | 男 | 荣成市崂山镇 | 齐鲁工业大学 计算机科学 | 4000 |
| 37 | 王慧玉 | 女 | 荣成市崂山镇 | 山东政法学院 财务管理 | 4000 |
| 38 | 孙小颖 | 女 | 荣成市崂山镇 | 济南大学 水利类 | 4000 |
| 39 | 闫静 | 女 | 荣成市崂山镇 | 烟台大学 化学工程与工艺 | 4000 |
| 40 | 龙晓妍 | 女 | 荣成市港西镇 | 山东农业大学 工商管理 | 4000 |
| 41 | 孙英爽 | 女 | 荣成市俚岛镇 | 济宁学院 经济类 | 4000 |
| 42 | 孙涵 | 女 | 荣成市俚岛镇 | 长沙理工大学 水利类 | 4000 |
| 43 | 孙晓蝶 | 女 | 荣成市俚岛镇 | 长沙理工大学 工商管理 | 4000 |
| 44 | 刘京燕 | 女 | 荣成市俚岛镇 | 山东建筑大学 工商管理 | 4000 |
| 45 | 袁婵媛 | 女 | 荣成市俚岛镇 | 齐鲁工业大学 英语 | 4000 |
| 46 | 宋美红 | 女 | 荣成市俚岛镇 | 青岛农业大学 信息与计算科学 | 4000 |
| 47 | 李佳佳 | 女 | 荣成市俚岛镇 | 潍坊科技学院 财务管理 | 4000 |
| 48 | 张美琳 | 女 | 荣成市宁津街道 | 青岛科技大学 计算机科学与技术 | 4000 |
| 49 | 连书鹏 | 男 | 荣成市人和镇 | 潍坊医学院 临床 | 4000 |
| 50 | 王婷婷 | 女 | 荣成市人和镇 | 山东女子学院 商务英语 | 4000 |
| 51 | 宋春林 | 女 | 荣成市人和镇 | 山东大学(威海) 电子商务 | 4000 |
| 52 | 向萍萍 | 女 | 荣成市人和镇 | 山东财经大学 金融类 | 4000 |
| 53 | 伯英杰 | 女 | 荣成市人和镇 | 鲁东大学 地理科学类 | 4000 |
| 54 | 刘强基 | 男 | 荣成市人和镇 | 中国民航大学 自动化 | 4000 |
| 55 | 冯威臣 | 男 | 荣成市人和镇 | 石家庄铁道大学应用物理 | 4000 |
| 56 | 宋玉琳 | 女 | 荣成市人和镇 | 曲阜师范 教育技术 | 4000 |
| 57 | 连芷敏 | 女 | 荣成市人和镇 | 长安大学 工商管理 | 4000 |
| 58 | 吕慧慧 | 女 | 荣成市人和镇 | 山东建筑大学 市场营销 | 4000 |
| 59 | 于坤隆 | 男 | 荣成城西街道 | 西北农林科技大学 制药工程 | 4000 |
| 60 | 马晓宇 | 女 | 荣成城西街道 | 西北农林科技大学 食品科学与工程 | 4000 |
| 61 | 王洵 | 男 | 荣成城西街道 | 滨州医学院 口腔学 | 4000 |
| 62 | 吕鑫 | 女 | 荣成市崖西镇 | 山东师范大学 化工及制药类 | 4000 |
| 63 | 吕江涛 | 男 | 荣成市崖西镇 | 山东交通学院 船舶与海洋工程 | 4000 |
| 64 | 王小珲 | 女 | 荣成市崖西镇 | 山东科技大学 工程管理 | 4000 |
| 65 | 车忠玲 | 女 | 荣成市崖西镇 | 山东财经大学 劳动与社会保障 | 4000 |
| 66 | 郑晓慧 | 女 | 荣成市崖西镇 | 太原理工大学 水利水电工程 | 4000 |
| 67 | 于佳楠 | 女 | 荣成市崖西镇 | 山东中医药大学针灸与推拿专业 | 4000 |
| 68 | 徐之的 | 女 | 荣成市崖西镇 | 曲阜师范大学 新闻传播学类 | 4000 |
| 69 | 曲炜晴 | 女 | 荣成市崖西镇 | 长江大学 日语 | 4000 |
| 70 | 王绍康 | 男 | 荣成市崖西镇 | 青岛理工 土木工程 | 4000 |
| 71 | 魏现伟 | 女 | 荣成市桃园 | 鲁东大学 中国语言文学类 | 4000 |
| 72 | 刘增模 | 男 | 荣成市桃园 | 山东农业工程学院电气工程及其自动化 | 4000 |
| 73 | 于佳靖 | 女 | 荣成市滕家镇 | 山东农业大学 植物保护 | 4000 |
| 74 | 肖春光 | 男 | 荣成市滕家镇 | 青岛大学 工商管理 | 4000 |
| 75 | 邹存威 | 男 | 荣成市滕家镇 | 南京理工大学 化学与制药 | 4000 |
| 76 | 邹存虎 | 女 | 荣成市滕家镇 | 西南石油大学 石油工程 | 4000 |
| 77 | 邹政君 | 男 | 荣成市滕家镇 | 中南财经大学 日语 | 4000 |
| 78 | 康文博 | 男 | 荣成市滕家镇 | 青岛科技大学 信息工程 | 4000 |
| 79 | 毕林祝 | 女 | 荣成市滕家镇 | 山东理工大学 化学工程与工艺 | 4000 |
| 80 | 闫纪安 | 男 | 荣成市滕家镇 | 青岛大学 测绘技术与仪器 | 4000 |
| 81 | 杨铭钰 | 女 | 荣成市滕家镇 | 岭南师范学院 美术学 | 4000 |
| 82 | 陈佳鑫 | 女 | 荣成市滕家镇 | 山东财经大学 市场营销 | 4000 |
| 83 | 郭慧玲 | 女 | 荣成市滕家镇 | 江西农业大学 动物医学 | 4000 |
| 84 | 栾新怡 | 女 | 荣成市滕家镇 | 山东师范大学 法学 | 4000 |
| 85 | 王岩 | 女 | 荣成市滕家镇 | 山东师范大学 法学 | 4000 |
| 86 | 慕巧姣 | 女 | 荣成市王连街道 | 青岛科技大学 环境工程 | 4000 |
| 87 | 乔成琳 | 男 | 荣成市王连街道 | 青岛大学 药学 | 4000 |
| 88 | 李桂莹 | 女 | 荣成市王连街道 | 青岛大学 智能科学与技术 | 4000 |
| 89 | 刘海玲 | 女 | 荣成市王连街道 | 东北电力大学 测控技术与仪器 | 4000 |
| 90 | 江维嘉 | 男 | 荣成市王连街道 | 烟台大学 化学工程与工艺 | 4000 |
| 91 | 阎嘉茗 | 女 | 荣成市王连街道 | 山东政法学院 法学 | 4000 |
| 92 | 于真 | 女 | 荣成市崖头镇 | 南京林业大学 测控技术与仪器 | 4000 |
| 93 | 孙嘉 | 女 | 荣成市崖头镇 | 青岛理工大学 环境工程 | 4000 |
| 94 | 汤贝 | 女 | 荣成市崖头镇 | 山东政法学院 法学 | 4000 |
| 95 | 王梓玥 | 女 | 荣成市崖头镇 | 青岛农业大学 财务管理 | 4000 |
| 96 | 张倩蓉 | 女 | 荣成市崖头镇 | 西安电子科技大学 信息对抗技术 | 4000 |
| 97 | 赵春祝 | 男 | 荣成市崖头镇 | 青岛科技大学 电气工程及其自动化 | 4000 |
| 98 | 刘亦丰 | 男 | 荣成市崖头镇 | 东北林业大学 工业工程 | 4000 |
| 99 | 陈佳宁 | 女 | 荣成市崖头镇 | 中国海洋大学 药学 | 4000 |
| 100 | 张宝 | 男 | 荣成市崖头镇 | 青岛理工大学 机械制造 | 4000 |
| 101 | 邹华茸 | 女 | 荣成市荫子镇 | 济南大学 机械类 | 4000 |
| 102 | 张媛媛 | 女 | 荣成市荫子镇 | 厦门大学 化学工程与工艺 | 4000 |
| 103 | 王小鑫 | 女 | 荣成市荫子镇 | 安徽大学 财政类 | 4000 |
| 104 | 邹小艺 | 女 | 荣成市荫子镇 | 青岛科技大学 化学 | 4000 |
| 105 | 于军朋 | 男 | 荣成市荫子镇 | 中国石油大学 环境工程 | 4000 |
| 106 | 王雪莹 | 女 | 荣成市荫子镇 | 聊城大学 政治经济 | 4000 |
| 107 | 汤皓辉 | 男 | 荣成市大疃镇 | 广州民航职业技术学院 飞机电子设备维修 | 3000 |
| 108 | 刘朝彬 | 男 | 荣成市港湾街道 | 山东英才学院工程造价 | 3000 |
| 109 | 张凡 | 女 | 荣成市港湾街道 | 潍坊科技学院 会计 | 3000 |
| 110 | 常钰佳 | 男 | 荣成市人和镇 | 泰山学院 机械工程 | 3000 |
| 111 | 梁邢韵 | 女 | 荣成市崖头镇 | 潍坊科技学院 应用电子 | 3000 |
| 112 | 汤静 | 女 | 荣成市崖头镇 | 山东商务职业学院信息系 | 3000 |
| 113 | 戴彦彦 | 女 | 荣成市崖头镇 | 鲁东大学 经济贸易 | 3000 |
| 114 | 程晴 | 女 | 荣成市大孤山镇 | 烟台大学药学 | 4000 |
| 115 | 丁小娟 | 女 | 荣成市大孤山镇 | 山东财经大学燕山学院国际经济与贸易 | 4000 |
| 116 | 丛鑫 | 女 | 荣成市大孤山镇 | 北京科技大学管理科学与工程类 | 4000 |
| 117 | 单鑫 | 男 | 乳山市乳山寨 | 青岛科技大学化学工程与工艺 | 4000 |
| 118 | 高达 | 男 | 乳山市乳山寨 | 济南大学工商管理专业 | 4000 |
| 119 | 段薇 | 女 | 乳山市夏村镇 | 山东理工大学化学工程与工艺 | 4000 |
| 120 | 于倩惠 | 女 | 乳山市夏村镇 | 潍坊学院 数字媒体技术 | 4000 |
| 121 | 于聪 | 男 | 乳山市夏村镇 | 山东理工大学计算机科学与技术 | 4000 |
| 122 | 于晴 | 男 | 乳山市夏村镇 | 山东科技大学财政学 | 4000 |
| 123 | 张盼盼 | 女 | 乳山市乳山口镇 | 山东师范大学数字传媒艺术 | 4000 |
| 124 | 姜志鹏 | 男 | 乳山市冯家镇 | 烟台大学城乡规划专业 | 4000 |
| 125 | 曹庆慧 | 女 | 乳山市冯家镇 | 枣庄学院矿物加工专业 | 4000 |
| 126 | 曹鑫鑫 | 男 | 乳山市冯家镇 | 山东财经大学物流管理专业 | 4000 |
| 127 | 邹新颖 | 女 | 乳山市冯家镇 | 青岛农业大学生物技术专业 | 4000 |
| 128 | 宋林阳 | 男 | 乳山市城区办 | 青海大学机械工程学院机械系 | 4000 |
| 129 | 宋吉森 | 男 | 乳山市城区办 | 西安电子科技大学电波传播与天线 | 4000 |
| 130 | 宋吉林 | 男 | 乳山市城区办 | 中国石油大学软件工程 | 4000 |
| 131 | 兰昊昱 | 男 | 乳山市城区办 | 青岛农业大学动物科学 | 4000 |
| 132 | 高玮 | 男 | 乳山市城区办 | 北京邮电大学自动化 | 4000 |
| 133 | 姜雅芹 | 女 | 乳山市城区办 | 山东中医药大学法学 | 4000 |
| 134 | 李松谦 | 男 | 乳山市城区办 | 济南大学计算机 | 4000 |
| 135 | 刘筱楠 | 女 | 乳山市城区办 | 青岛农业大学计算机与信息 | 4000 |
| 136 | 卢肖 | 男 | 乳山市午极镇 | 沈阳工业大学机械制造 | 4000 |
| 137 | 卢晓颖 | 男 | 乳山市午极镇 | 中国民航大学交通运输 | 4000 |
| 138 | 姜艺桢 | 女 | 乳山市午极镇 | 中国农业大学烟台研究院市场营销 | 4000 |
| 139 | 杨玲玲 | 女 | 乳山市午极镇 | 济宁学院经济学 | 4000 |
| 140 | 刘俊宏 | 女 | 乳山市白沙滩镇 | 曲阜师范大学贸易经济专业 | 4000 |
| 141 | 刘俊利 | 女 | 乳山市白沙滩镇 | 青岛大学工商管理专业 | 4000 |
| 142 | 张云 | 女 | 乳山市下初镇 | 山东工商学院信息与计算科学专业 | 4000 |
| 143 | 周丹丹 | 女 | 乳山市下初镇 | 青岛农业大学动物医学 | 4000 |
| 144 | 郑佳 | 女 | 乳山市育黎镇 | 齐鲁工业大学化工与制药类 | 4000 |
| 145 | 马煜 | 女 | 乳山市海阳所镇 | 青岛农业大学应用化学专业 | 4000 |
| 146 | 马一鸣 | 女 | 乳山市海阳所镇 | 山东财经大学税收专业 | 4000 |
| 147 | 王鑫 | 女 | 乳山市海阳所镇 | 中国传媒大学南广学院动画与数字艺术 | 4000 |
| 148 | 姜强 | 男 | 乳山市诸往镇 | 青岛农业大学 水族科学与技术 | 4000 |
| 149 | 于芙蓉 | 女 | 乳山市大孤山镇 | 泰山医学院应用英语 | 3000 |
| 150 | 王海腾 | 男 | 乳山市大孤山镇 | 青岛黄海学院机械制造与自动化 | 3000 |
| 151 | 于倩莹 | 女 | 乳山市夏村镇 | 菏泽学院会计 | 3000 |
| 152 | 冯永辉 | 女 | 乳山市冯家镇 | 德州科技职业学院物流管理 | 3000 |
| 153 | 张琳 | 女 | 经区泊于镇 | 潍坊工程职业学院 计算机应用技术学校 | 3000 |
| 合计 |
|
|
|
| 600000 |